Tōin, Mie
Tōin (
| Tōin Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Thị trấn — | |||||||||||||||
| Tập tin:Toin Townhall Mie01.jpg Tòa thị chính Tōin | |||||||||||||||
Hiệu kỳ Ấn chương | |||||||||||||||
Vị trí Tōin trên bản đồ tỉnh Mie | |||||||||||||||
| Lỗi Lua trong Mô_đun:Location_map tại dòng 461: Giá trị "<strong class="error"><span class="scribunto-error mw-scribunto-error-c559e89c">Lỗi Lua trong Mô_đun:Thông_tin_khu_dân_cư tại dòng 426: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).</span></strong>" không phải là kinh độ hợp lệ.Vị trí Tōin trên bản đồ Nhật Bản | |||||||||||||||
| Quốc gia | |||||||||||||||
| Vùng | Kinki | ||||||||||||||
| Tỉnh | Mie | ||||||||||||||
| Huyện | Inabe | ||||||||||||||
| Chính quyền | |||||||||||||||
| Diện tích | |||||||||||||||
| • Tổng cộng | 22,68 km2 (8,76 mi2) | ||||||||||||||
| Dân số (1 tháng 10, 2020) | |||||||||||||||
| • Tổng cộng | 25,784 | ||||||||||||||
| • Mật độ | 1,100/km2 (2,900/mi2) | ||||||||||||||
| Mã bưu điện | 511-0295 | ||||||||||||||
| Điện thoại | 0594-86-2800 | ||||||||||||||
| Địa chỉ tòa thị chính | 1600 Yamada, Tōin-chō, Inabe-gun, Mie-ken 511-0295 | ||||||||||||||
| Website | Website chính thức | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Địa lý
Đô thị lân cận
Tham khảo
- ^ "Tōin (Mie, Japan) - Population Statistics, Charts, Map, Location, Weather and Web Information". www.citypopulation.de (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 23 tháng 6 năm 2024.
Lỗi Lua trong Mô_đun:Authority_control tại dòng 152: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).