Tōyako, Hokkaidō
Tōyako (洞爺湖町 Tōyako-chō) là thị trấn thuộc huyện Abuta, phó tỉnh Iburi, Hokkaidō, Nhật Bản. Tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2020, dân số ước tính thị trấn là 8.442 người và mật độ dân số là 47 người/km2.[1] Tổng diện tích thị trấn là 180,54 km2.
| Tōyako 洞爺湖町 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Thị trấn — | |||||||||||||
| Tập tin:View of Tōyako-onsen town.JPG | |||||||||||||
Hiệu kỳ Ấn chương | |||||||||||||
Vị trí Tōyako trên bản đồ Hokkaidō (phó tỉnh Iburi) | |||||||||||||
| Lỗi Lua trong Mô_đun:Location_map tại dòng 461: Giá trị "<strong class="error"><span class="scribunto-error mw-scribunto-error-8830ed40">Lỗi Lua trong Mô_đun:Thông_tin_khu_dân_cư tại dòng 426: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).</span></strong>" không phải là kinh độ hợp lệ.Vị trí Tōkayo trên bản đồ Nhật Bản | |||||||||||||
| Quốc gia | |||||||||||||
| Vùng | Hokkaidō | ||||||||||||
| Tỉnh | Hokkaidō (phó tỉnh Iburi) | ||||||||||||
| Huyện | Abuta | ||||||||||||
| Chính quyền | |||||||||||||
| • Thị trưởng | Nagasaki Yoshio | ||||||||||||
| Diện tích | |||||||||||||
| • Tổng cộng | 180,54 km2 (69,71 mi2) | ||||||||||||
| Dân số (1 tháng 10, 2020) | |||||||||||||
| • Tổng cộng | 8,442 | ||||||||||||
| • Mật độ | 47/km2 (120/mi2) | ||||||||||||
| Địa chỉ tòa thị chính | 58 Sakae-chō, Tōyako-chō, Abuta-gun, Hokkaido 049-5692 | ||||||||||||
| Website | town.toyako.hokkaido.jp/ | ||||||||||||
| |||||||||||||
Tham khảo
- ^ "Tōyako (Hokkaidō , Japan) - Population Statistics, Charts, Map, Location, Weather and Web Information". www.citypopulation.de (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 28 tháng 11 năm 2023.