Taketomi Kosuke
Giao diện
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Taketomi Kosuke | ||
| Ngày sinh | 23 tháng 9, 1990 | ||
| Nơi sinh | Saitama, Nhật Bản | ||
| Chiều cao | 1,73 m (5 ft 8 in) | ||
| Vị trí | Tiền vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Urawa Red Diamonds | ||
| Số áo | 7 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2003–2008 | Trẻ Kashiwa Reysol | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2009–2017 | Kashiwa Reysol | 81 | (15) |
| 2011–2012 | → Roasso Kumamoto (mượn) | 70 | (15) |
| 2013–2014 | → Shonan Bellmare (mượn) | 60 | (12) |
| 2018– | Urawa Red Diamonds | ||
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 11 tháng 1 năm 2018 | |||
Taketomi Kosuke (武富 孝介, sinh ngày 23 tháng 9 năm 1990) là một cầu thủ bóng đá người Nhật Bản thi đấu cho Urawa Red Diamonds.
Thống kê câu lạc bộ
Cập nhật đến ngày 23 tháng 2 năm 2018.[1][2][3]
| Thành tích câu lạc bộ | Giải vô địch | Cúp | Cúp Liên đoàn | Châu lục | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mùa giải | Câu lạc bộ | Giải vô địch | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng |
| Nhật Bản | Giải vô địch | Cúp Hoàng đế Nhật Bản | J. League Cup | AFC | Tổng cộng | |||||||
| 2009 | Kashiwa Reysol | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2010 | J2 League | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | |||
| 2011 | Roasso Kumamoto | 33 | 1 | 1 | 0 | - | - | 34 | 1 | |||
| 2012 | 37 | 14 | 3 | 2 | - | - | 40 | 16 | ||||
| 2013 | Shonan Bellmare | J1 League | 21 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | - | 28 | 7 | |
| 2014 | J2 League | 39 | 9 | 1 | 0 | - | - | 40 | 9 | |||
| 2015 | Kashiwa Reysol | J1 League | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 42 | 7 |
| 2016 | 26 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | – | 35 | 4 | |||
| 2017 | 26 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | – | 32 | 9 | |||
| Tổng | 211 | 42 | 15 | 5 | 16 | 2 | 10 | 5 | 252 | 54 | ||
Danh hiệu
- J. League Division 2 (2): 2010, 2014
Tham khảo
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 tháng 2 năm 2018, Nhật Bản, ISBN 978-4905411529 (p. 56 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 tháng 2 năm 2017, Nhật Bản, ISBN 978-4905411420 (p. 65 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 tháng 2 năm 2016, Nhật Bản, ISBN 978-4905411338 (p. 84 out of 289)
Liên kết ngoài
- Profile at Urawa Red Diamonds
- Profile at Kashiwa Reysol Lưu trữ ngày 28 tháng 6 năm 2018 tại Wayback Machine
- Taketomi Kosuke tại J.League (bằng tiếng Nhật)
Thể loại:
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Không có hình ảnh địa phương nhưng hình ảnh về Wikidata
- Bản mẫu webarchive dùng liên kết wayback
- Bài viết có nguồn tham khảo tiếng Nhật (ja)
- Sinh năm 1990
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá nam Nhật Bản
- Cầu thủ bóng đá J1 League
- Cầu thủ bóng đá J2 League
- Cầu thủ bóng đá Kashiwa Reysol
- Cầu thủ bóng đá Roasso Kumamoto
- Cầu thủ bóng đá Shonan Bellmare
- Cầu thủ bóng đá Urawa Red Diamonds
- Tiền vệ bóng đá
- Cầu thủ bóng đá Kyoto Sanga FC
- Tiền vệ bóng đá nam
- Cầu thủ bóng đá Ventforet Kofu