Thế vận hội Mùa đông 1994
Giao diện
| Thế vận hội Mùa đông lần thứ Bản mẫu:Roman | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tập tin:Olympic Mua Dong 1994.gif | ||||
| Thời gian và địa điểm | ||||
| Quốc gia | Bản mẫu:Thông tin Thế vận hội/quốc gia | |||
| Thành phố | Bản mẫu:Thông tin Thế vận hội/thành phố | |||
| Sân vận động | Bản mẫu:Thông tin Thế vận hội/sân vận động | |||
| Lễ khai mạc | Bản mẫu:Thông tin Thế vận hội/lễ khai mạc | |||
| Lễ bế mạc | Bản mẫu:Thông tin Thế vận hội/lễ bế mạc | |||
| Tham dự | ||||
| Quốc gia | 67 | |||
| Vận động viên | 1.737 (1.215 nam, 522 nữ)[1] | |||
| Sự kiện thể thao | Bản mẫu:Thông tin Thế vận hội/sự kiện | |||
| Đại diện | ||||
| Tuyên bố khai mạc | Harald V | |||
| Vận động viên tuyên thệ | Vegard Ulvang | |||
| Trọng tài tuyên thệ | Kari Kåring | |||
| Ngọn đuốc Olympic | Thái tử Haakon | |||
| ||||
Thế vận hội Mùa đông 1994, hay Thế vận hội Mùa đông XVII, được tổ chức từ 12 tháng 2 đến 27 tháng 2 năm 1994 tại Lillehammer, Na Uy. Tất cả có 67 quốc gia tham dự. Đây là lần đầu tiên một Thế vận hội được tổ chức 2 năm sau kỳ trước, thay vì mỗi 4 năm, và từ đó Thế vận hội Mùa đông và Thế vận hội Mùa hè không được tổ chức cùng một năm.
Các quốc gia tham dự
| Các Ủy ban Olympic quốc gia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|}
Môn thi đấu
|
|
Bảng tổng sắp huy chương
| 1 | Bản mẫu:FlagIOCteam | 11 | 8 | 4 | 23 |
| 2 | Bản mẫu:FlagIOCteam | 10 | 11 | 5 | 26 |
| 3 | Bản mẫu:FlagIOCteam | 9 | 7 | 8 | 24 |
| 4 | Bản mẫu:FlagIOCteam | 7 | 5 | 8 | 20 |
| 5 | Bản mẫu:FlagIOCteam | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 6 | Bản mẫu:FlagIOCteam | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | Bản mẫu:FlagIOCteam | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 8 | Bản mẫu:FlagIOCteam | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 9 | Bản mẫu:FlagIOCteam | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 10 | Bản mẫu:FlagIOCteam | 2 | 1 | 0 | 3 |
Tham khảo
- ^ "The Olympic Winter Games Factsheet" (PDF). International Olympic Committee. Truy cập ngày 5 tháng 8 năm 2012.
Liên kết ngoài
- Thế vận hội Mùa đông 1994 tại trang của IOC
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Thế vận hội Mùa đông 1994.