Makino Tomoaki
(Đổi hướng từ Tomoaki Makino)
Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. |
Makino Tomoaki (sinh ngày 11 tháng 5 năm 1987) là một cầu thủ bóng đá người Nhật Bản.
| Tập tin:Tomoaki Makino -upperbody.jpg | ||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Makino Tomoaki | |||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 11 tháng 5, 1987 | |||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Hiroshima, Nhật Bản | |||||||||||||||||||
| Vị trí | Hậu vệ | |||||||||||||||||||
| Thông tin đội | ||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | Urawa Reds | |||||||||||||||||||
| Số áo | 5 | |||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | ||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||
| 2006-2010 | Sanfrecce Hiroshima | |||||||||||||||||||
| 2011 | Köln | |||||||||||||||||||
| 2012- | Urawa Reds | |||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | ||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||
| 2010- | Nhật Bản | 38 | (4) | |||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| ||||||||||||||||||||
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia | ||||||||||||||||||||
Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản
Makino Tomoaki thi đấu cho đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản từ năm 2010.
Thống kê sự nghiệp
| Đội tuyển bóng đá Nhật Bản | ||
|---|---|---|
| Năm | Trận | Bàn |
| 2010 | 4 | 0 |
| 2011 | 4 | 0 |
| 2012 | 3 | 1 |
| 2013 | 3 | 0 |
| 2014 | 3 | 0 |
| 2015 | 3 | 1 |
| Tổng cộng | 17 | 2 |
Bàn thắng quốc tế
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 tháng 2 năm 2012 | Sân vận động Yanmar Nagai, Ōsaka, Nhật Bản | Iceland | 3–0 | 3–1 | Giao hữu |
| 2. | 11 tháng 6 năm 2015 | Sân vận động Quốc tế Yokohama, Yokohama, Nhật Bản | Iraq | 2–0 | 4–0 | |
| 3. | 10 tháng 11 năm 2017 | Sân vận động Pierre-Mauroy, Villeneuve-d'Ascq, Pháp | Brasil | 1–3 | 1–3 | |
| 4. | 27 tháng 3 năm 2018 | Sân vận động Maurice Dufrasne, Liège, Bỉ | Ukraina | 1–1 | 1–2 |