Tuyến Bình Đông
Giao diện
Bạn có thể mở rộng bài này bằng cách dịch bài viết tương ứng từ Tiếng Trung. (July 2019) Nhấn [hiện] để xem các hướng dẫn dịch thuật.
|
Bài này đang quá phụ thuộc vào nguồn sơ cấp (ví dụ, hồi ký). (July 2019) |
| Tuyến Bình Đông | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng quan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng địa phương | 屏東線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sở hữu | Cục quản lý Đường sắt Đài Loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ga đầu | Cao Hùng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ga cuối | Phương Liêu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà ga | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dịch vụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu | Heavy rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều hành | Cục quản lý Đường sắt Đài Loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lịch sử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoạt động | 15 tháng 12 năm 1941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin kỹ thuật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài tuyến | 6,3 km (3,9 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đường ray | 2 (Cao Hùng đến Chaozhou), 1 (Chaozhou to Fangliao) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khổ đường sắt | 3 ft 6 in (1.067 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện khí hóa | 25 kV/60 Hz Catenary (đoạn Cao Hùng–Triều Châu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ | 150 km/h (93 mph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuyến Bình Đông (tiếng Trung: 屏東線; bính âm: Píngdōng Xiàn; Bạch thoại tự: Pîn-tong Soàⁿ) à một tuyến của Tuyến Bờ Tây Cục Đường sắt Đài Loan ở Đài Loan. Nó dài 61,3 km, trong đó 36,1 km là đường đôi.[1]
Lịch sử
Tuyến được hoàn thành vào năm 1941. Nó được điện khí hóa (25 kV) với hai đường ray từ Cao Hùng đến Triều Châu. Hầu hết các chuyến tàu bắt đầu hoặc kết thúc từ Tân Tả Doanh, Bình Đông hoặc Triều Châu. Một số chuyến tàu tiếp tục đến Phương Liêu để chấm dứt hoặc đi xa hơn trên Tuyến phía Nam.
Ga
| Tên ga | Tiếng Trung | Tiếng Đài Loan | Tiếng Khách Gia | Chuyển đổi | Vị trí | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cao Hùng | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | Ko-hiông | Kô-hiùng | → |
Tam Dân | Cao Hùng |
| Dân Tộc | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | Bîn-cho̍k | Mìn-chhu̍k | |||
| Bảo tàng khoa học và công nghệ |
Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | Kho-kang-koán | Khô-kûng-kón | |||
| Chính Nghĩa | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | Chèng-gī | Chang-ngi | |||
| Phượng Sơn | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | Hōng-soaⁿ | Fung-sân | Phượng Sơn | ||
| Hậu Trang | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | Āu-chng | Heu-chông | Đại Liêu | ||
| Cửu Khúc Đường | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | Kiú-khiok-tông | Kiú-khiuk-thòng | Đại Thụ | ||
| Lục Khối Thố | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | La̍k-tè-chhù | Liuk-khoài-chhṳ̀ | Bình Đông | Huyện Bình Đông | |
| Bình Đông | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | Pîn-tong | Phìn-tûng | |||
| Quy Lại | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | Kui-lâi | Kûi-lòi | |||
| Lân Lạc | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | Lîn-lo̍k | Lìm-lo̍k | Lân Lạc | ||
| Tây Thế | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | Sai-sì | Sî-sṳ | Trúc Điền | ||
| Trúc Điền | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | Tek-chhân | Chuk-thièn | |||
| Triều Châu | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | Tiô-chiu | Chheù-chû | Triều Châu | ||
| Khám Đính | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | Khàm-téng | Kham-táng | Khám Đính | ||
| Nam Châu | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | Lâm-chiu | Nàm-chû | Nam Châu | ||
| Trấn An | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | Tìn-an | Chṳ́n-ôn | Lâm Biên | ||
| Lâm Biên | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | Nâ-piⁿ | Lìm-piên | |||
| Giai Đông | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | Ka-tang | Kâ-tûng | Giai Đông | ||
| Đông Hải | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | Tang-hái | Tûng-hói | Phương Liêu | ||
| Phương Liêu | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | Pang-liâu | Piông-liàu | → | ||
Xem thêm
Tham khảo
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Tuyến Bình Đông.
- ^ "Taiwan Railways Administration". Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 1 năm 2008. Truy cập ngày 4 tháng 7 năm 2019.
Thể loại:
- Trang có lỗi kịch bản
- Bài có mô tả ngắn
- Bài viết cần được mở rộng
- Bài viết cần dịch từ Wikipedia tiếng nước ngoài
- Bài thiếu nguồn tham khảo đáng tin cậy
- Bài viết có chữ Hán phồn thể
- Trang có sử dụng tập tin không tồn tại
- Tất cả bài viết sơ khai
- Sơ khai vận chuyển nhanh Đài Loan
- Tuyến TRA
- Tuyến đường sắt mở cửa năm 1941