Zlatan Ljubijankić
Zlatan Ljubijankić (phát âm tiếng Slovene: [ˈzlatan ljubiˈjaŋkitʃ];[tonemes?] phát âm tiếng Serbia-Croatia: [zlǎtan ʎubǐjaŋkitɕ]; sinh ngày 15 tháng 12 năm 1983) là một cầu thủ bóng đá người Slovenia thi đấu ở vị trí tiền đạo cho đội bóng ở J. League Division 1 Urawa Red Diamonds.
| Tập tin:Zlatan Ljubijankić 2009.jpg | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Zlatan Ljubijankić[1] | ||
| Ngày sinh | 15 tháng 12, 1983 | ||
| Nơi sinh | Ljubljana, Nam Tư | ||
| Chiều cao | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||
| Vị trí | Tiền đạo | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Urawa Red Diamonds | ||
| Số áo | 21 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| –2002 | Slovan | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2002–2008 | Domžale | 155 | (40) |
| 2008–2012 | Gent | 125 | (27) |
| 2012–2014 | Omiya Ardija | 71 | (17) |
| 2015– | Urawa Red Diamonds | 80 | (15) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2004–2005 | U-21 Slovenia | 9 | (2) |
| 2006–2015 | Slovenia | 48 | (6) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 18 tháng 3 năm 2018 | |||
Sự nghiệp quốc tế
Ljubijankić là thành viên của Đội tuyển bóng đá quốc gia Slovenia từ năm 2006 đến năm 2015.[2] Anh ghi một trong ba bàn thắng của Slovenia tại Giải bóng đá vô địch thế giới 2010, trước Hoa Kỳ trong trận hòa 2–2.[3]
Thống kê sự nghiệp
Cập nhật ngày 4 tháng 4 năm 2018.[4][5]
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp | Cúp Liên đoàn | Châu lục | Khác1 | Tổng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | ||
| Domžale | 2002–03 | 22 | 5 | 2 | 0 | — | — | — | 24 | 5 | |||
| 2003–04 | 29 | 3 | 1 | 0 | — | — | — | 30 | 3 | ||||
| 2004–05 | 29 | 6 | 2 | 1 | — | — | — | 31 | 7 | ||||
| 2005–06 | 30 | 9 | 2 | 0 | — | 5 | 0 | — | 37 | 9 | |||
| 2006–07 | 27 | 10 | 0 | 0 | — | 3 | 4 | — | 30 | 14 | |||
| 2007–08 | 18 | 7 | 2 | 5 | — | 4 | 2 | 1 | 0 | 25 | 14 | ||
| Gent | 2007–08 | 7 | 0 | 2 | 1 | — | — | — | 9 | 1 | |||
| 2008–09 | 22 | 8 | 3 | 1 | — | 1 | 0 | — | 26 | 9 | |||
| 2009–10 | 32 | 5 | 3 | 1 | — | 4 | 0 | — | 39 | 6 | |||
| 2010–11 | 34 | 6 | 6 | 1 | — | 9 | 0 | — | 49 | 7 | |||
| 2011–12 | 30 | 8 | 2 | 0 | — | — | 2 | 0 | 34 | 8 | |||
| Omiya Ardija | 2012 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | 13 | 5 | ||
| 2013 | 27 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 29 | 7 | |||
| 2014 | 32 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | — | 34 | 9 | |||
| Urawa Red Diamonds | 2015 | 29 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 37 | 10 |
| 2016 | 26 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 42 | 6 | |
| 2017 | 21 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 0 | 40 | 7 | |
| 2018 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | 7 | 1 | |||
| Tổng cộng sự nghiệp | 431 | 99 | 34 | 16 | 11 | 2 | 49 | 10 | 11 | 1 | 536 | 128 | |
1Bao gồm the UEFA Europa League qualification rounds, Siêu cúp bóng đá Slovenia, Siêu cúp Nhật Bản, J. League Championship, Giải bóng đá vô địch Suruga Bank, và Giải bóng đá Cúp câu lạc bộ thế giới.
Danh hiệu
Câu lạc bộ
- Domžale
- Gent
- Urawa Red Diamonds
- J1 League First Stage: 2015
- J.League Cup: 2016
- Giải bóng đá vô địch Suruga Bank: 2017
- Giải vô địch bóng đá các câu lạc bộ châu Á: 2017
Cá nhân
- J. League Division 1 Player of the Month: 2013 (April)[6]
Bàn thắng quốc tế
- Scores and results list Slovenia's goal tally first.
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Tỉ số | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 tháng 2 năm 2006 | GSZ Stadium, Larnaka, Síp | Tập tin:Flag of Cyprus (1960-2006).svg Síp | Giao hữu | ||
| 2. | 11 tháng 10 năm 2008 | Ljudski vrt, Maribor, Slovenia | Bắc Ireland | Giải bóng đá vô địch thế giới 2010 qualification | ||
| 3. | 12 tháng 8 năm 2009 | Ljudski vrt, Maribor, Slovenia | San Marino | Giải bóng đá vô địch thế giới 2010 qualification | ||
| 4. | 5 tháng 9 năm 2009 | Wembley, London, Anh | Anh | Giao hữu | ||
| 5. | 18 tháng 6 năm 2010 | Sân vận động Ellis Park, Johannesburg, Nam Phi | Hoa Kỳ | Giải bóng đá vô địch thế giới 2010 | ||
| 6. | 11 tháng 8 năm 2010 | Stožice, Ljubljana, Slovenia | Úc | Giao hữu |
Xem thêm
Tham khảo
- ^ "Giải vô địch bóng đá thế giới South Africa 2010: List of Players" (PDF). FIFA. ngày 4 tháng 6 năm 2010. tr. 27. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 17 tháng 5 năm 2020. Truy cập ngày 16 tháng 4 năm 2014.
- ^ Plestenjak, Rok (ngày 14 tháng 4 năm 2016). "Trije prijatelji, ki so Katancu rekli ne" (bằng tiếng Slovenia). Siol. Truy cập ngày 26 tháng 4 năm 2017.
- ^ "Foto/Video: Ob polčasu evforija, na koncu zadovoljstvo" (bằng tiếng Slovenia). RTV Slovenija. ngày 18 tháng 6 năm 2010. Truy cập ngày 26 tháng 4 năm 2017.
- ^ "Ljubijankič, Zlatan". national-football-teams.com. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2016.
- ^ "Z. Ljubijankič". Soccerway. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2016.
- ^ J. League (ngày 16 tháng 5 năm 2013). 「コカ・コーラ Jリーグ 月間MVP」3月・4月の受賞選手決定! (bằng tiếng Nhật). Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 12 năm 2014. Truy cập ngày 28 tháng 5 năm 2013.
Liên kết ngoài
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Zlatan Ljubijankić.
- Zlatan Ljubijankić tại Soccerway
- Player profile at NZS (bằng tiếng Slovene)
- Zlatan Ljubijankić tại National-Football-Teams.com
- Zlatan Ljubijankić tại ESPN FCLỗi Lua trong Mô_đun:WikidataCheck tại dòng 23: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- Zlatan Ljubijankić tại TheFinalBall.comLỗi Lua trong Mô_đun:EditAtWikidata tại dòng 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).