Guido Burgstaller
Giao diện
|
Burgstaller trong màu áo tuyển quốc gia Áo 2012 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Ngày sinh | 29 tháng 4, 1989 | ||
| Nơi sinh | Villach, Áo | ||
| Chiều cao | 1,87 m (6 ft 1+1⁄2 in) | ||
| Vị trí | Tiền đạo | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Schalke 04 | ||
| Số áo | 19 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2006–2008 | FC Kärnten | 33 | (2) |
| 2008–2011 | Wiener Neustadt | 81 | (12) |
| 2011–2014 | Rapid Wien | 85 | (24) |
| 2014–2015 | Cardiff City | 3 | (0) |
| 2015–2017 | 1. FC Nürnberg | 63 | (33) |
| 2017– | Schalke 04 | 74 | (24) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2012–2019 | Áo | 25 | (2) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến ngày 19 tháng 5 năm 2019 | |||
Guido Burgstaller (sinh ngày 29 tháng 4 năm 1989) là tiền đạo người Áo đang chơi cho câu lạc bộ Schalke 04 của Đức.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 18 tháng 5 năm 2019.[1]
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Châu Âu | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| FC Kärnten | 2006–07 | Erste Liga | 4 | 1 | 0 | 0 | – | – | 4 | 1 | ||
| 2007–08 | 29 | 1 | – | 29 | 1 | |||||||
| Tổng cộng | 33 | 2 | 0 | 0 | – | – | 33 | 2 | ||||
| Wiener Neustadt | 2008–09 | Erste Liga | 26 | 7 | 4 | 1 | – | – | 30 | 8 | ||
| 2009–10 | Bundesliga | 30 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | |||||
| 2010–11 | 25 | 5 | 1 | 0 | 26 | 5 | ||||||
| Tổng cộng | 81 | 12 | 8 | 1 | – | – | 89 | 13 | ||||
| Rapid Wien | 2011–12 | Bundesliga | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 25 | 7 | |
| 2012–13 | 32 | 6 | 4 | 2 | 8 | 0 | 44 | 8 | ||||
| 2013–14 | 30 | 11 | 1 | 0 | 9 | 1 | 40 | 12 | ||||
| Tổng cộng | 85 | 24 | 7 | 2 | 17 | 1 | – | 109 | 27 | |||
| Cardiff City | 2014–15 | Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 5 | 1 | |
| 1. FC Nürnberg | 2014–15 | 2. Bundesliga | 14 | 6 | 0 | 0 | – | – | 14 | 6 | ||
| 2015–16 | 33 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 38 | 14 | ||||
| 2016–17 | 16 | 14 | 2 | 0 | – | 18 | 14 | |||||
| Tổng cộng | 63 | 33 | 5 | 1 | – | 2 | 0 | 70 | 34 | |||
| FC Schalke 04 | 2016–17 | Bundesliga | 18 | 9 | 2 | 0 | 5 | 3 | – | 25 | 12 | |
| 2017–18 | 32 | 11 | 5 | 2 | – | – | 37 | 13 | ||||
| 2018–19 | 24 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | – | 33 | 5 | |||
| Tổng cộng | 74 | 24 | 10 | 2 | 11 | 4 | – | 95 | 30 | |||
| Tổng cộng sự nghiệp | 337 | 95 | 30 | 6 | 28 | 5 | 4 | 1 | 399 | 107 | ||
Quốc tế
- Tính đến 10 tháng 6 năm 2019
| Áo | ||
|---|---|---|
| Năm | Trận | Bàn |
| 2012 | 5 | 0 |
| 2013 | 2 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 0 |
| 2017 | 5 | 1 |
| 2018 | 9 | 0 |
| 2019 | 2 | 1 |
| Tổng cộng | 25 | 2 |
Bàn thắng quốc tế
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 tháng 10 năm 2017 | Sân vận động Ernst Happel, Vienna, Áo | Vòng loại World Cup 2018 | |||
| 2. | 7 tháng 6 năm 2019 | Sân vận động Wörthersee, Klagenfurt, Áo | Vòng loại Euro 2020 |
Tham khảo
- ^ "Guido Burgstaller » Club matches". worldfootball.net. Worldfootball.
Liên kết ngoài
- Guido Burgstaller tại SoccerbaseLỗi Lua trong Mô_đun:EditAtWikidata tại dòng 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Lỗi Lua trong Mô_đun:WikidataCheck tại dòng 23: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- Guardian Football Lưu trữ ngày 2 tháng 10 năm 2012 tại Wayback Machine
Thể loại:
- Trang có lỗi kịch bản
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Bản mẫu webarchive dùng liên kết wayback
- Cầu thủ bóng đá 1. FC Nürnberg
- Sinh năm 1989
- Cầu thủ bóng đá nam Áo
- Cầu thủ bóng đá Bundesliga
- Cầu thủ bóng đá Cardiff City F.C.
- Cầu thủ bóng đá FC Schalke 04
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Đức
- Cầu thủ bóng đá 2. Bundesliga
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Áo
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá U-21 quốc gia Áo
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia Áo
- Cầu thủ Giải bóng đá vô địch quốc gia Áo
- Cầu thủ bóng đá English Football League
- Tiền đạo bóng đá nam