Mohd Zaquan Adha Abdul Radzak
Giao diện
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Mohamad Zaquan Adha bin Abd. Radzak[1] | ||
| Ngày sinh | 3 tháng 8, 1987 | ||
| Nơi sinh | Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia | ||
| Chiều cao | 1,72 m (5 ft 7+1⁄2 in) | ||
| Vị trí | Tiền đạo / Tiền vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Kuala Lumpur | ||
| Số áo | 8 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2001–2003 | Bukit Jalil Sports School | ||
| 2004–2005 | Negeri Sembilan | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2006–2011 | Negeri Sembilan | 126 | (62) |
| 2012–2013 | ATM | 22 | (3) |
| 2013–2014 | Johor Darul Ta'zim | 10 | (0) |
| 2014–2016 | Johor Darul Ta'zim II | 25 | (12) |
| 2017–2018 | Perak TBG | 21 | (2) |
| 2018– | Kuala Lumpur | 14 | (2) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2004–2006 | Malaysia U-20 | 22 | (13) |
| 2007–2009 | Malaysia U-23 | 19 | (6) |
| 2008– | Malaysia | 49[2] | (12) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 28 tháng 7 năm 2018 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 23 tháng 3 năm 2019 | |||
Mohamad Zaquan Adha bin Abd. Radzak (sinh ngày 3 tháng 8 năm 1987 tại Seremban, Negeri Sembilan) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Malaysia và cũng là đội trưởng đội tuyển quốc gia Malaysia, đóng vai trò là tiền đạo cho Malaysia Super League bên phía Kuala Lumpur. Anh là em song sinh của cầu thủ bóng đá Aidil Zafuan.
Thống kê sự nghiệp
Bàn thắng quốc tế
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 tháng 10 năm 2008 | Sân vận động Quốc gia Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia | 2–0 | 4–1 | Giao hữu | |
| 2. | 20 tháng 10 năm 2008 | Sân vận động Petaling Jaya, Petaling Jaya, Malaysia | Tập tin:Flag of Afghanistan (2004–2013).svg Afghanistan | 2–0 | 6–0 | Giải bóng đá Merdeka 2008 |
| 3. | 11 tháng 9 năm 2009 | Sân vận động Quốc gia Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia | 1–0 | 5–0 | Giao hữu | |
| 4. | 14 tháng 11 năm 2009 | Buxoro Arena, Tashkent, Uzbekistan | 1–3 | 1–3 | Vòng loại Asian Cup 2011 | |
| 30 tháng 12 năm 2009 | Sân vận động Quốc gia Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia | 3–1 | 4–1 | Giao hữu1 | ||
| 5. | 1 tháng 4 năm 2018 | Sân vận động Quốc gia Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia | 2–0 | 7–0 | Giao hữu | |
| 6. | 4–0 | |||||
| 7. | 5–0 | |||||
| 8. | 6–0 | |||||
| 9. | 3 tháng 11 năm 2018 | 1–0 | 3–0 | |||
| 10. | 12 tháng 11 năm 2018 | 1–1 | 3–1 | AFF Cup 2018 | ||
| 11. | 24 tháng 11 năm 2018 | 2–0 | 3–0 | |||
| 12. | 3–0 |
1 Không phải trận đấu quốc tế 'A' của FIFA.
Tham khảo
- ^ "Zaquan Adha". Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 12 năm 2012. Truy cập ngày 17 tháng 12 năm 2017.
{{Chú thích web}}: Quản lý CS1: bot: trạng thái URL ban đầu không rõ (liên kết) - ^ Malaysia AFF squad international caps and goals
Thể loại:
- Quản lý CS1: bot: trạng thái URL ban đầu không rõ
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Không có hình ảnh địa phương nhưng hình ảnh về Wikidata
- Trang có sử dụng tập tin không tồn tại
- Sinh năm 1987
- Nhân vật còn sống
- Tiền đạo bóng đá nam
- Tiền vệ bóng đá
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Malaysia
- Cầu thủ bóng đá Malaysia