São Paulo (bang)
Bản mẫu:ErrorBản mẫu:Category handlerBản mẫu:Category handler (Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “IPA”.) là một bang ở Brasil. Đây là trung tâm kinh tế và công nghiệp của Brasil. Bang này có diện tích 248.223 km2 và dân số ước tính 46.649.132 người (2021). Bang này được đặt tên theo Thánh Paulo. Bang São Paulo có dân số lớn nhất, khu công nghiệp lớn nhất và sản xuất lớn nhất của Brasil. Thủ phủ bang này là thành phố São Paulo, là thành phố đông dân nhất ở Nam Mỹ. Ẩm thực và văn hóa là những thế mạnh của thành phố này, biệt danh là "vùng đất mưa phùn".[1] Barretos đón khách hàng năm vào dịp Festa do Peão de Boiadeiro. Petar, Lagamar và Brotas là các điểm đến nổi tiếng đối với những người ưa thích mạo hiểm và du lịch sinh thái. Còn Campos do Jordão là điểm đến phố biến vào mùa Đông.
Bang São Paulo |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Khẩu hiệu Pro Brasilia Fiant Eximia (Latin) "Hãy để dễ cho Brazil" |
||||||
| Nhạc hiệu Bandeirantes Anthem Tập tin:Hino dos Bandeirantes - State Anthem of São Paulo.ogg |
||||||
| Thủ phủ (và là thành phố lớn nhất) | São Paulo Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Coordinates”. | |||||
| Dân tộc | Paulista | |||||
| Chính quyền | ||||||
| - | Thống đốc | Geraldo Alckmin | ||||
| - | Phó thống đốc | Geraldo Alckmin | ||||
| Diện tích | ||||||
| - | Tổng cộng | 248.223 km² (thứ 12) | ||||
| Dân số | ||||||
| - | ước lượng 2021 | 46.649.132 (thứ 1) | ||||
| - | điều tra 2020 | 46.289.333 | ||||
| - | Mật độ | 183,46/km² (thứ 3) | ||||
| HDI (2017) | 0,826 Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “,” không rõ ràng(2rd) | |||||
| Viết tắt | BR-SP | |||||
| Múi giờ | BRT (UTC-3) | |||||
| - | Mùa hè (DST) | BRST (UTC-2) | ||||
Các thành phố chính
| Thành phố | Dân số | Thành phố | Dân số | Tập tin:Sao Paulo Business District.jpg São Paulo Tập tin:Gopouva nova torre.jpg Guarulhos Campinas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 10.990.249 | 11 | São José do Rio Preto | 414.272 | |||||
| 2 | Guarulhos | 1.279.202 | 12 | Mauá | 412.753 | |||||
| 3 | Campinas | 1.056.644 | 13 | Diadema | 394.266 | |||||
| 4 | São Bernardo do Campo | 801.580 | 14 | Carapicuíba | 388.532 | |||||
| 5 | Osasco | 713.066 | 15 | Mogi das Cruzes | 371.372 | |||||
| 6 | Santo André | 671.696 | 16 | Piracicaba | 358.108 | |||||
| 7 | São José dos Campos | 609.229 | 17 | Bauru | 347.601 | |||||
| 8 | Sorocaba | 576.312 | 18 | Jundiaí | 347.601 | |||||
| 9 | Ribeirão Preto | 558.136 | 19 | Itaquaquecetuba | 334.914 | |||||
| 10 | Santos | 417.518 | 20 | São Vicente | 323.599 | |||||
| Fonte:[2] Carapicuíba, Diadema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco và Santo André tạo thành vùng đô thị São Paulo. | ||||||||||
Tham khảo
Trang Bản mẫu:Tham khảo/styles.css không có nội dung.
Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Coordinates”. Bản mẫu:Sơ khai São Paulo Bản mẫu:Side box Bản mẫu:Navbox