Shimamura Tsuyoshi
Giao diện
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Shimamura Tsuyoshi | ||
| Ngày sinh | 10 tháng 8, 1985 | ||
| Nơi sinh | Saitama, Nhật Bản | ||
| Chiều cao | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||
| Vị trí | Hậu vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Shonan Bellmare | ||
| Số áo | 30 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2004–2007 | Đại học Waseda | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2008– | Shonan Bellmare | 137 | (11) |
| 2011 | → Tokushima Vortis | 25 | (5) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 23 tháng 2 năm 2016 | |||
Shimamura Tsuyoshi (島村 毅 (Đảo Thôn Nghị) Shimamura Tsuyoshi, sinh ngày 10 tháng 8 năm 1985 ở Saitama) là một cầu thủ bóng đá người Nhật Bản thi đấu cho Shonan Bellmare.
Thống kê sự nghiệp
Cập nhật đến ngày 23 tháng 2 năm 2016.[1]
| Thành tích câu lạc bộ | Giải vô địch | Cúp | Cúp Liên đoàn | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mùa giải | Câu lạc bộ | Giải vô địch | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng |
| Nhật Bản | Giải vô địch | Cúp Hoàng đế Nhật Bản | Cúp Liên đoàn | Tổng cộng | ||||||
| 2008 | Shonan Bellmare | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2009 | 21 | 0 | 1 | 0 | - | 22 | 0 | |||
| 2010 | J1 League | 24 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 28 | 2 | |
| 2011 | Tokushima Vortis | J2 League | 25 | 5 | 0 | 0 | - | 25 | 5 | |
| 2012 | Shonan Bellmare | 32 | 3 | 2 | 0 | - | 35 | 3 | ||
| 2013 | J1 League | 27 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 31 | 2 | |
| 2014 | J2 League | 20 | 2 | 1 | 0 | - | 21 | 2 | ||
| 2015 | J1 League | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 3 | |
| Tổng cộng sự nghiệp | 162 | 16 | 9 | 1 | 8 | 0 | 179 | 17 | ||
Tham khảo
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 tháng 2 năm 2016, Nhật Bản, ISBN 978-4905411338 (p. 70 out of 289)
Liên kết ngoài
- Shimamura Tsuyoshi tại J.League (bằng tiếng Nhật)
Thể loại:
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Không có hình ảnh địa phương nhưng hình ảnh về Wikidata
- Bài viết có nguồn tham khảo tiếng Nhật (ja)
- Sinh năm 1985
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá nam Nhật Bản
- Cầu thủ bóng đá J1 League
- Cầu thủ bóng đá J2 League
- Cầu thủ bóng đá Shonan Bellmare
- Cầu thủ bóng đá Tokushima Vortis
- Hậu vệ bóng đá