Cúp Intertoto 1970
Trong 1970 Cúp Intertoto không có các vòng đấu loại trực tiếp, và vì vậy không công bố đội vô địch.
Vòng bảng
Các đội bóng được chia thành 13 bảng, mỗi bảng 4 đội, 5 bảng ở khu vực 'A' và 8 bảng ở khu vực 'B'.
Bảng A1
| XH |
Đội |
Tr |
T |
H |
T |
BT |
BB |
HS |
Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovan Bratislava | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 10 |
| 2 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | +2 | 6 |
| 3 | Standard Liège | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | −3 | 4 |
| 4 | Malmö FF | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | −5 | 4 |
Bảng A2
| XH |
Đội |
Tr |
T |
H |
T |
BT |
BB |
HS |
Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 10 |
| 2 | ADO Den Haag | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 9 |
| 3 | IFK Göteborg | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 19 | −8 | 3 |
| 4 | Anderlecht | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 14 | −4 | 2 |
Bảng A3
| XH |
Đội |
Tr |
T |
H |
T |
BT |
BB |
HS |
Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Teplice | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 9 | +10 | 9 |
| 2 | Twente | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 12 | +1 | 7 |
| 3 | Djurgården | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | −5 | 4 |
| 4 | Hannover | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 14 | −6 | 4 |
Bảng A4
| XH |
Đội |
Tr |
T |
H |
T |
BT |
BB |
HS |
Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MVV | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 8 | +7 | 10 |
| 2 | Žilina | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 9 | +7 | 7 |
| 3 | Örebro | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | −5 | 6 |
| 4 | Waregem | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | −9 | 1 |
Bảng A5
| XH |
Đội |
Tr |
T |
H |
T |
BT |
BB |
HS |
Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Košice | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 9 |
| 2 | Åtvidaberg | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 |
| 3 | Duisburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | −5 | 4 |
| 4 | Holland Sport | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | −6 | 2 |
Bảng B1
| XH |
Đội |
Tr |
T |
H |
T |
BT |
BB |
HS |
Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Braunschweig | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 | 10 |
| 2 | Grasshopper | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | −2 | 7 |
| 3 | Norrköping | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 4 |
| 4 | Wiener Sportclub | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | −8 | 3 |
Bảng B2
| XH |
Đội |
Tr |
T |
H |
T |
BT |
BB |
HS |
Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | +9 | 11 |
| 2 | First Vienna | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 6 |
| 3 | GAIS | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | −6 | 4 |
| 4 | Servette | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | −6 | 3 |
Bảng B3
| XH |
Đội |
Tr |
T |
H |
T |
BT |
BB |
HS |
Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marseille | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 8 |
| 2 | Zagłębie Sosnowiec | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | 7 |
| 3 | AIK | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | −4 | 5 |
| 4 | Lausanne Sports | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | −6 | 4 |
Bảng B4
| XH |
Đội |
Tr |
T |
H |
T |
BT |
BB |
HS |
Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Öster | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 | +8 | 8 |
| 2 | Werder Bremen | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 9 | +2 | 8 |
| 3 | Beveren-Waas | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | −2 | 5 |
| 4 | LASK Linz | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 18 | −8 | 3 |
Bảng B5
| XH |
Đội |
Tr |
T |
H |
T |
BT |
BB |
HS |
Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 10 |
| 2 | Hvidovre | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 7 |
| 3 | Utrecht | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | +2 | 6 |
| 4 | Winterthur | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 23 | −15 | 1 |
Bảng B6
| XH |
Đội |
Tr |
T |
H |
T |
BT |
BB |
HS |
Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria Salzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 7 |
| 2 | Kaiserslautern | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 3 | Tatran Prešov | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 7 |
| 4 | KB | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | −7 | 3 |
Bảng B7
| XH |
Đội |
Tr |
T |
H |
T |
BT |
BB |
HS |
Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baník Ostrava | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 11 |
| 2 | Gwardia Warsaw | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 5 | +12 | 8 |
| 3 | Swarovski Wattens | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | −6 | 4 |
| 4 | Aalborg | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 21 | −14 | 1 |
Bảng B8
| XH |
Đội |
Tr |
T |
H |
T |
BT |
BB |
HS |
Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Bytom | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | +3 | 9 |
| 2 | Wacker Innsbruck | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | +8 | 7 |
| 3 | Rot-Weiss Essen | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | 5 |
| 4 | Horsens | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 | −15 | 3 |
Xem thêm
Tham khảo
Liên kết ngoài
- [1] by Pawel Mogielnicki