Cúp Intertoto 1975
Trong Cúp Intertoto 1975 không có các vòng đấu loại trực tiếp, và vì vậy không công bố đội vô địch.
Vòng bảng
Các đội bóng được chia thành 10 bảng, mỗi bảng 4 đội..
Bảng 1
| XH |
Đội |
Tr |
T |
H |
T |
BT |
BB |
HS |
Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wacker Innsbruck | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 |
| 2 | Standard Liège | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 8 |
| 3 | Malmö FF | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 7 |
| 4 | Sparta Rotterdam | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | −16 | 0 |
Bảng 2
| XH |
Đội |
Tr |
T |
H |
T |
BT |
BB |
HS |
Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÖEST Linz | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 | +12 | 12 |
| 2 | Inter Bratislava | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 8 |
| 3 | B 1903 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 13 | −5 | 2 |
| 4 | Winterthur | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | −14 | 2 |
Bảng 3
| XH |
Đội |
Tr |
T |
H |
T |
BT |
BB |
HS |
Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Braunschweig | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | +8 | 8 |
| 2 | Vojvodina | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 7 |
| 3 | Zürich | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | −2 | 6 |
| 4 | Vejle | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | −12 | 3 |
Bảng 4
| XH |
Đội |
Tr |
T |
H |
T |
BT |
BB |
HS |
Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagłębie Sosnowiec | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | +10 | 10 |
| 2 | Sturm Graz | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | −1 | 7 |
| 3 | Telstar | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | −3 | 5 |
| 4 | Holbæk | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | −6 | 2 |
Bảng 5
| XH |
Đội |
Tr |
T |
H |
T |
BT |
BB |
HS |
Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbrojovka Brno | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | 10 |
| 2 | Polonia Bytom | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 7 |
| 3 | Tennis Borussia Berlin | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 | −8 | 5 |
| 4 | AIK | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | −8 | 2 |
Bảng 6
| XH |
Đội |
Tr |
T |
H |
T |
BT |
BB |
HS |
Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rybnik | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 |
| 2 | Grasshopper | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 12 | +1 | 6 |
| 3 | AZ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 4 | Öster | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | −6 | 2 |
Bảng 7
| XH |
Đội |
Tr |
T |
H |
T |
BT |
BB |
HS |
Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åtvidaberg | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | 7 |
| 2 | Duisburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 7 |
| 3 | Śląsk Wrocław | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 4 | Admira Vienna | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | −5 | 5 |
Bảng 8
| XH |
Đội |
Tr |
T |
H |
T |
BT |
BB |
HS |
Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiserslautern | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 10 |
| 2 | Bohemians Prague | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 |
| 3 | Young Boys | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 15 | −6 | 2 |
| 4 | GAIS | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | −10 | 2 |
Bảng 9
| XH |
Đội |
Tr |
T |
H |
T |
BT |
BB |
HS |
Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belenenses | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 10 |
| 2 | Spartak Trnava | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 8 |
| 3 | Amsterdam | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | −2 | 5 |
| 4 | KB | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 19 | −12 | 1 |
Bảng 10
| XH |
Đội |
Tr |
T |
H |
T |
BT |
BB |
HS |
Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čelik Zenica | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 10 |
| 2 | Vitória Setúbal | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | Baník Ostrava | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | −1 | 5 |
| 4 | Elfsborg | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | −4 | 3 |
Xem thêm
Tham khảo
Liên kết ngoài
- [1] by Pawel Mogielnicki