Edmundo Alves de Souza Neto
Edmundo Alves de Souza Neto (sinh ngày 2 tháng 4 năm 1971) là một cầu thủ bóng đá người Brasil.
| Tập tin:Edmundo.jpg | ||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Edmundo Alves de Souza Neto | |||||||||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 2 tháng 4, 1971 | |||||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Rio de Janeiro, Brasil | |||||||||||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền đạo | |||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | ||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||||||||
| 1991-1992 | Vasco da Gama | |||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | Palmeiras | |||||||||||||||||||||||||
| 1995 | Flamengo | |||||||||||||||||||||||||
| 1996 | Corinthians | |||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | Vasco da Gama | |||||||||||||||||||||||||
| 1997-1999 | Fiorentina | |||||||||||||||||||||||||
| 1999 | Vasco da Gama | |||||||||||||||||||||||||
| 2000 | Santos | |||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Napoli | |||||||||||||||||||||||||
| 2001 | Cruzeiro | |||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Tokyo Verdy | |||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Urawa Reds | |||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Vasco da Gama | |||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Fluminense | |||||||||||||||||||||||||
| 2005 | Nova Iguaçu | |||||||||||||||||||||||||
| 2005 | Figueirense | |||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Palmeiras | |||||||||||||||||||||||||
| 2008 | Vasco da Gama | |||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | ||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||||||||
| 1992-2000 | Brasil | 37 | (10) | |||||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| ||||||||||||||||||||||||||
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia | ||||||||||||||||||||||||||
Đội tuyển bóng đá quốc gia
Edmundo thi đấu cho đội tuyển bóng đá quốc gia Brasil từ năm 1992 đến 2000.
Thống kê sự nghiệp
| Đội tuyển bóng đá Brasil | ||
|---|---|---|
| Năm | Trận | Bàn |
| 1992 | 4 | 1 |
| 1993 | 5 | 1 |
| 1994 | 0 | 0 |
| 1995 | 12 | 5 |
| 1996 | 1 | 0 |
| 1997 | 5 | 2 |
| 1998 | 8 | 1 |
| 1999 | 0 | 0 |
| 2000 | 2 | 0 |
| Tổng cộng | 37 | 10 |
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Edmundo – Thành tích thi đấu FIFA
- Edmundo Alves de Souza Neto tại National-Football-Teams.comLỗi Lua trong Mô_đun:EditAtWikidata tại dòng 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- Edmundo Alves de Souza Neto tại J.League (bằng tiếng Nhật)Lỗi Lua trong Mô_đun:EditAtWikidata tại dòng 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- Edmundo Alves de Souza Neto tại Sambafoot