Football League First Division 1969–70

Thống kê của Football League First Division trong mùa giải 1969–70.

Football League First Division
Mùa giải1969–70
Vô địchEverton
danh hiệu Anh thứ 7
Xuống hạngSunderland
Sheffield Wednesday
European CupEverton
European Cup Winners' CupChelsea
Manchester City
Inter-Cities Fairs CupLeeds United
Liverpool
Coventry City
Newcastle United
Arsenal
Watney CupDerby County
Manchester United
Số trận đấu462
Số bàn thắng1.212 (2,62 bàn mỗi trận)
Vua phá lướiJeff Astle
(25 bàn)[1]

Tổng quan

Everton giành danh hiệu First Division lần thứ bảy trong lịch sử câu lạc bộ ở mùa giải này. Họ chắc chắn giành chức vô địch vào ngày 1 tháng 4 năm 1970, với chiến thắng 2–0 trước West Bromwich Albion tại Goodison Park. Sheffield Wednesday xuống hạng vào ngày 22 tháng 4 năm 1970, sau thất bại 2–1 trên sân nhà trước Manchester City, trong khi Sunderland đã xuống hạng 7 ngày trước đó, sau khi thua 1–0 trên sân nhà trước Liverpool; một chiến thắng lẽ ra đã giúp họ tránh xuống hạng và đẩy Crystal Palace xuống hạng thay thế.

Bảng xếp hạng

VT Đội ST T H B BT BB TBB Đ Giành quyền tham dự
hoặc xuống hạng
1 Everton (C) 42 29 8 5 72 34 2,118 66 Giành quyền tham dự Vòng Một European Cup
2 Leeds United 42 21 15 6 84 49 1,714 57 Giành quyền tham dự Vòng Một Inter-Cities Fairs Cup
3 Chelsea 42 21 13 8 70 50 1,400 55 Giành quyền tham dự Vòng Một European Cup Winners’ Cup[a]
4 Derby County 42 22 9 11 64 37 1,730 53 Giành quyền tham dự Watney Cup[b]
5 Liverpool 42 20 11 11 65 42 1,548 51 Giành quyền tham dự Vòng Một Inter-Cities Fairs Cup
6 Coventry City 42 19 11 12 58 48 1,208 49
7 Newcastle United 42 17 13 12 57 35 1,629 47
8 Manchester United 42 14 17 11 66 61 1,082 45 Giành quyền tham dự Watney Cup[b]
9 Stoke City 42 15 15 12 56 52 1,077 45
10 Manchester City 42 16 11 15 55 48 1,146 43 Giành quyền tham dự Vòng Một European Cup Winners’ Cup[c]
11 Tottenham Hotspur 42 17 9 16 54 55 0,982 43
12 Arsenal 42 12 18 12 51 49 1,041 42 Giành quyền tham dự Vòng Một Inter-Cities Fairs Cup
13 Wolverhampton Wanderers 42 12 16 14 55 57 0,965 40
14 Burnley 42 12 15 15 56 61 0,918 39
15 Nottingham Forest 42 10 18 14 50 71 0,704 38
16 West Bromwich Albion 42 14 9 19 58 66 0,879 37
17 West Ham United 42 12 12 18 51 60 0,850 36
18 Ipswich Town 42 10 11 21 40 63 0,635 31
19 Southampton 42 6 17 19 46 67 0,687 29
20 Crystal Palace 42 6 15 21 34 68 0,500 27
21 Sunderland (R) 42 6 14 22 30 68 0,441 26 Xuống hạng Second Division
22 Sheffield Wednesday (R) 42 8 9 25 40 71 0,563 25
Nguồn: World Football
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Trung bình bàn thắng; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (R) Xuống hạng
Ghi chú:
  1. ^ Chelsea giành quyền tham dự European Cup Winners’ Cup với tư cách vô địch Cúp FA 1969–70.
  2. ^ a b Derby County và Manchester United giành quyền tham dự Watney Cup với tư cách hai đội ghi nhiều bàn thắng nhất mà chưa giành quyền tham dự một giải đấu châu Âu.
  3. ^ Manchester City giành quyền tham dự European Cup Winners’ Cup với tư cách đương kim vô địch European Cup Winners’ Cup 1969–70.

Kết quả

Nhà \ Khách ARS BUR CHE COV CRY DER EVE IPS LEE LIV MCI MUN NEW NOT SHW SOU STK SUN TOT WBA WHU WOL
Arsenal 3–2 0–3 0–1 2–0 4–0 0–1 0–0 1–1 2–1 1–1 2–2 0–0 2–1 0–0 2–2 0–0 3–1 2–3 1–1 2–1 2–2
Burnley 0–1 3–1 0–0 4–2 1–1 1–2 0–1 1–1 1–5 1–1 1–1 0–1 5–0 4–2 1–1 1–1 3–0 0–2 2–1 3–2 1–3
Chelsea 3–0 2–0 1–0 1–1 2–2 1–1 1–0 2–5 2–1 3–1 2–1 0–0 1–1 3–1 3–1 1–0 3–1 1–0 2–0 0–0 2–2
Coventry City 2–0 1–1 0–3 2–2 1–1 0–1 3–1 1–2 2–3 3–0 1–2 1–0 3–2 1–1 4–0 0–3 1–1 3–2 3–1 2–2 1–0
Crystal Palace 1–5 1–2 1–5 0–3 0–1 0–0 1–1 1–1 1–3 1–0 2–2 0–3 1–1 0–2 2–0 3–1 2–0 0–2 1–3 0–0 2–1
Derby County 3–2 0–0 2–2 1–3 3–1 2–1 3–1 4–1 4–0 0–1 2–0 2–0 0–2 1–0 3–0 0–0 3–0 5–0 2–0 3–0 2–0
Everton 2–2 2–1 5–2 0–0 2–1 1–0 3–0 3–2 0–3 1–0 3–0 0–0 1–0 2–1 4–2 6–2 3–1 3–2 2–0 2–0 1–0
Ipswich Town 2–1 0–1 1–4 0–1 2–0 0–1 0–3 3–2 2–2 1–1 0–1 2–0 0–0 1–0 2–0 1–1 2–0 2–0 0–1 1–0 1–1
Leeds United 0–0 2–1 2–0 3–1 2–0 2–0 2–1 4–0 1–1 1–3 2–2 1–1 6–1 2–0 1–3 2–1 2–0 3–1 5–1 4–1 3–1
Liverpool 0–1 3–3 4–1 2–1 3–0 0–2 0–2 2–0 0–0 3–2 1–4 0–0 1–1 3–0 4–1 3–1 2–0 0–0 1–1 2–0 0–0
Manchester City 1–1 1–1 0–0 3–1 0–1 0–1 1–1 1–0 1–2 0–2 4–0 2–1 1–1 4–1 1–0 0–1 0–1 1–1 2–1 1–5 1–0
Manchester United 2–1 3–3 0–2 1–1 1–1 1–0 0–2 2–1 2–2 1–0 1–2 0–0 1–1 2–2 1–4 1–1 3–1 3–1 7–0 5–2 0–0
Newcastle United 3–1 0–1 0–1 4–0 0–0 0–1 1–2 4–0 2–1 1–0 1–0 5–1 3–1 3–1 2–1 3–1 3–0 1–2 1–0 4–1 1–1
Nottingham Forest 1–1 1–1 1–1 1–4 0–0 1–3 1–1 1–0 1–4 1–0 2–2 1–2 2–2 2–1 2–1 0–0 2–1 2–2 1–0 1–0 4–2
Sheffield Wednesday 1–1 2–0 1–3 0–1 0–0 1–0 0–1 2–2 1–2 1–1 1–2 1–2 1–0 2–1 1–1 0–2 2–0 0–1 2–0 2–3 2–3
Southampton 0–2 1–1 2–2 0–0 1–1 1–1 2–1 4–2 1–1 0–1 0–0 0–3 1–1 1–2 4–0 0–0 1–1 2–2 0–2 1–1 2–3
Stoke City 0–0 2–1 1–2 2–0 1–0 1–0 0–1 3–3 1–1 0–2 2–0 2–2 0–1 1–1 2–1 2–1 4–2 1–1 3–2 2–1 1–1
Sunderland 1–1 0–1 0–0 0–0 0–0 1–1 0–0 2–1 0–0 0–1 0–4 1–1 1–1 2–1 1–2 2–2 0–3 2–1 2–2 0–1 2–1
Tottenham Hotspur 1–0 4–0 1–1 1–2 2–0 2–1 0–1 3–2 1–1 0–2 0–3 2–1 2–1 4–1 1–0 0–1 1–0 0–1 2–0 0–2 0–1
West Bromwich Albion 0–1 0–1 3–1 0–1 3–2 0–2 2–0 2–2 1–1 2–2 3–0 2–1 2–2 4–0 3–0 1–0 1–3 3–1 1–1 3–1 3–3
West Ham United 1–1 3–1 2–0 1–2 2–1 3–0 0–1 0–0 2–2 1–0 0–4 0–0 1–0 1–1 3–0 0–0 3–3 1–1 0–1 1–3 3–0
Wolverhampton Wanderers 2–0 1–1 3–0 0–1 1–1 1–1 2–3 2–0 1–2 0–1 1–3 0–0 1–1 3–3 2–2 2–1 3–1 1–0 2–2 1–0 1–0
Cập nhật đến (các) trận đấu được diễn ra vào chưa biết. Nguồn: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
Màu sắc: Xanh = đội nhà thắng; Vàng = hòa; Đỏ = đội khách thắng.

Thay đổi huấn luyện viên

Đội bóng Huấn luyện viên rời đi Hình thức rời chức Ngày khuyết vị trí Vị trí trên bảng xếp hạng Huấn luyện viên kế nhiệm Ngày bổ nhiệm
Manchester United   Matt Busby Nghỉ hưu 6 tháng 6 năm 1969 Trước mùa giải   Wilf McGuinness 6 tháng 6 năm 1969
Sheffield Wednesday   Tom McAnearney Kết thúc giai đoạn tạm quyền 1 tháng 8 năm 1969   Danny Williams 1 tháng 8 năm 1969
Burnley   Harry Potts Trở thành tổng quản lý 21 tháng 2 năm 1970 Thứ 16   Jimmy Adamson 21 tháng 2 năm 1970

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất

Hạng Cầu thủ Câu lạc bộ Bàn thắng
1   Jeff Astle West Bromwich Albion 25
2   Joe Royle Everton 23
=   Peter Osgood Chelsea 23
4   Pop Robson Newcastle United 22
5   Hugh Curran Wolverhampton Wanderers 20

Tham khảo

  1. ^ "English League Leading Goalscorers". RSSSF. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2010.

Bản mẫu:Bóng đá Anh 1969–70