Mùa giải 1969–70 là mùa giải hoàn chỉnh thứ 71 của Football League.

Football League
Mùa giải1969–70
Vô địchEverton
Xuống hạngBradford Park Avenue

Everton giành chức vô địch quốc gia thứ bảy, kết thúc mùa giải với chín điểm nhiều hơn Leeds United, trong khi Chelsea đứng thứ ba và đội mới thăng hạng Derby County đứng thứ tư. Sheffield WednesdaySunderland đều xuống hạng.

Tại Second Division, Huddersfield Town giành chức vô địch hạng đấu và thăng hạng cùng đội á quân Blackpool. Aston Villa trải qua mùa giải tệ nhất trong lịch sử và lần đầu tiên xuống hạng Third Division, cùng với đội cuối bảng Preston North End, đội cũng lần đầu tiên xuống hạng ba.

Tại Third Division, Orient giành chức vô địch và thăng hạng cùng Luton Town, đội đã kết thúc ở vị trí thứ ba mùa giải trước. Như thường lệ, bốn đội xuống hạng là Bournemouth & Boscombe Athletic, Southport, BarrowStockport County.

Tại Fourth Division, Chesterfield giành chức vô địch và thăng hạng cùng Wrexham, Swansea CityPort Vale. Bradford Park Avenue không được tái bầu và được thay thế bởi Cambridge United.

Bảng xếp hạng và kết quả cuối cùng

Bắt đầu từ mùa giải 1894–95, các câu lạc bộ bằng điểm được phân hạng theo trung bình bàn thắng, tức số bàn thắng ghi được chia cho số bàn thua, hay chính xác hơn là tỉ lệ bàn thắng. Trong trường hợp một hoặc nhiều đội có cùng hiệu số bàn thắng bại, hệ thống này có lợi cho những đội ghi được ít bàn thắng hơn. Hệ thống trung bình bàn thắng cuối cùng bị bãi bỏ kể từ mùa giải 1976–77.[1]

Kể từ khi Fourth Division được thành lập trong mùa giải 1958–59, bốn đội cuối bảng của hạng đấu này phải nộp đơn xin tái bầu chọn.[2]

First Division

First Division
Mùa giải1969–70
Vô địchEverton
danh hiệu Anh thứ 7
Xuống hạngSunderland
Sheffield Wednesday
European CupEverton
Cup Winners' CupChelsea
Manchester City
Inter-Cities Fairs CupLeeds United
Liverpool
Coventry City
Newcastle United
Arsenal
Watney CupDerby County
Manchester United
Số trận đấu462
Số bàn thắng1.212 (2,62 bàn mỗi trận)
Vua phá lướiJeff Astle
(25 bàn)[3]
VT Đội ST T H B BT BB TBB Đ Giành quyền tham dự
hoặc xuống hạng
1 Everton (C) 42 29 8 5 72 34 2,118 66 Giành quyền tham dự vòng Một European Cup
2 Leeds United 42 21 15 6 84 49 1,714 57 Giành quyền tham dự vòng Một Inter-Cities Fairs Cup
3 Chelsea 42 21 13 8 70 50 1,400 55 Giành quyền tham dự vòng Một Cup Winners’ Cup[a]
4 Derby County 42 22 9 11 64 37 1,730 53 Giành quyền tham dự Watney Cup[b]
5 Liverpool 42 20 11 11 65 42 1,548 51 Giành quyền tham dự vòng Một Inter-Cities Fairs Cup
6 Coventry City 42 19 11 12 58 48 1,208 49
7 Newcastle United 42 17 13 12 57 35 1,629 47
8 Manchester United 42 14 17 11 66 61 1,082 45 Giành quyền tham dự Watney Cup[b]
9 Stoke City 42 15 15 12 56 52 1,077 45
10 Manchester City 42 16 11 15 55 48 1,146 43 Giành quyền tham dự vòng Một Cup Winners’ Cup[c]
11 Tottenham Hotspur 42 17 9 16 54 55 0,982 43
12 Arsenal 42 12 18 12 51 49 1,041 42 Giành quyền tham dự vòng Một Inter-Cities Fairs Cup
13 Wolverhampton Wanderers 42 12 16 14 55 57 0,965 40
14 Burnley 42 12 15 15 56 61 0,918 39
15 Nottingham Forest 42 10 18 14 50 71 0,704 38
16 West Bromwich Albion 42 14 9 19 58 66 0,879 37
17 West Ham United 42 12 12 18 51 60 0,850 36
18 Ipswich Town 42 10 11 21 40 63 0,635 31
19 Southampton 42 6 17 19 46 67 0,687 29
20 Crystal Palace 42 6 15 21 34 68 0,500 27
21 Sunderland (R) 42 6 14 22 30 68 0,441 26 Xuống hạng Second Division
22 Sheffield Wednesday (R) 42 8 9 25 40 71 0,563 25
Nguồn: World Football
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Trung bình bàn thắng; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (R) Xuống hạng
Ghi chú:
  1. ^ Chelsea giành quyền tham dự vòng Một Cup Winners' Cup với tư cách đội vô địch Cúp FA 1969–70.
  2. ^ a b Derby County và Manchester United giành quyền tham dự Watney Cup với tư cách hai đội ghi nhiều bàn thắng nhất mà chưa giành quyền tham dự một giải đấu châu Âu.
  3. ^ Manchester City giành quyền tham dự vòng Một Cup Winners' Cup với tư cách đội vô địch European Cup Winners’ Cup 1969–70.

Kết quả

Nhà \ Khách ARS BUR CHE COV CRY DER EVE IPS LEE LIV MCI MUN NEW NOT SHW SOU STK SUN TOT WBA WHU WOL
Arsenal 3–2 0–3 0–1 2–0 4–0 0–1 0–0 1–1 2–1 1–1 2–2 0–0 2–1 0–0 2–2 0–0 3–1 2–3 1–1 2–1 2–2
Burnley 0–1 3–1 0–0 4–2 1–1 1–2 0–1 1–1 1–5 1–1 1–1 0–1 5–0 4–2 1–1 1–1 3–0 0–2 2–1 3–2 1–3
Chelsea 3–0 2–0 1–0 1–1 2–2 1–1 1–0 2–5 2–1 3–1 2–1 0–0 1–1 3–1 3–1 1–0 3–1 1–0 2–0 0–0 2–2
Coventry City 2–0 1–1 0–3 2–2 1–1 0–1 3–1 1–2 2–3 3–0 1–2 1–0 3–2 1–1 4–0 0–3 1–1 3–2 3–1 2–2 1–0
Crystal Palace 1–5 1–2 1–5 0–3 0–1 0–0 1–1 1–1 1–3 1–0 2–2 0–3 1–1 0–2 2–0 3–1 2–0 0–2 1–3 0–0 2–1
Derby County 3–2 0–0 2–2 1–3 3–1 2–1 3–1 4–1 4–0 0–1 2–0 2–0 0–2 1–0 3–0 0–0 3–0 5–0 2–0 3–0 2–0
Everton 2–2 2–1 5–2 0–0 2–1 1–0 3–0 3–2 0–3 1–0 3–0 0–0 1–0 2–1 4–2 6–2 3–1 3–2 2–0 2–0 1–0
Ipswich Town 2–1 0–1 1–4 0–1 2–0 0–1 0–3 3–2 2–2 1–1 0–1 2–0 0–0 1–0 2–0 1–1 2–0 2–0 0–1 1–0 1–1
Leeds United 0–0 2–1 2–0 3–1 2–0 2–0 2–1 4–0 1–1 1–3 2–2 1–1 6–1 2–0 1–3 2–1 2–0 3–1 5–1 4–1 3–1
Liverpool 0–1 3–3 4–1 2–1 3–0 0–2 0–2 2–0 0–0 3–2 1–4 0–0 1–1 3–0 4–1 3–1 2–0 0–0 1–1 2–0 0–0
Manchester City 1–1 1–1 0–0 3–1 0–1 0–1 1–1 1–0 1–2 0–2 4–0 2–1 1–1 4–1 1–0 0–1 0–1 1–1 2–1 1–5 1–0
Manchester United 2–1 3–3 0–2 1–1 1–1 1–0 0–2 2–1 2–2 1–0 1–2 0–0 1–1 2–2 1–4 1–1 3–1 3–1 7–0 5–2 0–0
Newcastle United 3–1 0–1 0–1 4–0 0–0 0–1 1–2 4–0 2–1 1–0 1–0 5–1 3–1 3–1 2–1 3–1 3–0 1–2 1–0 4–1 1–1
Nottingham Forest 1–1 1–1 1–1 1–4 0–0 1–3 1–1 1–0 1–4 1–0 2–2 1–2 2–2 2–1 2–1 0–0 2–1 2–2 1–0 1–0 4–2
Sheffield Wednesday 1–1 2–0 1–3 0–1 0–0 1–0 0–1 2–2 1–2 1–1 1–2 1–3 1–0 2–1 1–1 0–2 2–0 0–1 2–0 2–3 2–3
Southampton 0–2 1–1 2–2 0–0 1–1 1–1 2–1 4–2 1–1 0–1 0–0 0–3 1–1 1–2 4–0 0–0 1–1 2–2 0–2 1–1 2–3
Stoke City 0–0 2–1 1–2 2–0 1–0 1–0 0–1 3–3 1–1 0–2 2–0 2–2 0–1 1–1 2–1 2–1 4–2 1–1 3–2 2–1 1–1
Sunderland 1–1 0–1 0–0 0–0 0–0 1–1 0–0 2–1 0–0 0–1 0–4 1–1 1–1 2–1 1–2 2–2 0–3 2–1 2–2 0–1 2–1
Tottenham Hotspur 1–0 4–0 1–1 1–2 2–0 2–1 0–1 3–2 1–1 0–2 0–3 2–1 2–1 4–1 1–0 0–1 1–0 0–1 2–0 0–2 0–1
West Bromwich Albion 0–1 0–1 3–1 0–1 3–2 0–2 2–0 2–2 1–1 2–2 3–0 2–1 2–2 4–0 3–0 1–0 1–3 3–1 1–1 3–1 3–3
West Ham United 1–1 3–1 2–0 1–2 2–1 3–0 0–1 0–0 2–2 1–0 0–4 0–0 1–0 1–1 3–0 0–0 3–3 1–1 0–1 1–3 3–0
Wolverhampton Wanderers 2–0 1–1 3–0 0–1 1–1 1–1 2–3 2–0 1–2 0–1 1–3 0–0 1–1 3–3 2–2 2–1 3–1 1–0 2–2 1–0 1–0
Cập nhật đến (các) trận đấu được diễn ra vào chưa biết. Nguồn: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, Luân Đôn & Sydney, 1980.
Màu sắc: Xanh = đội nhà thắng; Vàng = hòa; Đỏ = đội khách thắng.

Bản đồ

Địa điểm của các đội bóng Luân Đôn tại Football League First Division 1969–1970

Cầu thủ ghi bàn hàng đầu

Các cầu thủ ghi bàn được liệt kê theo thứ tự tổng số bàn thắng, sau đó theo số bàn tại giải vô địch, tiếp đến là số bàn tại Cúp FA, rồi số bàn tại League Cup. Dấu gạch ngang có nghĩa là đội bóng của cầu thủ liên quan không tham dự các giải đấu châu Âu.[4]

Hạng Cầu thủ ghi bàn Câu lạc bộ Bàn thắng tại giải vô địch Bàn thắng tại Cúp FA Bàn thắng tại League Cup Giải đấu châu Âu Tổng cộng
1   Peter Osgood Chelsea 23 8 0 31
2   Jeff Astle West Bromwich Albion 25 0 5 30
3   Allan Clarke Leeds United 16 7 0 2 25
4   Joe Royle Everton 23 0 0 23
5   George Best Manchester United 15 6 2 23
6   Francis Lee Manchester City 14 0 3 6 23
7   Ian Hutchinson Chelsea 16 5 1 22
8   Frank Clarke Ipswich Town /
Queens Park Rangers
2+14 2 4 22
9   Brian Kidd Manchester United 14 6 2 22
10   Pop Robson Newcastle United 21 0 0 0 21
11   Hugh Curran Wolverhampton Wanderers 19 0 2 21
12   Bobby Graham Liverpool 15 3 1 3 21
13   John Radford Arsenal 13 2 0 5 20
14   Colin Bell Manchester City 10 0 5 5 20
15   Mick Channon Southampton 15 3 1 0 19
16   Steve Kindon Burnley 17 0 1 18
17   Geoff Hurst West Ham United 16 0 2 18
18   Mick Jones Leeds United 15 3 0 8 18
19   Johnny Giles Leeds United 12 2 0 4 18
20   John Ritchie Stoke City 14 2 0 16
21   John O’Hare Derby County 13 2 1 16
22   Harry Burrows Stoke City 15 0 0 15
23   Neil Martin Coventry City 14 1 0 15
24   Peter Lorimer Leeds United 13 2 0 0 15
25   Steve Downes Sheffield Wednesday /
Rotherham United
1+11 3 0 15
=   Jimmy Greaves West Ham United 12 3 0 15
27   Colin Suggett West Bromwich Albion 12 0 3 15
28   Ian Bowyer Manchester City 12 0 2 1 15
29   Kevin Hector Derby County 11 2 2 15
30   John O’Rourke Coventry City / Ipswich Town 11+2 0 0 13
31   Tony Brown West Bromwich Albion 10 1 2 13
32   Keith Dyson Newcastle United 12 0 0 2 12
33   Ian Storey-Moore Nottingham Forest 11 0 1 12
34   Alan Ball Everton 10 1 1 12
35   Alan Durban Derby County 8 4 0 12
36   Alan Gilzean Tottenham Hotspur 11 0 0 11
=   Martin Chivers Tottenham Hotspur 11 0 0 11
38   Gerry Queen Crystal Palace 9 1 1 11
39   Jack Whitham Sheffield Wednesday 8 3 0 11
40   Martin Dobson Burnley 6 3 2 11
41   Ron Davies Southampton 10 0 0 0 10
42   Alan Hinton Derby County 6 0 4 10

Second Division

Second Division
Mùa giải1969–70
Vô địchHuddersfield Town
Thăng hạngHuddersfield Town
Blackpool
Xuống hạngAston Villa
Preston North End
Cup Winners' CupCardiff City
Watney CupSheffield United
Hull City
Số trận đấu462
Số bàn thắng1.207 (2,61 bàn mỗi trận)
Vua phá lướiJohn Hickton
(24 bàn)[3]
VT Đội ST T H B BT BB TBB Đ Giành quyền tham dự
hoặc xuống hạng
1 Huddersfield Town (C, P) 42 24 12 6 68 37 1,838 60 Thăng hạng First Division
2 Blackpool (P) 42 20 13 9 56 45 1,244 53
3 Leicester City 42 19 13 10 64 50 1,280 51
4 Middlesbrough 42 20 10 12 55 45 1,222 50
5 Swindon Town 42 17 16 9 57 47 1,213 50
6 Sheffield United 42 22 5 15 73 38 1,921 49 Giành quyền tham dự Watney Cup[a]
7 Cardiff City 42 18 13 11 61 41 1,488 49 Giành quyền tham dự vòng Một Cup Winners’ Cup[b]
8 Blackburn Rovers 42 20 7 15 54 50 1,080 47
9 Queens Park Rangers 42 17 11 14 66 57 1,158 45
10 Millwall 42 15 14 13 56 56 1,000 44
11 Norwich City 42 16 11 15 49 46 1,065 43
12 Carlisle United 42 14 13 15 58 56 1,036 41
13 Hull City 42 15 11 16 72 70 1,029 41 Giành quyền tham dự Watney Cup[a]
14 Bristol City 42 13 13 16 54 50 1,080 39
15 Oxford United 42 12 15 15 35 42 0,833 39
16 Bolton Wanderers 42 12 12 18 54 61 0,885 36
17 Portsmouth 42 13 9 20 66 80 0,825 35
18 Birmingham City 42 11 11 20 51 78 0,654 33
19 Watford 42 9 13 20 44 57 0,772 31
20 Charlton Athletic 42 7 17 18 35 76 0,461 31
21 Aston Villa (R) 42 8 13 21 36 62 0,581 29 Xuống hạng Third Division
22 Preston North End (R) 42 8 12 22 43 63 0,683 28
Nguồn: [cần dẫn nguồn]
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Trung bình bàn thắng; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (P) Thăng hạng; (R) Xuống hạng
Ghi chú:
  1. ^ a b Sheffield United và Hull City giành quyền tham dự Watney Cup với tư cách hai đội ghi nhiều bàn thắng nhất mà chưa giành quyền thăng hạng hoặc tham dự một giải đấu châu Âu.
  2. ^ Cardiff City giành quyền tham dự European Cup Winners' Cup với tư cách đội vô địch Cúp bóng đá Wales 1969–70.

Kết quả

Nhà \ Khách AST BIR BLB BLP BOL BRI CAR CRL CHA HUD HUL LEI MID MIL NWC OXF POR PNE QPR SHU SWI WAT
Aston Villa 0–0 1–1 0–0 3–0 0–2 1–1 1–0 1–0 4–1 3–2 0–1 2–0 2–2 0–1 0–0 3–5 0–0 1–1 1–0 0–2 0–2
Birmingham 0–2 3–0 2–3 2–0 2–2 1–1 1–1 3–0 2–2 2–4 0–1 0–0 2–0 3–1 1–3 1–1 1–0 3–0 2–1 2–0 0–0
Blackburn Rovers 2–0 1–1 2–1 3–1 3–3 1–0 1–0 3–0 0–2 2–1 3–1 4–0 4–0 3–1 2–0 0–3 4–2 0–1 1–2 2–0 1–0
Blackpool 2–1 2–0 0–0 1–1 1–0 3–2 1–1 2–0 2–0 0–1 1–1 1–1 1–1 0–0 1–0 2–1 0–0 1–1 1–0 3–2 0–3
Bolton Wanderers 2–1 2–0 1–0 0–2 3–1 0–1 0–0 1–1 1–1 2–1 2–3 2–1 4–1 0–0 1–1 0–1 2–0 6–4 0–0 0–1 2–3
Bristol City 1–0 2–0 4–0 2–1 2–2 0–2 0–0 6–0 1–2 3–1 0–0 0–0 1–1 4–0 2–0 3–0 0–0 2–0 0–1 3–3 1–0
Cardiff City 4–0 3–1 0–0 2–2 2–1 1–0 1–1 1–0 0–1 6–0 1–1 1–0 0–0 0–1 0–0 2–0 2–1 4–2 3–0 2–2 3–1
Carlisle United 1–1 4–3 0–1 1–2 2–1 2–1 2–3 1–1 0–2 2–1 2–2 1–0 4–0 2–1 1–1 3–3 1–0 3–2 0–1 2–2 5–0
Charlton Athletic 1–0 0–1 0–0 0–2 1–1 2–1 0–0 2–1 1–2 1–4 0–5 0–2 2–2 3–0 1–0 2–2 2–1 1–1 3–2 1–1 0–0
Huddersfield Town 2–0 2–0 0–1 2–0 1–0 3–0 1–0 1–0 4–0 2–2 1–1 0–0 0–0 1–1 1–0 4–0 3–2 2–0 2–1 1–1 3–1
Hull City 3–1 0–0 3–0 1–0 4–2 2–0 1–1 2–4 1–1 2–3 4–1 3–2 2–1 1–0 3–1 3–3 3–1 1–2 2–3 1–1 1–1
Leicester City 1–0 3–1 2–1 0–0 2–2 2–0 1–2 1–2 2–2 1–1 2–2 2–1 1–1 3–0 2–1 2–1 3–0 2–1 2–1 0–2 3–1
Middlesbrough 1–0 4–2 4–1 0–2 4–0 2–0 2–1 0–2 2–0 1–1 1–0 2–1 3–1 0–0 2–0 2–1 1–1 1–0 1–0 0–0 3–1
Millwall 2–0 6–2 3–1 1–3 2–0 1–1 1–2 4–2 1–1 1–0 2–1 0–1 1–1 1–0 0–0 3–1 2–1 2–0 1–0 3–1 1–0
Norwich City 3–1 6–0 0–1 3–1 1–0 4–1 1–1 1–0 1–1 1–2 2–1 3–0 2–0 2–1 2–0 0–0 1–2 1–0 1–1 1–0 1–1
Oxford United 2–2 2–0 1–0 2–0 3–1 2–0 1–1 1–0 1–1 1–2 0–0 0–1 1–1 0–0 1–0 0–2 3–1 0–0 0–0 0–0 2–1
Portsmouth 0–0 1–1 2–0 2–3 1–1 0–0 3–0 4–0 5–1 1–3 1–4 2–3 2–3 0–1 1–4 2–1 4–0 1–3 1–5 3–1 3–1
Preston North End 1–1 4–1 0–0 0–3 1–3 0–1 1–2 3–1 4–1 1–3 3–3 2–1 0–1 1–1 1–1 0–1 1–2 0–0 2–1 3–1 3–0
Queens Park Rangers 4–2 2–1 2–3 6–1 0–4 2–2 2–1 0–0 1–1 4–2 3–0 1–1 4–0 3–2 4–0 1–2 2–0 0–0 2–1 2–0 2–1
Sheffield United 5–0 6–0 4–0 2–3 0–1 2–1 1–0 1–0 2–0 0–0 3–0 1–0 3–0 3–1 1–0 5–1 5–0 2–0 2–0 1–2 1–1
Swindon Town 1–1 4–1 1–0 1–1 3–2 1–1 2–1 2–2 5–0 2–1 1–0 1–1 0–3 2–1 2–0 0–0 3–1 1–0 0–0 2–1 1–0
Watford 3–0 2–3 0–2 0–1 0–0 2–0 2–1 1–2 1–1 1–1 1–1 2–1 2–3 1–1 1–1 2–0 4–0 0–0 0–1 1–2 0–0
Cập nhật đến (các) trận đấu được diễn ra vào chưa biết. Nguồn: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, Luân Đôn & Sydney, 1980.
Màu sắc: Xanh = đội nhà thắng; Vàng = hòa; Đỏ = đội khách thắng.

Bản đồ

Địa điểm của các đội bóng Luân Đôn tại Football League Second Division 1969–1970

Cầu thủ ghi bàn hàng đầu

Các cầu thủ ghi bàn được liệt kê theo thứ tự tổng số bàn thắng, sau đó theo số bàn tại giải vô địch, tiếp đến là số bàn tại Cúp FA, rồi số bàn tại League Cup. Dấu gạch ngang có nghĩa là đội bóng của cầu thủ liên quan không tham dự các giải đấu châu Âu.[4]

Hạng Cầu thủ ghi bàn Câu lạc bộ Bàn thắng tại giải vô địch Bàn thắng tại Cúp FA Bàn thắng tại League Cup Bàn thắng tại Cup Winners' Cup Tổng cộng
1   John Hickton Middlesbrough 23 4 0 27
2   John Byrom Bolton Wanderers 20 0 5 25
3   Barry Bridges Queens Park Rangers 21 1 1 23
4   Rodney Marsh Queens Park Rangers 12 4 7 23
5   Alan Woodward Sheffield United 18 0 3 21
6   Arthur Horsfield Swindon Town 16 4 0 20
7   Brian Clark Cardiff City 18 0 0 2 20
8   John Toshack Cardiff City 17 1 0 2 20
9   Frank Worthington Huddersfield Town 18 1 0 19
=   Derek Possee Millwall 18 1 0 19
11   Chris Chilton Hull City 18 0 1 19
12   Peter Noble Swindon Town 15 1 3 19
13   Ken Wagstaff Hull City 18 0 0 18
=   Ray Hiron Portsmouth 18 0 0 18
15   Fred Pickering Blackpool 17 1 0 18
16   Rodney Fern Leicester City 16 0 1 17
17   Ken Houghton Hull City 16 0 0 16
18   Gil Reece Sheffield United 14 0 1 15
19   Bob Hatton Carlisle United 13 1 1 15
20   Don Martin Blackburn Rovers 13 0 2 15
21   Chris Balderstone Carlisle United 12 1 1 14
22   Barry Endean Watford 10 3 1 14
23   Peter King Cardiff City 10 1 0 3 14
24   Phil Summerill Birmingham City 13 0 0 13
=   Jim Storrie Portsmouth / Rotherham United 13 0 0 13
26   Ken Skeen Oxford United 9 1 3 13
27   Bert Murray Birmingham City 12 0 0 12
=   Albert McCann Portsmouth 12 0 0 12
=   Tony Currie Sheffield United 12 0 0 12
30   Joe Laidlaw Middlesbrough 11 1 0 12
31   Roger Hunt Bolton Wanderers /
Liverpool
6+5 0 0 1[Ghi chú 1] 12
32   John Tudor Sheffield United 10 2 0 12
33   Andy Lochhead Leicester City 6 2 4 12
34   Ken Foggo Norwich City 11 0 0 11
35   Gerry Sharpe Bristol City 10 0 1 11
36   John Galley Bristol City 10 0 0 10
=   Peter Silverster Norwich City 10 0 0 10
=   Nicky Jennings Portsmouth 10 0 0 10
39   Don Rogers Swindon Town 9 1 0 10
40   Keith Weller Millwall 9 0 1 10
41   Hughie McIlmoyle Middlesbrough /
Carlisle United
6+2 0 2 10
  1. ^ Roger Hunt’s goal in European tournaments was scored for Liverpool in the Inter-Cities Fairs Cup 1969–70.

Third Division

Football League
Third Division
Mùa giải1969–70
Vô địchOrient (danh hiệu đầu tiên)
Thăng hạngLuton Town
Xuống hạngBarrow,
Bournemouth & Boscombe Athletic,
Southport,
Stockport County
Số trận đấu552
Số bàn thắng1.460 (2,64 bàn mỗi trận)
Vua phá lướiGeorge Jones (Bury), 26[3]
VT Đội ST T H B BT BB TBB Đ Thăng hạng
hoặc xuống hạng
1 Orient (C, P) 46 25 12 9 67 36 1,861 62 Thăng hạng Second Division
2 Luton Town (P) 46 23 14 9 77 43 1,791 60
3 Bristol Rovers 46 20 16 10 80 59 1,356 56
4 Fulham 46 20 15 11 81 55 1,473 55 Giành quyền tham dự Watney Cup[a]
5 Brighton & Hove Albion 46 23 9 14 57 43 1,326 55
6 Mansfield Town 46 21 11 14 70 49 1,429 53
7 Barnsley 46 19 15 12 68 59 1,153 53
8 Reading 46 21 11 14 87 77 1,130 53 Giành quyền tham dự Watney Cup[a]
9 Rochdale 46 18 10 18 69 60 1,150 46
10 Bradford City 46 17 12 17 57 50 1,140 46
11 Doncaster Rovers 46 17 12 17 52 54 0,963 46
12 Walsall 46 17 12 17 54 67 0,806 46
13 Torquay United 46 14 17 15 62 59 1,051 45
14 Rotherham United 46 15 14 17 62 54 1,148 44
15 Shrewsbury Town 46 13 18 15 62 63 0,984 44
16 Tranmere Rovers 46 14 16 16 56 72 0,778 44
17 Plymouth Argyle 46 16 11 19 56 64 0,875 43
18 Halifax Town 46 14 15 17 47 63 0,746 43
19 Bury 46 15 11 20 75 80 0,938 41
20 Gillingham 46 13 13 20 52 64 0,813 39
21 Bournemouth & Boscombe Athletic (R) 46 12 15 19 48 71 0,676 39 Xuống hạng Fourth Division
22 Southport (R) 46 14 10 22 48 66 0,727 38
23 Barrow (R) 46 8 14 24 46 81 0,568 30
24 Stockport County (R) 46 6 11 29 27 71 0,380 23
Nguồn: [cần dẫn nguồn]
(C) Vô địch; (P) Thăng hạng; (R) Xuống hạng
Ghi chú:
  1. ^ a b Hai đội ghi nhiều bàn thắng nhất ở mỗi hạng đấu, đồng thời không giành quyền tham dự cúp châu Âu và không thăng hạng, sẽ giành quyền tham dự Watney Cup.

Kết quả

Nhà \ Khách BAR BRW B&BA BRA B&HA BRR BRY DON FUL GIL HAL LUT MAN ORI PLY REA ROC ROT SHR SOU STP TOR TRA WAL
Barnsley 2–1 1–0 3–2 1–2 2–0 3–3 2–1 3–3 5–1 2–0 2–1 1–1 1–2 0–1 4–3 1–0 1–0 1–1 1–1 1–0 3–0 1–1 2–0
Barrow 1–1 1–1 0–1 1–1 1–1 3–1 1–1 3–1 1–1 0–1 2–1 0–1 1–1 1–1 2–2 2–0 1–2 2–0 1–0 4–1 0–4 0–3 0–1
Bournemouth & Boscombe Athletic 3–1 0–0 0–0 0–0 2–2 2–0 3–1 2–2 2–1 0–0 0–1 1–0 0–2 1–3 1–2 0–3 1–0 3–3 1–0 1–0 1–2 2–2 2–2
Bradford City 1–1 3–3 8–1 1–0 2–4 0–1 3–0 0–0 1–0 2–1 1–1 0–1 0–1 1–0 4–0 0–3 0–1 2–2 1–0 1–0 2–1 1–1 3–0
Brighton & Hove Albion 2–0 2–0 1–1 2–1 0–3 2–0 1–0 2–1 3–1 4–0 1–2 1–2 0–0 2–0 2–1 2–0 2–1 1–0 1–0 1–0 2–2 2–0 1–1
Bristol Rovers 3–3 2–1 5–2 1–1 0–2 2–1 1–1 3–2 1–2 2–0 3–0 4–1 1–0 3–1 1–1 3–3 3–0 1–3 2–0 1–0 3–1 3–0 3–1
Bury 1–2 4–0 1–0 0–2 1–2 2–2 1–1 1–0 1–3 1–1 1–3 1–0 0–1 3–1 2–1 2–1 2–1 2–2 4–3 4–1 1–0 8–0 4–2
Doncaster Rovers 1–0 3–2 2–1 1–1 2–0 3–1 1–1 0–1 1–0 0–1 2–0 2–0 0–1 1–1 2–3 3–1 1–2 2–1 1–0 0–1 1–0 2–1 0–0
Fulham 0–0 2–1 1–1 0–0 4–1 3–1 2–4 1–1 2–1 2–1 0–1 1–1 1–1 4–3 2–1 2–0 3–2 3–1 3–2 1–1 1–1 1–1 4–0
Gillingham 1–3 0–1 0–0 1–1 0–1 1–0 1–0 2–1 2–0 2–0 0–2 3–3 0–1 4–0 1–3 2–2 1–1 2–1 2–4 0–2 2–4 0–0 1–3
Halifax Town 0–2 3–0 4–1 0–0 1–0 1–1 2–0 1–1 0–8 1–1 0–0 1–2 1–1 2–0 1–1 3–1 4–2 1–0 1–0 1–0 1–1 2–2 0–1
Luton Town 1–1 3–0 0–0 5–0 1–1 4–0 0–0 4–0 1–0 1–2 1–1 2–2 3–2 0–2 5–0 2–0 2–1 2–2 1–0 2–0 1–1 2–0 3–0
Mansfield Town 2–0 4–2 2–0 2–1 1–0 1–1 3–1 1–2 2–3 1–0 3–3 0–0 4–1 1–2 2–1 1–2 2–0 2–0 5–0 4–1 2–0 1–2 0–0
Orient 4–2 2–0 3–0 2–1 1–1 0–0 3–0 2–0 3–1 1–2 1–0 1–0 1–0 4–1 0–1 2–2 1–1 1–0 3–2 3–0 1–1 2–0 2–0
Plymouth Argyle 0–0 1–0 0–1 0–1 0–1 2–2 2–2 0–0 2–0 2–2 1–0 1–3 1–0 1–0 1–1 2–3 0–3 4–2 1–1 2–0 6–0 2–1 1–0
Reading 6–2 6–3 2–0 1–0 1–0 1–5 3–2 1–0 0–4 1–0 4–1 0–1 1–0 3–2 2–1 1–0 1–1 3–1 8–0 3–1 1–1 1–1 2–3
Rochdale 1–1 1–0 0–1 1–2 2–1 0–0 3–3 2–0 0–1 0–0 5–0 1–2 2–1 0–3 2–1 3–2 4–2 3–0 1–1 2–0 1–1 4–0 1–2
Rotherham United 2–0 5–0 3–0 2–3 2–0 0–0 4–3 0–1 0–0 0–1 1–1 1–1 2–2 0–0 1–0 1–1 3–1 1–2 2–0 0–0 2–1 0–1 4–1
Shrewsbury Town 1–1 1–1 2–0 1–0 2–2 0–0 3–3 0–0 1–1 2–2 3–1 5–1 0–0 1–1 3–0 0–0 1–0 1–0 1–2 3–1 1–0 2–0 1–1
Southport 0–1 1–0 3–0 1–0 2–0 0–0 4–0 2–2 0–2 1–1 1–0 0–3 0–1 1–0 0–0 6–2 0–3 2–1 0–2 1–1 4–2 2–0 0–1
Stockport County 1–0 2–2 0–2 0–2 0–1 0–1 1–0 3–1 1–4 1–0 0–1 1–1 1–3 0–2 0–1 2–2 0–1 1–1 1–1 0–0 0–1 0–1 2–2
Torquay United 1–1 1–1 2–2 2–1 2–1 1–2 3–0 2–1 1–1 3–2 0–1 2–2 0–2 0–1 1–2 1–1 3–0 0–0 3–0 0–0 3–0 5–1 0–0
