Rolex Shanghai Masters 2023 - Đơn
Hubert Hurkacz là nhà vô địch, đánh bại Andrey Rublev trong trận chung kết, 6–3, 3–6, 7–6(10–8). Đây là danh hiệu đơn Masters 1000 thứ 2 của Hurkacz.
| Rolex Shanghai Masters 2023 - Đơn | |
|---|---|
| Rolex Shanghai Masters 2023 | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 6–3, 3–6, 7–6(10–8) |
| Số tay vợt | 96 (12 Q / 5 WC ) |
| Số hạt giống | 32 |
Daniil Medvedev là đương kim vô địch,[1] nhưng thua ở vòng 3 trước Sebastian Korda.[2]
Hạt giống
Tất cả các hạt giống được miễn vào vòng 2.
- 1. Carlos Alcaraz (Vòng 4)
- 2. Daniil Medvedev (Vòng 3)
- 3. Holger Rune (Vòng 2)
- 4. Stefanos Tsitsipas (Vòng 3)
- 5. Andrey Rublev (Chung kết)
- 6. Jannik Sinner (Vòng 4)
- 7. Taylor Fritz (Vòng 3)
- 8. Casper Ruud (Vòng 4)
- 9. Alexander Zverev (Vòng 2)
- 10. Frances Tiafoe (Vòng 2)
- 11. Alex de Minaur (Vòng 2)
- 12. Tommy Paul (Vòng 4)
- 13. Karen Khachanov (Vòng 3)
- 14. Félix Auger-Aliassime (Vòng 2)
- 15. Cameron Norrie (Vòng 2)
- 16. Hubert Hurkacz (Vô địch)
- 17. Lorenzo Musetti (Vòng 2)
- 18. Grigor Dimitrov (Bán kết)
- 19. Ben Shelton (Tứ kết)
- 20. Francisco Cerúndolo (Vòng 4)
- 21. Jan-Lennard Struff (Vòng 2)
- 22. Nicolás Jarry (Tứ kết)
- 23. Tallon Griekspoor (Vòng 2, bỏ cuộc)
- 24. Alejandro Davidovich Fokina (Vòng 2)
- 25. Sebastián Báez (Vòng 3)
- 26. Sebastian Korda (Bán kết)
- 27. Jiří Lehečka (Vòng 2)
- 28. Tomás Martín Etcheverry (Vòng 2)
- 29. Christopher Eubanks (Vòng 3)
- 30. Dan Evans (Vòng 3)
- 31. Adrian Mannarino (Vòng 3)
- 32. Ugo Humbert (Tứ kết)
Nhấn vào số hạt giống của một vận động viên để tới phần kết quả của họ.
Kết quả
Từ viết tắt
|
|
Chung kết
<section begin=Finals />
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||
| 18 | Grigor Dimitrov | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 22 | Nicolás Jarry | 62 | 4 | |||||||||||||||||
| 18 | Grigor Dimitrov | 67 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | Andrey Rublev | 79 | 6 | |||||||||||||||||
| 32 | Ugo Humbert | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | Andrey Rublev | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | Andrey Rublev | 3 | 6 | 68 | ||||||||||||||||
| 16 | Hubert Hurkacz | 6 | 3 | 710 | ||||||||||||||||
| Fábián Marozsán | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 16 | Hubert Hurkacz | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 16 | Hubert Hurkacz | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 26 | Sebastian Korda | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 19 | Ben Shelton | 712 | 2 | 66 | ||||||||||||||||
| 26 | Sebastian Korda | 610 | 6 | 78 | ||||||||||||||||
<section end=Finals />
Nửa trên
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | C Alcaraz | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| N Borges | 2 | 2 | G Barrère | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| G Barrère | 6 | 6 | 1 | C Alcaraz | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | M Kukushkin | 66 | 6 | 6 | 30 | D Evans | 61 | 4 | |||||||||||||||||||
| A Müller | 78 | 3 | 2 | Q | M Kukushkin | 2 | 0r | ||||||||||||||||||||
| 30 | D Evans | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | C Alcaraz | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | G Dimitrov | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | G Dimitrov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| A Vukic | 6 | 79 | A Vukic | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| R Carballés Baena | 4 | 67 | 18 | G Dimitrov | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | B Zhukayev | 7 | 7 | 13 | K Khachanov | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | S Napolitano | 5 | 5 | Q | B Zhukayev | 61 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 13 | K Khachanov | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | F Tiafoe | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | P Sekulic | 3 | 2 | L Sonego | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| L Sonego | 6 | 6 | L Sonego | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| J Thompson | 3 | 6 | 1 | 22 | N Jarry | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | T Atmane | 6 | 3 | 6 | Q | T Atmane | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 22 | N Jarry | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | N Jarry | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | D Schwartzman | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | J Lehečka | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | D Schwartzman | 5 | 6 | 6 | WC | D Schwartzman | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| L Van Assche | 7 | 3 | 2 | WC | D Schwartzman | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||
| Y Watanuki | 79 | 4 | 6 | 7 | T Fritz | 4 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||
| WC | J Shang | 67 | 6 | 4 | Y Watanuki | 62 | 78 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | T Fritz | 77 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | S Tsitsipas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | R Hijikata | 77 | 7 | Q | R Hijikata | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| L Djere | 64 | 5 | 4 | S Tsitsipas | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| B van de Zandschulp | 6 | 62 | 6 | 32 | U Humbert | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| C O'Connell | 2 | 77 | 4 | B van de Zandschulp | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 32 | U Humbert | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | U Humbert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| JJ Wolf | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | J-L Struff | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| A Popyrin | 6 | 3 | 4 | M Arnaldi | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M Arnaldi | 4 | 6 | 6 | M Arnaldi | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||
| JJ Wolf | 3 | 6 | 6 | JJ Wolf | 2 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
| P Cachín | 6 | 3 | 4 | JJ Wolf | 6 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 15 | C Norrie | 3 | 7 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | T Paul | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| JP Varillas | 63 | 66 | S Ofner | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| S Ofner | 77 | 78 | 12 | T Paul | 6 | 67 | 6 | ||||||||||||||||||||
| P Kotov | 1 | 4 | A Fils | 4 | 79 | 4 | |||||||||||||||||||||
| A Fils | 6 | 6 | A Fils | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | A Davidovich Fokina | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | T Paul | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | A Rublev | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | A Mannarino | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| A Shevchenko | 6 | 3 | 2 | Q | C-h Tseng | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Q | C-h Tseng | 3 | 6 | 6 | 31 | A Mannarino | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| A Karatsev | 64 | 6 | 2 | 5 | A Rublev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q Halys | 77 | 3 | 6 | Q Halys | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 5 | A Rublev | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Nửa dưới
Nhánh 5
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | C Ruud | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| D Altmaier | 4 | 6 | 62 | Y Nishioka | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Y Nishioka | 6 | 3 | 77 | 8 | C Ruud | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | J Duckworth | 4 | 712 | 3 | 29 | C Eubanks | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| Y Hanfmann | 6 | 610 | 6 | Y Hanfmann | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 29 | C Eubanks | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | C Ruud | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| F Marozsán | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | T Griekspoor | 4 | 2r | ||||||||||||||||||||||||
| D Lajović | 6 | 79 | D Lajović | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| S Wawrinka | 4 | 67 | D Lajović | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| A Rinderknech | 66 | 2 | F Marozsán | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| F Marozsán | 78 | 6 | F Marozsán | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | A de Minaur | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 6
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | H Hurkacz | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| T Kokkinakis | 6 | 6 | T Kokkinakis | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | F Fognini | 2 | 4 | 16 | H Hurkacz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M Purcell | 65 | 6 | 4 | Q | Y-h Hsu | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | Y-h Hsu | 77 | 4 | 6 | Q | Y-h Hsu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 17 | L Musetti | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | H Hurkacz | 78 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| Z Zhang | 66 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | TM Etcheverry | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Z Zhang | 6 | 6 | Z Zhang | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| R Gasquet | 1 | 2 | Z Zhang | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| B Nakashima | 6 | 77 | B Nakashima | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| B Zapata Miralles | 1 | 63 | B Nakashima | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | H Rune | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 7
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | J Sinner | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| M Giron | 6 | 6 | M Giron | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| DE Galán | 4 | 2 | 6 | J Sinner | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | D Sweeny | 6 | 6 | 25 | S Báez | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| T Daniel | 2 | 3 | Q | D Sweeny | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 25 | S Báez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | J Sinner | 6 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | B Shelton | 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | B Shelton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| J Munar | 6 | 6 | J Munar | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | R Te | 2 | 4 | 19 | B Shelton | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| R Safiullin | 6 | 6 | R Safiullin | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| A Murray | 3 | 2 | R Safiullin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | A Zverev | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 8
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | F Auger-Aliassime | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | D Yevseyev | 4 | 2 | M Fucsovics | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M Fucsovics | 6 | 6 | M Fucsovics | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| C Moutet | 2 | 3 | 20 | F Cerúndolo | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| M McDonald | 6 | 6 | M McDonald | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | F Cerúndolo | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | F Cerúndolo | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | S Korda | 7 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | S Korda | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| M Kecmanović | 78 | 2 | 1r | WC | Y Bu | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| WC | Y Bu | 66 | 6 | 2 | 26 | S Korda | 710 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | A Kovacevic | 4 | 610 | 2 | D Medvedev | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||
| C Garín | 6 | 712 | C Garín | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | D Medvedev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vòng loại
Hạt giống
- Rinky Hijikata (Vượt qua vòng loại)
- Aleksandar Kovacevic (Vượt qua vòng loại)
- James Duckworth (Vượt qua vòng loại)
- Marc Polmans (Vòng loại cuối cùng, bị xử thua)
- Térence Atmane (Vượt qua vòng loại)
- Sho Shimabukuro (Vòng 1)
- Lloyd Harris (Vòng 1)
- Sumit Nagal (Vòng 1)
- Hsu Yu-hsiou (Vượt qua vòng loại)
- Wu Tung-lin (Vòng loại cuối cùng)
- Shintaro Mochizuki (Vòng 1)
- Hong Seong-chan (Vòng loại cuối cùng)
- Li Tu (Vòng loại cuối cùng)
- Evgeny Donskoy (Vòng 1)
- Jason Jung (Vòng 1)
- Mikhail Kukushkin (Vượt qua vòng loại)
- Kaichi Uchida (Vòng 1)
- Stefano Napolitano (Vượt qua vòng loại)
- Dane Sweeny (Vượt qua vòng loại)
- Denis Yevseyev (Vượt qua vòng loại)
- James McCabe (Vòng loại cuối cùng)
- Steven Diez (Vòng loại cuối cùng)
- Lorenzo Giustino (Vòng 1)
- Alex Bolt (Vòng 1)
Vượt qua vòng loại
Kết quả vòng loại
Vòng loại thứ 1
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 1 | Rinky Hijikata | 6 | 6 | ||||||||||
| Marek Gengel | 3 | 2 | |||||||||||
| 1 | Rinky Hijikata | 6 | 6 | ||||||||||
| Benjamin Lock | 1 | 4 | |||||||||||
| Benjamin Lock | 79 | 3 | 6 | ||||||||||
| 23 | Lorenzo Giustino | 67 | 6 | 4 | |||||||||
Vòng loại thứ 2
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 2 | Aleksandar Kovacevic | 68 | 7 | 78 | |||||||||
| PR | Alexey Zakharov | 710 | 5 | 66 | |||||||||
| 2 | Aleksandar Kovacevic | 6 | 68 | 7 | |||||||||
| 13 | Li Tu | 2 | 710 | 5 | |||||||||
| Colin Sinclair | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
| 13 | Li Tu | 4 | 6 | 6 | |||||||||
Vòng loại thứ 3
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 3 | James Duckworth | 6 | 6 | ||||||||||
| Mikalai Haliak | 4 | 3 | |||||||||||
| 3 | James Duckworth | 78 | 6 | ||||||||||
| 21 | James McCabe | 66 | 2 | ||||||||||
| WC | Xiao Linang | 4 | 77 | 3 | |||||||||
| 21 | James McCabe | 6 | 65 | 6 | |||||||||
Vòng loại thứ 4
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 4 | Marc Polmans | 3 | 6 | 77 | |||||||||
| Alibek Kachmazov | 6 | 3 | 63 | ||||||||||
| 4 | Marc Polmans | 77 | 6d | ||||||||||
| 18 | Stefano Napolitano | 63 | 6 | ||||||||||
| Omar Jasika | 1 | 5 | |||||||||||
| 18 | Stefano Napolitano | 6 | 7 | ||||||||||
Vòng loại thứ 5
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 5 | Térence Atmane | 6 | 6 | ||||||||||
| Hiroki Moriya | 3 | 2 | |||||||||||
| 5 | Térence Atmane | 77 | 6 | ||||||||||
| 22 | Steven Diez | 62 | 2 | ||||||||||
| WC | Lý Hoàng Nam | 6 | 4 | 3 | |||||||||
| 22 | Steven Diez | 2 | 6 | 6 | |||||||||
Vòng loại thứ 6
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 6 | Sho Shimabukuro | 2 | 77 | 4 | |||||||||
| Arthur Weber | 6 | 63 | 6 | ||||||||||
| Arthur Weber | 4 | 3 | |||||||||||
| Philip Sekulic | 6 | 6 | |||||||||||
| Philip Sekulic | 6 | 77 | |||||||||||
| 17 | Kaichi Uchida | 3 | 65 | ||||||||||
Vòng loại thứ 7
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 7 | Lloyd Harris | 6 | 3 | 64 | |||||||||
| Dominik Palán | 3 | 6 | 77 | ||||||||||
| Dominik Palán | 66 | 6 | 3 | ||||||||||
| Beibit Zhukayev | 78 | 3 | 6 | ||||||||||
| Beibit Zhukayev | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 15 | Jason Jung | 6 | 3 | 3 | |||||||||
Vòng loại thứ 8
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 8 | Sumit Nagal | 3 | 2 | ||||||||||
| Luke Saville | 6 | 6 | |||||||||||
| Luke Saville | 3 | 3 | |||||||||||
| 16 | Mikhail Kukushkin | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Mu Tao | 2 | 4 | ||||||||||
| 16 | Mikhail Kukushkin | 6 | 6 | ||||||||||
Vòng loại thứ 9
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 9 | Hsu Yu-hsiou | 6 | 6 | ||||||||||
| Miljan Zekić | 2 | 1 | |||||||||||
| 9 | Hsu Yu-hsiou | 61 | 6 | 6 | |||||||||
| Sun Fajing | 77 | 3 | 1 | ||||||||||
| Sun Fajing | 77 | 6 | |||||||||||
| 24 | Alex Bolt | 63 | 3 | ||||||||||
Vòng loại thứ 10
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 10 | Wu Tung-lin | 6 | 6 | ||||||||||
| PR | Egor Gerasimov | 4 | 1 | ||||||||||
| 10 | Wu Tung-lin | 4 | 6 | 3 | |||||||||
| 20 | Denis Yevseyev | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| WC | Zhou Yi | 2 | 4 | ||||||||||
| 20 | Denis Yevseyev | 6 | 6 | ||||||||||
Vòng loại thứ 11
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 11 | Shintaro Mochizuki | 6 | 1 | 4 | |||||||||
| Tseng Chun-hsin | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| Tseng Chun-hsin | 77 | 4 | 6 | ||||||||||
| Yasutaka Uchiyama | 64 | 6 | 3 | ||||||||||
| Yasutaka Uchiyama | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 14 | Evgeny Donskoy | 2 | 6 | 1 | |||||||||
Vòng loại thứ 12
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 12 | Hong Seong-chan | 7 | 6 | ||||||||||
| Ergi Kırkın | 5 | 3 | |||||||||||
| 12 | Hong Seong-chan | 2 | 1 | ||||||||||
| 19 | Dane Sweeny | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Li Hanwen | 62 | 2 | ||||||||||
| 19 | Dane Sweeny | 77 | 6 | ||||||||||
Tham khảo
- ^ "Medvedev defeats Zverev in Shanghai for third title in six-final run". Tennis. Associated Press. ngày 13 tháng 10 năm 2019. Lưu trữ bản gốc ngày 25 tháng 10 năm 2021. Truy cập ngày 13 tháng 10 năm 2023.
- ^ "Korda Upsets Medvedev In Shanghai For First Top 5 Win". Association of Tennis Professionals. ngày 8 tháng 10 năm 2023. Lưu trữ bản gốc ngày 12 tháng 10 năm 2023. Truy cập ngày 13 tháng 10 năm 2023.