Witness: The Tour
Witness: The Tour là chuyến lưu diễn thứ tư bởi ca sĩ người Mỹ Katy Perry để quảng bá cho album phòng thu thứ năm của cô, Witness (2017).[1] Chuyến lưu diễn bắt đầu vào ngày 19 tháng 9 năm 2017, tại Montreal, Canada và kết thúc vào ngày 21 tháng 8 năm 2018, tại Auckland, New Zealand. Perry đã đi qua Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Á, Châu Âu, Châu Phi và Châu Đại Dương.
| Chuyến lưu diễn của Katy Perry | |
| Tập tin:Witness The Tour.png | |
| Địa điểm |
|
|---|---|
| Album liên kết | Witness |
| Ngày bắt đầu | 19 tháng 9 năm 2017 |
| Ngày kết thúc | 21 tháng 8 năm 2018 |
| Số chặng diễn | 7 |
| Số buổi diễn | 115 |
| Nghệ sĩ hỗ trợ |
|
| Thứ tự buổi diễn của Katy Perry | |
| |
Vào cuối năm 2017, chuyến lưu diễn đứng ở vị trí thứ 77 trên Pollstar danh sách "2017 Year-End Tours Top 100 trên toàn thế giới", ước tính rằng nó thu về 28,1 triệu $ và 266.300 người tham dự trong suốt chặng diễn.[2] Vào tháng 7 năm 2018, Pollstar đã xếp hạng tour diễn ở vị trí thứ 14 tại Top 100 Chuyến tham quan toàn cầu hàng đầu năm 2018 với 48,8 triệu đô la và 577.617 vé được bán trong 54 chương trình.[3] Vào tháng 12 năm 2018, Pollstar đã xếp hạng tour diễn ở vị trí 29 với tổng doanh thu 55,3 triệu đô la và 633.827 vé được bán trong 52 chương trình.[4]
Theo Forbes, Perry đã làm việc trong tổng thời gian là 80 ngày trong suốt quá trình thực hiện Witness: The Tour trong khung thời gian từ tháng 6 đến tháng 6 của Forbes, thu về hơn 1 triệu đô la mỗi đêm.[5] Năm 2019, tạp chí nói rằng cô đã chuyển 1 triệu đô la mỗi chương trình trong khung thời gian năm 2019 của họ.[6]
Thương mại
Vào cuối năm 2017, tour đặt ở vị trí thứ 77 trên Pollstar danh sách "2017 Year-End Tours Top 100 trên toàn thế giới", ước tính rằng nó thu về 28,1 triệu $ và 266.300 người tham dự trong suốt cả năm.[7]
Tour diễn này là chuyến lưu diễn của phụ nữ bán chạy thứ ba tại Vương quốc Anh năm 2018, theo StubHub, chỉ sau Taylor Swift và Britney Spears.[8]
Danh sách trình diễn
Danh sách này được thiết lập từ chương trình vào ngày 19 tháng 1 năm 2018 tại Glendale. Nó không đại diện cho tất cả các buổi trình diễn.[9]
- "Witness"
- "Roulette"
- "Dark Horse"
- "Chained to the Rhythm"
- "Teenage Dream"
- "Hot n Cold"
- "Last Friday Night (T.G.I.F.)"
- "California Gurls"
- "I Kissed a Girl"
- "Déjà Vu"
- "Tsunami"
- "E.T."
- "Bon Appétit" (contains elements of "What Have You Done for Me Lately")
- "Wide Awake"
- "Thinking of You"
- "Power"
- "Part of Me"
- "Swish Swish"
- "Roar"
Encore
- "Firework"
Ngày
| Ngày | Thành phố | Quốc gia | Địa điểm | Nghệ sĩ mở màn | Khán giả | Doanh thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chặng 1 — Bắc Mỹ[1][10][11] | ||||||
| 19 tháng 9 năm 2017 | Montréal | Canada | Trung tâm Bell | Noah Cyrus | — | — |
| 21 tháng 9 năm 2017 | Uncasville | Hoa Kỳ | Mohegan Sun Arena | 6.334 / 6.554 | $1.704.881 | |
| 22 tháng 9 năm 2017 | Pittsburgh | PPG Paints Arena | 8.577 / 12.163 | $752.651 | ||
| 24 tháng 9 năm 2017 | Columbus | Trung tâm Schottenstein | — | — | ||
| 25 tháng 9 năm 2017 | Washington, D.C. | Capital One Arena | ||||
| 29 tháng 9 năm 2017 | Boston | TD Garden | ||||
| 30 tháng 9 năm 2017 | ||||||
| 2 tháng 10 năm 2017 | Thành phố New York | Madison Square Garden | 21.688 / 22.667 | $2.618.096 | ||
| 6 tháng 10 năm 2017 | ||||||
| 8 tháng 10 năm 2017 | Newark | Trung tâm Prudential | 10.067 / 11.307 | $1.118.597 | ||
| 9 tháng 10 năm 2017 | Thành phố Québec | Canada | Trung tâm Videotron | — | — | |
| 11 tháng 10 năm 2017 | Brooklyn | Hoa Kỳ | Trung tâm Barclays | 9.055 / 11.712 | $1.002.705 | |
| 12 tháng 10 năm 2017 | Philadelphia | Trung tâm Wells Fargo | — | — | ||
| 16 tháng 10 năm 2017 | Louisville | Trung tâm KFC Yum! | ||||
| 18 tháng 10 năm 2017 | Nashville | Bridgestone Arena | ||||
| 22 tháng 10 năm 2017 | St. Louis | Trung tâm Scottrade | ||||
| 24 tháng 10 năm 2017 | Chicago | Trung tâm United | ||||
| 25 tháng 10 năm 2017 | ||||||
| 27 tháng 10 năm 2017 | Thành phố Kansas | Trung tâm Sprint | ||||
| 31 tháng 10 năm 2017 | Toronto | Canada | Trung tâm Air Canada | |||
| 1 tháng 11 năm 2017 | ||||||
| 7 tháng 11 năm 2017 | Los Angeles | Hoa Kỳ | Trung tâm Staples | Purity Ring | ||
| 8 tháng 11 năm 2017 | ||||||
| 10 tháng 11 năm 2017 | ||||||
| 14 tháng 11 năm 2017 | San Jose | Trung tâm SAP | ||||
| 24 tháng 11 năm 2017 | Thành phố Salt Lake | Vivint Smart Home Arena | ||||
| 26 tháng 11 năm 2017 | Denver | Trung tâm Pepsi | ||||
| 28 tháng 11 năm 2017 | Omaha | Trung tâm CenturyLink Omaha | ||||
| 29 tháng 11 năm 2017 | Tulsa | Trung tâm BOK | ||||
| 1 tháng 12 năm 2017 | Saint Paul | Trung tâm Xcel Energy | ||||
| 2 tháng 12 năm 2017 | Des Moines | Wells Fargo Arena | ||||
| 4 tháng 12 năm 2017 | Milwaukee | Trung tâm BMO Harris Bradley | ||||
| 6 tháng 12 năm 2017 | Detroit | Little Caesars Arena | ||||
| 7 tháng 12 năm 2017 | Grand Rapids | Van Andel Arena | ||||
| 9 tháng 12 năm 2017 | Indianapolis | Bankers Life Fieldhouse | ||||
| 10 tháng 12 năm 2017 | Cleveland | Quicken Loans Arena | ||||
| 12 tháng 12 năm 2017 | Atlanta | Philips Arena | 8.782 / 10.580 | $950.017 | ||
| 15 tháng 12 năm 2017 | Tampa | Amalie Arena | — | — | ||
| 17 tháng 12 năm 2017 | Orlando | Trung tâm Amway | ||||
| 20 tháng 12 năm 2017 | Miami | American Airlines Arena | ||||
| Châu Á[12] | ||||||
| 31 tháng 12 năm 2017 | Abu Dhabi | UAE | du Arena | Martin Avari | — | — |
| Chặng 1 — Bắc Mỹ[1][10][13][14] | ||||||
| 5 tháng 1 năm 2018 | New Orleans | Hoa Kỳ | Trung tâm Smoothie King | Carly Rae Jepsen | — | — |
| 7 tháng 1 năm 2018 | Houston | Trung tâm Toyota | 9.655 / 10.432 | $1.139.385 | ||
| 10 tháng 1 năm 2018 | San Antonio | Trung tâm AT&T | — | — | ||
| 12 tháng 1 năm 2018 | North Little Rock | Verizon Arena | ||||
| 14 tháng 1 năm 2018 | Dallas | Trung tâm American Airlines | ||||
| 19 tháng 1 năm 2018 | Glendale | Gila River Arena | ||||
| 20 tháng 1 năm 2018 | Paradise | T-Mobile Arena | 12.944 / 13.947 | $1.230.517 | ||
| 31 tháng 1 năm 2018 | Sacramento | Trung tâm Golden 1 | — | — | ||
| 2 tháng 2 năm 2018 | Portland | Trung tâm Moda | ||||
| 3 tháng 2 năm 2018 | Tacoma | Tacoma Dome | 17.136 / 17.970 | $1.436.723 | ||
| 5 tháng 2 năm 2018 | Vancouver | Canada | Rogers Arena | — | — | |
| 6 tháng 2 năm 2018 | ||||||
| Chặng 2 — Nam Mỹ[1] | ||||||
| 8 tháng 3 năm 2018 | Santiago | Chile | Sân vận động Quốc gia Julio Martínez Prádanos | Augusto Schuster | — | — |
| 11 tháng 3 năm 2018 | Buenos Aires | Argentina | Club Ciudad | Lali | ||
| 14 tháng 3 năm 2018 | Porto Alegre | Brasil | Arena do Grêmio | Valéria Bebe Rexha | ||
| 17 tháng 3 năm 2018 | São Paulo | Allianz Parque | Bebe Rexha | 37.284 / 37.284 | $2.926.354 | |
| 18 tháng 3 năm 2018 | Rio de Janeiro | Praça da Apoteose | — | — | — | |
| 21 tháng 3 năm 2018 | Lima | Peru | Jockey Club Parcela H | |||
| Chặng 3 — Châu Á[1] | ||||||
| 27 tháng 3 năm 2018 | Saitama | Nhật Bản | Saitama Super Arena | — | — | — |
| 28 tháng 3 năm 2018 | ||||||
| 30 tháng 3 năm 2018 | Hồng Kông | AsiaWorld–Arena | ||||
| 2 tháng 4 năm 2018 | Manila | Philippines | Mall of Asia Arena | |||
| 4 tháng 4 năm 2018 | Đài Bắc | Đài Loan | Nhà thi đấu Đài Bắc | |||
| 6 tháng 4 năm 2018 | Seoul | Hàn Quốc | Gocheok Sky Dome | |||
| 8 tháng 4 năm 2018 | Singapore | Sân vận động trong nhà Singapore | Zedd | |||
| 10 tháng 4 năm 2018 | Băng Cốc | Thái Lan | IMPACT Arena | India Carney | ||
| 14 tháng 4 năm 2018 | Bumi Serpong Damai | Indonesia | Trung tâm hội nghị và triển lãm Indonesia | — | ||
| Chặng 4 — Bắc Mỹ[1] | ||||||
| 3 tháng 5 năm 2018 | Thành phố México | México | Arena Ciudad de México | CYN | — | — |
| 4 tháng 5 năm 2018 | ||||||
| 8 tháng 5 năm 2018 | Monterrey | Arena Monterrey | ||||
| 9 tháng 5 năm 2018 | ||||||
| 11 tháng 5 năm 2018 | Guadalajara | Arena VFG | ||||
| 19 tháng 5 năm 2018 | Santa Barbara | Hoa Kỳ | Santa Barbara Bowl | — | ||
| Chặng 5 — Châu Âu[1][15][16] | ||||||
| 23 tháng 5 năm 2018 | Köln | Đức | Lanxess Arena | Tove Styrke | — | — |
| 24 tháng 5 năm 2018 | Antwerpen | Bỉ | Sportpaleis | |||
| 26 tháng 5 năm 2018 | Amsterdam | Hà Lan | Ziggo Dome | |||
| 27 tháng 5 năm 2018 | ||||||
| 29 tháng 5 năm 2018 | Paris | Pháp | AccorHotels Arena | |||
| 30 tháng 5 năm 2018 | ||||||
| 1 tháng 6 năm 2018 | Zürich | Thụy Sĩ | Hallenstadion | 12.000 / 12.000 | $1.046.880 | |
| 2 tháng 6 năm 2018 | Bologna | Ý | Unipol Arena | — | — | |
| 4 tháng 6 năm 2018 | Viên | Áo | Wiener Stadthalle | |||
| 6 tháng 6 năm 2018 | Berlin | Đức | Mercedes-Benz Arena | |||
| 8 tháng 6 năm 2018 | Copenhagen | Đan Mạch | Royal Arena | |||
| 10 tháng 6 năm 2018 | Stockholm | Thụy Điển | Ericsson Globe | |||
| 14 tháng 6 năm 2018 | Luân Đôn | Anh | The O2 Arena | Hailee Steinfeld | 25.913 / 29.609 | $2.194.680 |
| 15 tháng 6 năm 2018 | ||||||
| 18 tháng 6 năm 2018 | Birmingham | Arena Birmingham | — | — | ||
| 19 tháng 6 năm 2018 | Sheffield | Sheffield Arena | ||||
| 21 tháng 6 năm 2018 | Liverpool | Echo Arena | ||||
| 22 tháng 6 năm 2018 | Manchester | Manchester Arena | ||||
| 24 tháng 6 năm 2018 | Glasgow | Scotland | SSE Hydro | 11.274 / 11.453 | $911.064 | |
| 25 tháng 6 năm 2018 | Newcastle | Anh | Metro Radio Arena | — | — | |
| 28 tháng 6 năm 2018 | Barcelona | Tây Ban Nha | Palau Sant Jordi | |||
| 30 tháng 6 năm 2018 | Lisboa | Bồ Đào Nha | Parque da Bela Vista | — | ||
| Chặng 6 — Châu Phi[1] | ||||||
| 18 tháng 7 năm 2018 | Johannesburg | Cộng hòa Nam Phi | Ticketpro Dome | The Dolls Elle B |
— | — |
| 20 tháng 7 năm 2018 | ||||||
| 21 tháng 7 năm 2018 | ||||||
| Chặng 7 — Châu Đại Dương[1][17][18][19] | ||||||
| 24 tháng 7 năm 2018 | Perth | Úc | Perth Arena | Starley | 22.633 / 22.992 | $1.978.590 |
| 25 tháng 7 năm 2018 | ||||||
| 28 tháng 7 năm 2018 | Adelaide | Trung tâm giải trí Adelaide | — | — | ||
| 30 tháng 7 năm 2018 | ||||||
| 31 tháng 7 năm 2018 | ||||||
| 2 tháng 8 năm 2018 | Melbourne | Rod Laver Arena | ||||
| 3 tháng 8 năm 2018 | ||||||
| 5 tháng 8 năm 2018 | ||||||
| 8 tháng 8 năm 2018 | Brisbane | Trung tâm giải trí Brisbane | Zedd | |||
| 10 tháng 8 năm 2018 | ||||||
| 13 tháng 8 năm 2018 | Sydney | Qudos Bank Arena | ||||
| 14 tháng 8 năm 2018 | ||||||
| 16 tháng 8 năm 2018 | ||||||
| 17 tháng 8 năm 2018 | ||||||
| 20 tháng 8 năm 2018 | Auckland | New Zealand | Spark Arena | |||
| 21 tháng 8 năm 2018 | ||||||
| Tổng cộng | 176.058 / 193.386 (91%) | $18.084.786 | ||||
Tham khảo
Ghi chú
Trích dẫn
- ^ a b c d e f g h i "Tour – Katy Perry". KatyPerry.com. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 9 năm 2017. Truy cập ngày 30 tháng 3 năm 2020.
- ^ "Year-End Top 100 Worldwide Tours" (PDF). Pollstar. ngày 5 tháng 1 năm 2018.
- ^ "Mid-End Top 100 Worldwide Tours" (PDF). Pollstar. ngày 16 tháng 7 năm 2018.
- ^ "Year End Top 100 Worldwide Tours" (PDF). Pollstar.
- ^ "The World's Highest-Paid Women In Music 2018". Forbes.
- ^ "#41 Katy Perry". Forbes.
- ^ "Year-End Top 100 Worldwide Tours" (PDF). Pollstar. ngày 5 tháng 1 năm 2018.
- ^ "Taylor Swift tops UK bestselling female artist list". ngày 8 tháng 3 năm 2018. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 3 năm 2018. Truy cập ngày 9 tháng 3 năm 2018.
- ^ Ed Masley (ngày 20 tháng 1 năm 2018). "Katy Perry show bears witness to singer's enduring appeal a decade after 'Kissed a Girl'". AZ Central. Truy cập ngày 22 tháng 1 năm 2018.
- ^ a b Lỗi chú thích: Thẻ
<ref>không hợp lệ; không có nội dung trong ref có tênB&G - ^ Sources for boxscore:
- "Billboard Boxscore :: Current Scores". Billboard. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 10 năm 2017. Truy cập ngày 4 tháng 10 năm 2017.
- "Billboard Boxscore :: Current Scores". Billboard. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 11 năm 2017. Truy cập ngày 8 tháng 11 năm 2017.
- "Billboard Boxscore :: Current Scores". Billboard. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 11 năm 2017. Truy cập ngày 14 tháng 11 năm 2017.
- ^ "Katy Perry Is Returning To The UAE On New Year's Eve". Harper's Bazaar. ngày 6 tháng 11 năm 2017. Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2017.
- ^ Lỗi chú thích: Thẻ
<ref>không hợp lệ; không có nội dung trong ref có tên2ndVancouver - ^ Sources for boxscore:
- "Current Boxscore | Billboard". Billboard. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 1 năm 2018. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2018.
- "Current Boxscore | Billboard". Billboard. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2018. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2018.
- "Current Boxscore : Billboard". Billboard. ngày 27 tháng 3 năm 2018. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 3 năm 2018. Truy cập ngày 28 tháng 3 năm 2018.
- ^ Lỗi chú thích: Thẻ
<ref>không hợp lệ; không có nội dung trong ref có tênEurope - ^ Sources for boxscore:
- "Current Boxscore | Billboard". Billboard. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 6 năm 2018. Truy cập ngày 27 tháng 6 năm 2018.
- "Current Boxscore | Billboard". Billboard. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 7 năm 2018. Truy cập ngày 4 tháng 7 năm 2018.
- "Current Boxscore | Billboard". Billboard. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 7 năm 2018. Truy cập ngày 18 tháng 7 năm 2018.
- ^ Lỗi chú thích: Thẻ
<ref>không hợp lệ; không có nội dung trong ref có tênAUSadd - ^ Lỗi chú thích: Thẻ
<ref>không hợp lệ; không có nội dung trong ref có tênFinal - ^ Sources for boxscore:
- "Current Boxscore | Billboard". Billboard. Lưu trữ bản gốc ngày 1 tháng 8 năm 2018. Truy cập ngày 1 tháng 8 năm 2018.
Liên kết ngoài
- #WitnessTheFuture với Câu lạc bộ nam và nữ của Mỹ Lưu trữ ngày 4 tháng 6 năm 2020 tại Wayback Machine tại KatyPerry.com