Born to Beat
| Born to Beat | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tập tin:Born To Beat cover.jpg | ||||
| EP của BTOB | ||||
| Phát hành | 21 tháng 3 năm 2012 | |||
| Thu âm | 2012 | |||
| Thể loại | K-pop, dance-pop | |||
| Thời lượng | 11:57 26:52 (Asia Special Edition) | |||
| Ngôn ngữ | Tiếng Hàn | |||
| Hãng đĩa | Cube Entertainment Universal Music Group | |||
| Sản xuất | Hong Seung Seong | |||
| Thứ tự album của BTOB | ||||
| ||||
| Đĩa đơn từ Born to Beat | ||||
| Bìa đĩa phiên bản khác | ||||
| Bìa đĩa phiên bản Asia Special Edition Bìa đĩa phiên bản Asia Special Edition | ||||
| Đĩa đơn từ Born to Beat (Asia Special Edition) | ||||
| ||||
Born to Beat (BTOB) là EP đầu tay của nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTOB, trực thuộc Cube Entertainment.
Bối cảnh và phát hành
Vào tháng 3 năm 2012, BTOB đã tổ chức một buổi lễ ra mắt công chúng tại Premium Launching Show cùng với hai bài hát chủ đề, "Imagine" (một bài hát ballad) và "Insane" (một bài hát nhạc dance). BTOB cùng bài hát đầu tay của nhóm được xem là một tân binh đặc biệt.[1]
Bài hát chủ đề đầu tiên, "Insane", được sản xuất bởi Seo Jae Woo, người đã cùng làm việc với các nghệ sĩ khác của Cube như 4minute và Beast.[2]
"Imagine," bài hát chủ đề thứ hai là một bài hát ballad.[2]
Vào ngày 20 tháng 3 năm 2012, một đoạn ngắn của "Insane" được đăng tải lên YouTube.[3] Nhóm cũng đã đăng tải một đoạn của "Imagine" vào cùng ngày "Insane" được đăng tải. Vào ngày 22 tháng 3 năm 2012, nhóm đã đánh dấu màn trình diễn trực tiếp đầu tiên với công chúng tại chương trình M! Countdown'.
Vào ngày 23 tháng 5 năm 2012, một phiên bản đặc biệt của album được phát hành với nhan đề "Born To Beat (Asia Special Edition) Hai bài hát mới là "Irresistible Lips" và "Father" được thêm vào album. Vào cùng ngày, video âm nhạc của "Irresistible Lips" được đăng tải.[4]
Quảng bá
Nhóm bắt đầu kế hoạch quảng bá cho album vào ngày 22 tháng 3 năm 2012, trên Mnet M!Countdown; tiếp theo đó là các chương trình Music Bank, Inkigayo và Music Core.
Danh sách bài hát
| STT | Tiêu đề | Phổ lời | Phổ nhạc | Arrangement | Thời lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Born to Beat" | Seo Jewoo, Seo Yongbae, Jung Ilhoon | Seo Jewoo, Seo Yongbae, Jung Ilhoon | Seo Jewoo, Seo Yongbae | 1:25 |
| 2. | "Insane[5]" (비밀; Bimil) | Seo Jewoo, Seo Yongbae, Jung Ilhoon, Lee Minhyuk | Seo Jewoo, Seo Yongbae, Jung Ilhoon | Seo Jewoo, Seo Yongbae | 3:37 |
| 3. | "Imagine[6]" | Seo Jewoo, Seo Yongbae, Jung Ilhoon | Seo Jewoo, Seo Yongbae, Jung Ilhoon | Seo Jewoo, Seo Yongbae | 3:44 |
| 4. | "Monday to Sunday" | Dru Scott, Fredrik Thomander, Jörgen Elofsson | Dru Scott, Fredrik Thomander, Jörgen Elofsson | Dru Scott, Fredrik Thomander, Jörgen Elofsson | 3:11 |
| Tổng thời lượng: | 11:57 | ||||
| STT | Tiêu đề | Phổ lời | Phổ nhạc | Arrangement | Thời lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Born to Beat" | Seo Jewoo, Seo Yongbae, Jung Ilhoon | Seo Jewoo, Seo Yongbae, Jung Ilhoon | Seo Jewoo, Seo Yongbae | 1:25 |
| 2. | "Irresistible Lips" (그 입술을 뺏었어; Geu Ibsuleul Ppaeseosseo) | Wheesung | Seo Jewoo, Seo Yongbae | Seo Jewoo, Seo Yongbae | 3:48 |
| 3. | "Insane[5]" (비밀; Bimil) | Seo Jewoo, Seo Yongbae, Jung Ilhoon, Lee Minhyuk | Seo Jewoo, Seo Yongbae, Jung Ilhoon | Seo Jewoo, Seo Yongbae | 3:37 |
| 4. | "Imagine[6]" | Seo Jewoo, Seo Yongbae, Jung Ilhoon | Seo Jewoo, Seo Yongbae, Jung Ilhoon | Seo Jewoo, Seo Yongbae | 3:44 |
| 5. | "Monday to Sunday" | Dru Scott, Fredrik Thomander, Jörgen Elofsson | Dru Scott, Fredrik Thomander, Jörgen Elofsson | Dru Scott, Fredrik Thomander, Jörgen Elofsson | 3:11 |
| 6. | "Father" (아버지; Abeoji) | Seo Jewoo, Seo Yongbae | Seo Jewoo, Seo Yongbae | Seo Jewoo, Seo Yongbae | 3:42 |
| 7. | "Irresistible Lips" (Instrumental) (그 입술을 뺏었어; Geu Ibsuleul Ppaeseosseo) | Seo Jewoo, Seo Yongbae | Seo Jewoo, Seo Yongbae | 3:48 | |
| 8. | "Insane" (Instrumental) (비밀; Bimil) | Seo Jewoo, Seo Yongbae, Jung Ilhoon | Seo Jewoo, Seo Yongbae | 3:38 | |
| Tổng thời lượng: | 26:52 | ||||
| STT | Tiêu đề | Thời lượng |
|---|---|---|
| 1. | "Insane" (Music video) | 3:52 |
| 2. | "Irresistible Lips" (Music video) | 3:58 |
| 3. | "Father" (Music video) | 3:43 |
Bảng xếp hạng
BXH album
| Bảng xếp hạng | Vị trí cao nhất |
|---|---|
| Gaon Weekly album chart[7] | 3 |
| Gaon Weekly domestic album chart[7] | 3 |
| Gaon Monthly album chart[7] | 16 |
Doanh số và chứng nhận
| Bảng xếp hạng | Doanh số |
|---|---|
| Gaon physical sales[8] | 9.483 |
Tham khảo
- ^ a b Lỗi Lua trong Mô_đun:Citation/CS1/Configuration tại dòng 2286: attempt to index field '?' (a nil value).[liên kết hỏng] Lỗi chú thích: Thẻ
<ref>không hợp lệ; tên "tvdaily.mk.co.kr" được định nghĩa nhiều lần với nội dung khác nhau - ^ a b Lỗi Lua trong Mô_đun:Citation/CS1/Configuration tại dòng 2286: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lỗi Lua trong Mô_đun:Citation/CS1/Configuration tại dòng 2286: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lỗi Lua trong Mô_đun:Citation/CS1/Configuration tại dòng 2286: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ a b Lỗi Lua trong Mô_đun:Citation/CS1/Configuration tại dòng 2286: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ a b Lỗi Lua trong Mô_đun:Citation/CS1/Configuration tại dòng 2286: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ a b c Lỗi Lua trong Mô_đun:Citation/CS1/Configuration tại dòng 2286: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lỗi Lua trong Mô_đun:Citation/CS1/Configuration tại dòng 2286: attempt to index field '?' (a nil value).
Liên kết ngoài
- Trang có lỗi chú thích
- Trang có lỗi kịch bản
- Bài có liên kết hỏng
- Trang có sử dụng tập tin không tồn tại
- Trang dùng bản mẫu Đĩa đơn không rõ tham số
- Bài viết sử dụng định dạng hAudio
- Pages using track listing with unknown parameters
- Track listings that use the collapsed parameter
- EP đầu tay năm 2012
- EP dance-pop
- EP tiếng Triều Tiên