Bruno Simão
Giao diện
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Bruno Martins Simão | ||
| Ngày sinh | 5 tháng 5, 1985 | ||
| Nơi sinh | Lisbon, Bồ Đào Nha | ||
| Chiều cao | 1,77 m (5 ft 9+1⁄2 in) | ||
| Vị trí | Hậu vệ trái | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Pinhalnovense | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 1994–1998 | Benfica | ||
| 1998–1999 | Oeiras | ||
| 1999–2000 | Benfica | ||
| 2000–2001 | Estoril | ||
| 2001–2004 | Belenenses | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2004–2005 | Benfica B | ||
| 2005–2006 | Barreirense | 6 | (0) |
| 2006–2008 | UTA Arad | 36 | (1) |
| 2009 | Dinamo Bucureşti | 10 | (0) |
| 2009 | Slovan Bratislava | 7 | (0) |
| 2010 | Astra Ploieşti | 4 | (0) |
| 2011 | Khazar | 8 | (0) |
| 2011–2013 | Milsami | 28 | (2) |
| 2013 | Doxa | 0 | (0) |
| 2013–2014 | Dacia | 11 | (0) |
| 2014 | União Leiria | 13 | (1) |
| 2014–2015 | Oliveirense | 35 | (0) |
| 2015–2016 | União Leiria | 10 | (0) |
| 2016 | Atlético | 15 | (1) |
| 2016–2017 | Fátima | 24 | (0) |
| 2017–2018 | Lusitanos Saint-Maur | 9 | (0) |
| 2018– | Pinhalnovense | 1 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2003–2004 | U-19 Bồ Đào Nha | 8 | (0) |
| 2004 | U-20 Bồ Đào Nha | 2 | (0) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 14:57, 23 tháng 2 năm 2018 (UTC) | |||
Bruno Martins Simão (sinh ngày 5 tháng 5 năm 1985 ở Lisbon) là một cầu thủ bóng đá người Bồ Đào Nha thi đấu cho C.D. Pinhalnovense ở vị trí hậu vệ trái.
Em trai của anh, David, cũng là một cầu thủ bóng đá, ở vị trí tiền vệ.[1]
Thống kê câu lạc bộ
- Tính đến 29 tháng 9 năm 2015
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp | Châu lục | Tổng cộng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | ||
| Belenenses | 2003–04[2] | Giải bóng đá vô địch quốc gia Bồ Đào Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Barreirense | 2005–06[2] | Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Bồ Đào Nha | 6 | 0 | 1 | 0 | — | 7 | 0 | |
| UTA Arad | 2006–07[3] | Liga I | 12 | 0 | — | 12 | 0 | |||
| 2007–08[3] | Liga I | 23 | 1 | — | 23 | 1 | ||||
| 2008–09[3] | Liga II | 1 | 0 | — | 1 | 0 | ||||
| Tổng cộng | 36 | 1 | — | 36 | 1 | |||||
| Dinamo Bucureşti | 2008–09[4] | Liga I | 9 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | 0 | |
| Slovan Bratislava | 2009–10[4] | Slovak Superliga | 7 | 0 | 0 | 0 | 2[a] | 0 | 9 | 0 |
| Astra Ploieşti | 2009–10[4] | Liga I | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | |
| Khazar | 2010–11[4] | Azerbaijan Premier League | 8 | 0 | 2 | 0 | — | 10 | 0 | |
| Milsami | 2011–12[4] | Divizia Națională | 15 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | 0 | |
| 2012–13[4] | Divizia Națională | 13 | 2 | 1 | 0 | 2[b] | 0 | 16 | 2 | |
| Tổng cộng | 28 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | 2 | ||
| Doxa | 2013–14[4] | Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Síp | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Dacia | 2013–14[4] | Divizia Națională | 11 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | 0 | |
| União Leiria | 2013–14[2] | Portuguese Second Division | 13 | 1 | 0 | 0 | — | 13 | 1 | |
| Oliveirense | 2014–15[2] | Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Bồ Đào Nha | 35 | 0 | 5 | 0 | — | 40 | 0 | |
| União Leiria | 2015–16[2] | Portuguese Second Division | 3 | 1 | 2 | 0 | — | 5 | 1 | |
| Tổng cộng sự nghiệp | 160 | 5 | 11 | 0 | 4 | 0 | 175 | 5 | ||
- ^ Số lần ra sân ở UEFA Champions League và UEFA Europa League
- ^ Số lần ra sân ở UEFA Europa League
Danh hiệu
- Khazar Lankaran
- Milsami
Tham khảo
- ^ "Bruno Simão está há seis anos no estrangeiro e não pensa em regressar" [Bruno Simão has been abroad for six years and he does not think of coming back] (bằng tiếng Bồ Đào Nha). Rádio e Televisão de Portugal. ngày 13 tháng 5 năm 2012. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2017.
- ^ a b c d e "Bruno Simão". ForaDeJogo. Truy cập ngày 16 tháng 10 năm 2015.
- ^ a b c "Bruno Martins SIMÃO". Romanian Soccer. Truy cập ngày 16 tháng 10 năm 2015.
- ^ a b c d e f g h "Bruno Simão". Soccerway. Truy cập ngày 16 tháng 10 năm 2015.
Liên kết ngoài
- Bruno Simão tại TheFinalBall.comLỗi Lua trong Mô_đun:EditAtWikidata tại dòng 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- Bruno Simão tại ForaDeJogoLỗi Lua trong Mô_đun:EditAtWikidata tại dòng 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- Đội tuyển quốc gia data (bằng tiếng Bồ Đào Nha)
Thể loại:
- Nguồn CS1 tiếng Bồ Đào Nha (pt)
- Trang có lỗi kịch bản
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Không có hình ảnh địa phương nhưng hình ảnh về Wikidata
- Bài viết có nguồn tham khảo tiếng Bồ Đào Nha (pt)
- Sinh năm 1985
- Nhân vật còn sống
- Nhân vật thể thao từ Lisbon
- Cầu thủ bóng đá Bồ Đào Nha
- Hậu vệ bóng đá
- Cầu thủ Giải bóng đá vô địch quốc gia Bồ Đào Nha
- Cầu thủ bóng đá C.F. Os Belenenses
- Cầu thủ bóng đá S.L. Benfica B
- Cầu thủ bóng đá F.C. Barreirense
- Cầu thủ bóng đá U.D. Leiria
- Cầu thủ bóng đá U.D. Oliveirense
- Cầu thủ bóng đá Atlético Clube de Portugal
- Cầu thủ bóng đá C.D. Fátima
- Cầu thủ bóng đá C.D. Pinhalnovense
- Cầu thủ bóng đá Liga I
- Cầu thủ bóng đá Liga II
- Cầu thủ bóng đá FC UTA Arad
- Cầu thủ bóng đá FC Dinamo București
- Cầu thủ bóng đá FC Astra Giurgiu
- Cầu thủ bóng đá Slovak Super Liga
- Cầu thủ bóng đá ŠK Slovan Bratislava
- Cầu thủ bóng đá Azerbaijan Premier League
- Cầu thủ bóng đá Khazar Lankaran FK
- Cầu thủ bóng đá Doxa Katokopia
- Cầu thủ bóng đá FC Dacia Chișinău
- Cầu thủ bóng đá US Lusitanos Saint-Maur
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia Bồ Đào Nha
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Pháp
- Cầu thủ bóng đá nam Bồ Đào Nha ở nước ngoài
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Síp