Cho Dong-geon
Giao diện
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Cho Dong-geon | ||
| Ngày sinh | 16 tháng 4, 1986 | ||
| Nơi sinh | Hàn Quốc | ||
| Chiều cao | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
| Vị trí | Tiền đạo | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Sagan Tosu | ||
| Số áo | 9 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 20052008 | Đại học Konkuk | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2008–2011 | Seongnam Ilhwa Chunma | 88 | (18) |
| 2012–2016 | Suwon Bluewings | 73 | (11) |
| 2014–2015 | → Sangju Sangmu (quân đội) | 33 | (9) |
| 2017– | Sagan Tosu | 20 | (6) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2007–2008 | U-23 Hàn Quốc | ||
| 2009–2013 | Hàn Quốc | 3 | (0) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 08:21, 15 tháng 3 năm 2018 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 12 tháng 8 năm 2009 | |||
- Đây là một tên người Triều Tiên, họ là Cho.
Cho Dong-geon (Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value).; phát âm tiếng Hàn Quốc: [tɕo doŋgʌn]; 趙東建; sinh ngày 2 tháng 2 năm 1986) là một cầu thủ bóng đá người Hàn Quốc hiện tại thi đấu cho Sagan Tosu của J1 League.
Ngày 12 tháng 8 năm 2009, anh thi đấu trận đầu tiên cho đội tuyển quốc gia trước Paraguay.
Thống kê sự nghiệp câu lạc bộ
- Tính đến trận đấu diễn ra ngày 10 tháng 3 năm 2018[1]
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp | Cúp Liên đoàn | Châu Á | Tổng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | ||
| Seongnam | 2008 | K League | ? | 4 | 0 | 0 | — | ? | 4 | |||
| 2009 | ? | 5 | 0 | 0 | — | ? | 5 | |||||
| 2010 | 18 | 2 | 0 | 0 | — | 18 | 2 | |||||
| 2011 | 27 | 7 | ? | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 40 | 13 | ||
| Tổng | 45 | 18 | ? | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 58 | 24 | ||
| Suwon Bluewings | 2012 | K League | 20 | 2 | 1 | 0 | — | 21 | 2 | |||
| 2013 | K League Classic | 25 | 5 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 27 | 5 | ||
| 2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | |||||
| 2016 | 24 | 4 | 4 | 0 | — | 28 | 4 | |||||
| Tổng | 73 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 | 11 | ||
| Sangju Sangmu (mượn) | 2014 | K League Classic | 19 | 3 | 2 | 0 | — | 21 | 3 | |||
| 2015 | K League Challenge | 14 | 6 | 0 | 0 | — | 14 | 6 | ||||
| Tổng | 33 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | ||
| Sagan Tosu | 2017 | J1 League | 17 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 20 | 5 | |
| 2018 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 3 | 1 | |||||
| Tổng | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | ||
| Tổng cộng sự nghiệps | 171 | 44 | 7 | 3 | 8 | 1 | 10 | 2 | 196 | 50 | ||
Danh hiệu
Câu lạc bộ
- Seongnam Ilhwa Chunma
- Giải vô địch bóng đá các câu lạc bộ châu Á 2010 Vô địch
- Cúp FA 2011 Vô địch
Tham khảo
- ^ Cho Dong-geon tại Soccerway
Liên kết ngoài
- Profile at Sagan Tosu
- Cho Dong-geon – Thông tin tại kleague.comLỗi Lua trong Mô_đun:EditAtWikidata tại dòng 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- Cho Dong-geon – Thành tích thi đấu FIFA
Thể loại:
- Trang có lỗi kịch bản
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Không có hình ảnh địa phương nhưng hình ảnh về Wikidata
- Bài viết có văn bản tiếng Hàn Quốc
- Trang có IPA tiếng Hàn Quốc
- Sinh năm 1986
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá nam Hàn Quốc
- Cầu thủ bóng đá Seongnam FC
- Cầu thủ bóng đá Suwon Samsung Bluewings
- Cầu thủ bóng đá Sangju Sangmu FC
- Cầu thủ bóng đá Sagan Tosu
- Cầu thủ bóng đá K League 1