Danh sách quốc gia theo GDP (danh nghĩa) bình quân đầu người
| >60.000 đô la Mỹ 50.000 – 60.000 đô la Mỹ 40.000 – 50.000 đô la Mỹ 30.000 – 40.000 đô la Mỹ | 20.000 – 30.000 đô la Mỹ 10.000 – 20.000 đô la Mỹ 5.000 – 10.000 đô la Mỹ 2.500 – 5.000 đô la Mỹ | 1.000 – 2.500 đô la Mỹ 500 – 1.000 đô la Mỹ <500 đô la Mỹ Không có dữ liệu |
Các số liệu được trình bày ở đây không tính đến sự khác biệt về chi phí sinh hoạt ở các quốc gia khác nhau và kết quả thay đổi rất nhiều từ năm này sang năm khác dựa trên sự biến động của tỷ giá hối đoái giữa đồng nội tệ của các quốc gia với đồng Đô la Mỹ. Những biến động như vậy làm thay đổi xếp hạng của một quốc gia từ năm này sang năm khác mặc dù mức sống của người dân tại quốc gia đó là không đổi.
Do đó, các số liệu này nên được sử dụng một cách thận trọng. GDP bình quân đầu người thường được coi là một chỉ số đánh giá mức sống của người dân ở một quốc gia;[1][2] tuy nhiên, nó không phải là thước đo thu nhập cá nhân.
Sức mua tương đương (PPP) cũng là một tiêu chí để so sánh thu nhập quốc dân do nó đã điều chỉnh sự khác biệt về chi phí sinh hoạt ở các quốc gia khác nhau. (Xem thêm Danh sách quốc gia theo GDP (PPP) bình quân đầu người). Ngoài ra, PPP còn gần như là loại bỏ được vấn đề tỷ giá hối đoái gây cản trở cho công việc so sánh đánh giá; tuy nhiên tiêu chí này không phản ánh giá trị của sản lượng kinh tế trong thương mại quốc tế, nó cũng đòi hỏi ước tính nhiều hơn so với GDP bình quân đầu người. Nhìn chung, số liệu PPP bình quân đầu người có mức chênh lệch ít hơn khi đánh giá và so sánh so với số liệu GDP bình quân đầu người danh nghĩa.
Các thực thể không có chủ quyền (thế giới, lục địa, một số vùng lãnh thổ phụ thuộc) và các nhà nước được quốc tế hạn chế công nhận (bao gồm Kosovo, Palestine và Đài Loan) được đưa vào danh sách trong trường hợp chúng xuất hiện trong các nguồn. Các nền kinh tế này không được xếp hạng ở các bảng dưới đây nhưng được liệt kê theo trình tự giảm dần của GDP để so sánh. Ngoài ra, các thực thể không có chủ quyền được đánh dấu in nghiêng .
Lưu ý rằng một số khu vực pháp lý có GDP bình quân đầu người (danh nghĩa) cao hàng đầu có thể được coi là các thiên đường thuế, và dữ liệu GDP của họ có thể bị bóp méo đáng kể bởi các hành vi tránh thuế.
Toàn bộ dữ liệu được tính theo thời giá hiện tại của đồng Đô la Mỹ. Dữ liệu lịch sử có thể được tìm thấy tại đây.
Danh sách
Bản mẫu:Static row numbersBản mẫu:Sticky headerBản mẫu:Sort under
| Quốc gia / Vùng lãnh thổ | Quỹ Tiền tệ Quốc tế (2026)[lower-alpha 1][3] |
Ngân hàng Thế giới (2022–24)[4] |
Liên Hợp Quốc (2023-24)[5] |
|---|---|---|---|
| — | 288.004 | 288.002 | |
| 226.809 | 207.973 | 216.392 | |
| 158.733 | 137.516 | 138.596 | |
| — | 142.855 | 136.766 | |
| 140.186 | 107.316 | 109.874 | |
| 126.177 | 103.670 | 104.973 | |
| 110.048 | 82.704 | 84.450 | |
| 107.758 | 90.674 | 93.853 | |
| 105.877 | 86.810 | 86.717 | |
| — | 97.750 | 102.833 | |
| 94.430 | 85.810 | 84.817 | |
| — | 88.329 | — | |
| 83.445 | 71.852 | 71.021 | |
| 79.918 | 68.219 | 66.649 | |
| 76.446 | 73.047 | 68.680 | |
| 75.648 | 64.408 | 68.528 | |
| Quần đảo Eo Biển | — | 74.589 | — |
| — | 74.120 | — | |
| 70.676 | 57.723 | 57.028 | |
| 70.187 | 54.265 | 58.917 | |
| 69.804 | 54.177 | 57.770 | |
| 68.138 | 76.276 | 71.894 | |
| 67.761 | 56.833 | 58.634 | |
| 65.303 | 55.800 | 55.113 | |
| 65.112 | 55.723 | 56.613 | |
| 61.056 | 52.637 | 53.313 | |
| 60.305 | 54.283 | 57.120 | |
| 60.130 | 53.189 | 53.174 | |
| 59.640 | 54.107 | 54.871 | |
| — | 58.499 | 62.078 | |
| 54.214 | 49.378 | 50.088 | |
| 53.560 | 42.347 | 46.386 | |
| 53.475 | 49.304 | 49.304 | |
| 52.083 | 46.150 | 45.950 | |
| 52.023 | 48.747 | 49.889 | |
| 46.805 | 43.145 | — | |
| 46.505 | 40.226 | 40.112 | |
| 45.409 | 38.654 | 40.476 | |
| — | 44.321 | — | |
| 42.862 | 33.985 | 38.791 | |
| 42.103 | — | — | |
| — | 41.833 | — | |
| 41.563 | 35.298 | 35.958 | |
| 40.892 | 39.355 | 39.455 | |
| 40.650 | 39.285 | 38.814 | |
| 40.630 | 34.089 | 34.212 | |
| — | 40.028 | 38.515 | |
| 39.795 | 31.707 | 32.139 | |
| — | — | 38.627 | |
| 37.811 | 32.094 | 36.927 | |
| 37.718 | 31.170 | 31.434 | |
| 37.412 | 33.121 | 36.262 | |
| 36.545 | 29.386 | 29.684 | |
| 36.288 | 33.418 | 33.418 | |
| 35.703 | 32.476 | 32.534 | |
| 35.434 | 28.844 | 30.049 | |
| — | 33.516 | 34.981 | |
| 33.167 | 29.884 | 29.670 | |
| 33.164 | 33.730 | 32.471 | |
| 31.336 | 25.023 | 23.734 | |
| — | — | 31.269 | |
| 31.242 | 26.148 | 25.746 | |
| — | 30.349 | 37.760 | |
| — | — | 30.161 | |
| 30.030 | 23.932 | 23.911 | |
| 29.696 | 24.752 | 25.592 | |
| 29.569 | 30.048 | 29.314 | |
| 29.020 | 25.365 | 26.897 | |
| 28.913 | 23.367 | 23.337 | |
| 28.430 | 23.310 | 23.037 | |
| 27.608 | 23.907 | 23.907 | |
| 25.693 | 20.072 | 20.130 | |
| 23.848 | 17.412 | 16.773 | |
| — | 23.786 | — | |
| — | — | 22.957 | |
| — | 22.774 | 22.438 | |
| 22.448 | 23.726 | 23.060 | |
| — | 22.192 | 19.200 | |
| 22.146 | 22.771 | 23.916 | |
| — | 21.668 | — | |
| 21.645 | 20.248 | 20.825 | |
| 21.571 | 15.899 | 17.513 | |
| 20.564 | 19.103 | 19.103 | |
| 20.299 | 18.587 | 18.587 | |
| 20.240 | 16.710 | 16.710 | |
| 19.464 | — | 13.379 | |
| 19.018 | 15.473 | 15.127 | |
| 18.616 | 19.315 | 17.001 | |
| 18.525 | 14.889 | 15.007 | |
| — | — | 18.451 | |
| — | 18.018 | — | |
| 17.675 | 17.859 | 16.576 | |
| 17.503 | 14.005 | 14.155 | |
| 17.252 | 13.524 | 13.223 | |
| 16.377 | 12.936 | 12.959 | |
| 16.053 | 13.422 | 15.645 | |
| 15.779 | 14.157 | 14.158 | |
| 15.135 | 14.182 | 14.323 | |
| 15.085 | 11.867 | 11.867 | |
| 14.874 | 13.303 | 13.206 | |
| 14.357 | 13.858 | 13.970 | |
| colspan=1 Bản mẫu:Left Thế giới | Bản mẫu:Right 14.217 | Bản mẫu:Right 13.673 | Bản mẫu:Right 13.097 |
| 13.812 | 11.872 | 11.763 | |
| 12.689 | 11.872 | 11.705 | |
| 12.493 | 10.012 | 9.685 | |
| 12.406 | 10.876 | 10.876 | |
| 12.313 | 10.280 | 10.311 | |
| 12.300 | 8.572 | 9.161 | |
| Bản mẫu:Country data Bắc Macedonia | 11.967 | 9.310 | 9.299 |
| 11.574 | 8.284 | 8.980 | |
| 11.286 | 8.316 | 8.387 | |
| 11.098 | 11.501 | 11.294 | |
| 10.960 | 8.452 | 8.456 | |
| 10.701 | 8.957 | 9.632 | |
| 10.459 | 10.405 | 10.405 | |
| 10.410 | 8.501 | 8.728 | |
| 10.104 | 7.914 | 7.914 | |
| 9.918 | 8.219 | 8.219 | |
| 9.677 | 7.467 | 7.491 | |
| 9.372 | 6.416 | 6.457 | |
| 9.354 | 7.618 | 5.997 | |
| 8.958 | 7.299 | 6.621 | |
| 8.856 | 7.431 | 6.990 | |
| 8.490 | 7.695 | 7.695 | |
| 8.356 | 7.020 | 7.754 | |
| 8.152 | 6.745 | 6.493 | |
| 8.134 | 8.430 | 7.681 | |
| 8.105 | 7.345 | 7.347 | |
| 7.853 | 6.692 | 6.786 | |
| 7.575 | 6.875 | 6.875 | |
| 7.503 | 6.253 | 6.267 | |
| 7.467 | 7.284 | 7.190 | |
| 7.238 | 4.864 | 6.218 | |
| 6.980 | 5.390 | 5.038 | |
| 6.962 | 6.318 | 6.569 | |
| 6.810 | 6.150 | 6.150 | |
| 6.802 | 6.288 | 6.426 | |
| 6.670 | 5.273 | 5.273 | |
| 6.628 | 5.631 | 5.703 | |
| 6.581 | 6.345 | 5.851 | |
| 6.455 | 4.899 | 5.749 | |
| 6.443 (2025) | 3.478 | 6.543 | |
| 6.333 | 4.001 | 3.756 | |
| 6.196 | 5.580 | 5.580 | |
| 5.677 | 6.074 | 6.074 | |
| 5.601 | 4.456 | 4.618 | |
| 5.573 | 4.413 | 4.413 | |
| 5.514 | 4.166 | 5.058 | |
| 5.362 | 4.925 | 4.925 | |
| 5.115 | 4.717 | 4.717 | |
| 5.107 | 3.993 | 4.217 | |
| 4.927 | 3.936 | 3.981 | |
| 4.893 | 4.350 | 4.357 | |
| 4.867 | 3.839 | 4.228 | |
| 4.739 | 3.245 | 3.517 | |
| 4.661 | 3.162 | 3.162 | |
| 4.516 (2024) | 4.516 | 4.273 | |
| 4.443 | 3.985 | 3.985 | |
| 4.421 | 3.497 | 3.553 | |
| 4.140 | — | 5.298 | |
| 4.082 | 3.543 | 3.332 | |
| 3.904 | 3.339 | 2.634 | |
| 3.754 | 2.122 | 3.092 | |
| 3.711 | 3.426 | 3.426 | |
| 3.559 | 2.848 | 2.848 | |
| 3.415 | 5.190 | 4.894 | |
| 3.314 | 2.405 | 2.409 | |
| 3.313 | 2.710 | 2.690 | |
| 3.202 | 2.419 | 2.432 | |
| 3.199 | 2.656 | 2.748 | |
| 3.079 | 2.142 | 1.705 | |
| 3.051 | 2.288 | 2.178 | |
| 3.033 | 2.121 | 2.121 | |
| 2.911 | 2.593 | 2.464 | |
| 2.902 | 2.627 | 2.603 | |
| 2.853 (2024) | 2.592 | 3.640 | |
| 2.813 | 2.697 | 2.724 | |
| 2.714 | 2.206 | 1.952 | |
| 2.632 | 3.076 | 2.986 | |
| 2.554 | 2.482 | 2.291 | |
| 2.403 | 2.124 | 1.958 | |
| 2.258 | 2.149 | 2.042 | |
| 2.125 | 1.762 | 1.737 | |
| Bản mẫu:Country data Senegal | 2.054 | 1.744 | 1.682 |
| 1.951 | 1.784 | 1.703 | |
| 1.939 | 1.341 | 1.161 | |
| Bản mẫu:Country data Guinea | 1.848 | 1.717 | 1.597 |
| 1.831 | 1.235 | 1.331 | |
| 1.809 | 1.485 | 1.394 | |
| 1.696 (2025) | 1.484 | 1.212 | |
| 1.556 | 807 | 1.646 | |
| 1.548 | 1.447 | 1.363 | |
| 1.520 | 1.343 | 1.503 | |
| 1.519 | 1.359 | 1.147 | |
| 1.476 | 1.072 | 1.049 | |
| Bản mẫu:Country data Guinea-Bissau | 1.449 | 963 | 855 |
| 1.362 | 1.185 | 1.209 | |
| 1.341 | 1.043 | 997 | |
| 1.319 | 987 | 883 | |
| 1.315 | 1.016 | 913 | |
| 1.301 | 1.086 | 833 | |
| 1.241 | 972 | 916 | |
| — | 1.225 | 1.374 | |
| 1.198 | 1.000 | 1.010 | |
| 1.122 | 647 | 655 | |
| 1.081 | 1.011 | 1.241 | |
| 964 | 846 | 917 | |
| 953 | 909 | 890 | |
| 919 | 873 | 758 | |
| 864 | 989 | 680 | |
| — | 847 | 1,230 | |
| 822 | 723 | 643 | |
| 813 | 637 | 597 | |
| 733 | 602 | 509 | |
| — | — | 656 | |
| 656 | 545 | 598 | |
| — | — | 640 | |
| 632 | 647 | 623 | |
| 613 | 516 | 496 | |
| 546 | 154 | 289 | |
| 488 | — | 403 | |
| 448 (2025) | 414 | 396 | |
| 384 | 433 | 222 | |
Ghi chú:
| |||
Xem thêm
- Danh sách quốc gia theo GDP (danh nghĩa)
- Danh sách quốc gia theo GDP (PPP) bình quân đầu người
- Danh sách quốc gia theo GDP (PPP)
Chú thích
- ^ Các quốc gia sau đây được thống kê dựa trên dữ liệu giai đoạn 2020–2024: Afghanistan, Liban, Palestine và Sri Lanka.
- ^ Liên minh châu Âu được đưa vào vì đây không chỉ đơn thuần là một hiệp hội thương mại tự do như ASEAN, NAFTA hay Mercosur. Liên minh châu Âu có một số đặc điểm thường gắn liền với các quốc gia độc lập, như quốc kỳ riêng, quốc ca riêng, đồng tiền chung (đối với một số thành viên), nghị viện và các cơ quan có quyền lập pháp khác, cũng như hệ thống đại diện ngoại giao cùng chính sách đối ngoại và an ninh chung trong quan hệ với các đối tác bên ngoài. Tuy nhiên, vì Liên minh châu Âu là một tổ chức chứ không phải là một quốc gia có chủ quyền nên không được xếp hạng trong danh sách này.
- ^ Số liệu chỉ bao gồm khu vực do chính phủ Cộng hòa Síp kiểm soát.
- ^ Tên gọi được Quỹ Tiền tệ Quốc tế sử dụng là "Tỉnh Đài Loan của Trung Quốc".
- ^ Số liệu của Trung Quốc không bao gồm Đài Loan cùng các đặc khu hành chính là Hồng Kông và Ma Cao.
- ^ Không bao gồm số liệu của Abkhazia và Nam Ossetia.
- ^ Không bao gồm số liệu của Transnistria.
- ^ Số liệu không bao gồm Cộng hòa Krym và thành phố Sevastopol.
- ^ Tên gọi được Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới sử dụng là "Bờ Tây và Dải Gaza". Tên gọi được Liên Hợp Quốc sử dụng là "Nhà nước Palestine".
- ^ Số liệu của Liên Hợp Quốc không bao gồm khu vực tự trị Zanzibar.
Tham khảo
- ^ O'Sullivan, Arthur
- ^ French President seeks alternatives to GDP, The Guardian 14-09-2009.
"European Parliament, Policy Department Economic and Scientific Policy: Beyond GDP Study" (PDF). (1.47 MB) - ^ "Data Explorer". data.imf.org. Truy cập ngày 24 tháng 10 năm 2025.
- ^ "GDP per capita (current US$)". World Development Indicators. Ngân hàng Thế giới. Truy cập ngày 16 tháng 8 năm 2024.
- ^ [1], (Select all countries, "GDP, Per Capita GDP–US Dollars", and "2023-24" to generate the table), United Nations Statistics Division. Ngày truy cập: 12 tháng 2 năm 2023.