Bước tới nội dung

Danh sách quốc gia theo GDP (danh nghĩa) bình quân đầu người

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tập tin:A Map of (nominal) gdp per capita in 2024 by country-nations.png
Bản đồ các quốc gia theo GDP bình quân đầu người năm 2024. Nguồn: IMF.
  >60.000 đô la Mỹ
  50.000 – 60.000 đô la Mỹ
  40.000 – 50.000 đô la Mỹ
  30.000 – 40.000 đô la Mỹ
  20.000 – 30.000 đô la Mỹ
  10.000 – 20.000 đô la Mỹ
  5.000 – 10.000 đô la Mỹ
  2.500 – 5.000 đô la Mỹ
  1.000 – 2.500 đô la Mỹ
  500 – 1.000 đô la Mỹ
  <500 đô la Mỹ
  Không có dữ liệu

Các số liệu được trình bày ở đây không tính đến sự khác biệt về chi phí sinh hoạt ở các quốc gia khác nhau và kết quả thay đổi rất nhiều từ năm này sang năm khác dựa trên sự biến động của tỷ giá hối đoái giữa đồng nội tệ của các quốc gia với đồng Đô la Mỹ. Những biến động như vậy làm thay đổi xếp hạng của một quốc gia từ năm này sang năm khác mặc dù mức sống của người dân tại quốc gia đó là không đổi.

Do đó, các số liệu này nên được sử dụng một cách thận trọng. GDP bình quân đầu người thường được coi là một chỉ số đánh giá mức sống của người dân ở một quốc gia;[1][2] tuy nhiên, nó không phải là thước đo thu nhập cá nhân.

Sức mua tương đương (PPP) cũng là một tiêu chí để so sánh thu nhập quốc dân do nó đã điều chỉnh sự khác biệt về chi phí sinh hoạt ở các quốc gia khác nhau. (Xem thêm Danh sách quốc gia theo GDP (PPP) bình quân đầu người). Ngoài ra, PPP còn gần như là loại bỏ được vấn đề tỷ giá hối đoái gây cản trở cho công việc so sánh đánh giá; tuy nhiên tiêu chí này không phản ánh giá trị của sản lượng kinh tế trong thương mại quốc tế, nó cũng đòi hỏi ước tính nhiều hơn so với GDP bình quân đầu người. Nhìn chung, số liệu PPP bình quân đầu người có mức chênh lệch ít hơn khi đánh giá và so sánh so với số liệu GDP bình quân đầu người danh nghĩa.

Các thực thể không có chủ quyền (thế giới, lục địa, một số vùng lãnh thổ phụ thuộc) và các nhà nước được quốc tế hạn chế công nhận (bao gồm Kosovo, PalestineĐài Loan) được đưa vào danh sách trong trường hợp chúng xuất hiện trong các nguồn. Các nền kinh tế này không được xếp hạng ở các bảng dưới đây nhưng được liệt kê theo trình tự giảm dần của GDP để so sánh. Ngoài ra, các thực thể không có chủ quyền được đánh dấu in nghiêng .

Lưu ý rằng một số khu vực pháp lý có GDP bình quân đầu người (danh nghĩa) cao hàng đầu có thể được coi là các thiên đường thuế, và dữ liệu GDP của họ có thể bị bóp méo đáng kể bởi các hành vi tránh thuế.

Toàn bộ dữ liệu được tính theo thời giá hiện tại của đồng Đô la Mỹ. Dữ liệu lịch sử có thể được tìm thấy tại đây.

Danh sách

Bản mẫu:Static row numbersBản mẫu:Sticky headerBản mẫu:Sort under

Tổng sản phẩm quốc nội danh nghĩa (tính bằng đô la Mỹ) bình quân đầu người theo quốc gia, vùng lãnh thổ, quốc gia không có chủ quyền hoặc không phải thành viên IMF
Quốc gia / Vùng lãnh thổ Quỹ Tiền tệ Quốc tế
(2026)[lower-alpha 1][3]
Ngân hàng Thế giới
(2022–24)[4]
Liên Hợp Quốc
(2023-24)[5]
 Monaco 288.004 288.002
 Liechtenstein 226.809 207.973 216.392
 Luxembourg 158.733 137.516 138.596
 Bermuda 142.855 136.766
 Ireland 140.186 107.316 109.874
 Thụy Sĩ 126.177 103.670 104.973
 Iceland 110.048 82.704 84.450
 Singapore 107.758 90.674 93.853
 Na Uy 105.877 86.810 86.717
 Quần đảo Cayman 97.750 102.833
 Hoa Kỳ 94.430 85.810 84.817
 Đảo Man 88.329
 Đan Mạch 83.445 71.852 71.021
 Hà Lan 79.918 68.219 66.649
 Ma Cao 76.446 73.047 68.680
 Úc 75.648 64.408 68.528
Quần đảo Eo Biển 74.589
 Quần đảo Faroe 74.120
 Thụy Điển 70.676 57.723 57.028
 San Marino 70.187 54.265 58.917
 Israel 69.804 54.177 57.770
 Qatar 68.138 76.276 71.894
 Áo 67.761 56.833 58.634
 Đức 65.303 55.800 55.113
 Bỉ 65.112 55.723 56.613
 Anh Quốc 61.056 52.637 53.313
 Canada 60.305 54.283 57.120
 Phần Lan 60.130 53.189 53.174
 Hồng Kông 59.640 54.107 54.871
 Greenland 58.499 62.078
 Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 54.214 49.378 50.088
 Malta 53.560 42.347 46.386
 Andorra 53.475 49.304 49.304
 Pháp 52.083 46.150 45.950
 New Zealand 52.023 48.747 49.889
 Liên minh châu Âu[n 1] 46.805 43.145
 Ý 46.505 40.226 40.112
 Síp[n 2] 45.409 38.654 40.476
 Quần đảo Virgin thuộc Mỹ 44.321
 Aruba 42.862 33.985 38.791
 Đài Loan[n 3] 42.103
 Guam 41.833
 Tây Ban Nha 41.563 35.298 35.958
 Bahamas 40.892 39.355 39.455
 Puerto Rico 40.650 39.285 38.814
 Slovenia 40.630 34.089 34.212
 Sint Maarten 40.028 38.515
 Séc 39.795 31.707 32.139
 Quần đảo Virgin thuộc Anh 38.627
 Ả Rập Xê Út 37.811 32.094 36.927
 Estonia 37.718 31.170 31.434
 Hàn Quốc 37.412 33.121 36.262
 Litva 36.545 29.386 29.684
 Brunei 36.288 33.418 33.418
 Nhật Bản 35.703 32.476 32.534
 Bồ Đào Nha 35.434 28.844 30.049
 New Caledonia 33.516 34.981
 Guyana 33.167 29.884 29.670
 Kuwait 33.164 33.730 32.471
 Ba Lan 31.336 25.023 23.734
 Anguilla 31.269
 Slovakia 31.242 26.148 25.746
 Quần đảo Turks và Caicos 30.349 37.760
 Quần đảo Cook 30.161
 Croatia 30.030 23.932 23.911
 Hy Lạp 29.696 24.752 25.592
 Bahrain 29.569 30.048 29.314
 Barbados 29.020 25.365 26.897
 Latvia 28.913 23.367 23.337
 Hungary 28.430 23.310 23.037
 Uruguay 27.608 23.907 23.907
 România 25.693 20.072 20.130
 Bulgaria 23.848 17.412 16.773
 Quần đảo Bắc Mariana 23.786
 Cuba 22.957
 Polynésie thuộc Pháp 22.774 22.438
 Antigua và Barbuda 22.448 23.726 23.060
 Curaçao 22.192 19.200
 Saint Kitts và Nevis 22.146 22.771 23.916
 Saint Martin 21.668
 Oman 21.645 20.248 20.825
 Palau 21.571 15.899 17.513
 Panamá 20.564 19.103 19.103
 Costa Rica 20.299 18.587 18.587
 Chile 20.240 16.710 16.710
 Maldives 19.464 13.379
 Thổ Nhĩ Kỳ 19.018 15.473 15.127
 Trinidad và Tobago 18.616 19.315 17.001
 Nga 18.525 14.889 15.007
 Montserrat 18.451
 Samoa thuộc Mỹ 18.018
 Seychelles 17.675 17.859 16.576
 Kazakhstan 17.503 14.005 14.155
 Serbia 17.252 13.524 13.223
 Montenegro 16.377 12.936 12.959
 Nauru 16.053 13.422 15.645
 México 15.779 14.157 14.158
 Saint Lucia 15.135 14.182 14.323
 Malaysia 15.085 11.867 11.867
 Trung Quốc[n 4] 14.874 13.303 13.206
 Argentina 14.357 13.858 13.970
colspan=1 Bản mẫu:Left  Thế giới Bản mẫu:Right 14.217 Bản mẫu:Right 13.673 Bản mẫu:Right 13.097
 Mauritius 13.812 11.872 11.763
 Grenada 12.689 11.872 11.705
 Albania 12.493 10.012 9.685
 Cộng hòa Dominican 12.406 10.876 10.876
 Brasil 12.313 10.280 10.311
 Turkmenistan 12.300 8.572 9.161
Bản mẫu:Country data Bắc Macedonia 11.967 9.310 9.299
 Gruzia[n 5] 11.574 8.284 8.980
 Belarus 11.286 8.316 8.387
 Saint Vincent và Grenadines 11.098 11.501 11.294
 Perú 10.960 8.452 8.456
 Bosnia và Herzegovina 10.701 8.957 9.632
 Dominica 10.459 10.405 10.405
 Armenia 10.410 8.501 8.728
 Colombia 10.104 7.914 7.914
 Gabon 9.918 8.219 8.219
 Quần đảo Marshall 9.677 7.467 7.491
 Paraguay 9.372 6.416 6.457
 Moldova[n 6] 9.354 7.618 5.997
 Kosovo 8.958 7.299 6.621
 Suriname 8.856 7.431 6.990
 Botswana 8.490 7.695 7.695
 Jamaica 8.356 7.020 7.754
 Guinea Xích đạo 8.152 6.745 6.493
 Belize 8.134 8.430 7.681
 Thái Lan 8.105 7.345 7.347
 Mông Cổ 7.853 6.692 6.786
 Ecuador 7.575 6.875 6.875
 Nam Phi 7.503 6.253 6.267
 Azerbaijan 7.467 7.284 7.190
 Tonga 7.238 4.864 6.218
 Ukraina[n 7] 6.980 5.390 5.038
 Libya 6.962 6.318 6.569
 Guatemala 6.810 6.150 6.150
 Fiji 6.802 6.288 6.426
 Cape Verde 6.670 5.273 5.273
 Algeria 6.628 5.631 5.703
 Tuvalu 6.581 6.345 5.851
 Samoa 6.455 4.899 5.749
 Liban 6.443 (2025) 3.478 6.543
 Bolivia 6.333 4.001 3.756
 El Salvador 6.196 5.580 5.580
 Iraq 5.677 6.074 6.074
 Jordan 5.601 4.456 4.618
 Namibia 5.573 4.413 4.413
 Micronesia 5.514 4.166 5.058
 Indonesia 5.362 4.925 4.925
 Việt Nam 5.115 4.717 4.717
 Maroc 5.107 3.993 4.217
 Eswatini 4.927 3.936 3.981
 Tunisia 4.893 4.350 4.357
 Bhutan 4.867 3.839 4.228
 São Tomé và Príncipe 4.739 3.245 3.517
 Uzbekistan 4.661 3.162 3.162
 Sri Lanka 4.516 (2024) 4.516 4.273
 Philippines 4.443 3.985 3.985
 Djibouti 4.421 3.497 3.553
 Venezuela 4.140 5.298
 Vanuatu 4.082 3.543 3.332
 Ai Cập 3.904 3.339 2.634
 Angola 3.754 2.122 3.092
 Honduras 3.711 3.426 3.426
 Nicaragua 3.559 2.848 2.848
 Iran 3.415 5.190 4.894
 Ghana 3.314 2.405 2.409
 Bờ Biển Ngà 3.313 2.710 2.690
 Kyrgyzstan 3.202 2.419 2.432
 Zimbabwe 3.199 2.656 2.748
 Haiti 3.079 2.142 1.705
 Kiribati 3.051 2.288 2.178
 Mauritania 3.033 2.121 2.121
 Bangladesh 2.911 2.593 2.464
 Campuchia 2.902 2.627 2.603
 Palestine[n 8] 2.853 (2024) 2.592 3.640
 Ấn Độ 2.813 2.697 2.724
 Kenya 2.714 2.206 1.952
 Papua New Guinea 2.632 3.076 2.986
 Congo 2.554 2.482 2.291
 Lào 2.403 2.124 1.958
 Quần đảo Solomon 2.258 2.149 2.042
 Cameroon 2.125 1.762 1.737
Bản mẫu:Country data Senegal 2.054 1.744 1.682
 Comoros 1.951 1.784 1.703
 Tajikistan 1.939 1.341 1.161
Bản mẫu:Country data Guinea 1.848 1.717 1.597
 Zambia 1.831 1.235 1.331
 Bénin 1.809 1.485 1.394
 Pakistan 1.696 (2025) 1.484 1.212
 Nigeria 1.556 807 1.646
   Nepal 1.548 1.447 1.363
 Đông Timor 1.520 1.343 1.503
 Myanmar 1.519 1.359 1.147
 Uganda 1.476 1.072 1.049
Bản mẫu:Country data Guinea-Bissau 1.449 963 855
 Tanzania[n 9] 1.362 1.185 1.209
 Togo 1.341 1.043 997
 Burkina Faso 1.319 987 883
 Tchad 1.315 1.016 913
 Mali 1.301 1.086 833
 Lesotho 1.241 972 916
 Zanzibar 1.225 1.374
 Rwanda 1.198 1.000 1.010
 Cộng hòa Dân chủ Congo 1.122 647 655
 Ethiopia 1.081 1.011 1.241
 Liberia 964 846 917
 Gambia 953 909 890
 Sierra Leone 919 873 758
 Sudan 864 989 680
 Syria 847 1,230
 Niger 822 723 643
 Somalia 813 637 597
 Malawi 733 602 509
 Eritrea 656
 Madagascar 656 545 598
 Bắc Triều Tiên 640
 Mozambique 632 647 623
 Cộng hòa Trung Phi 613 516 496
 Burundi 546 154 289
 Nam Sudan 488 403
 Afghanistan 448 (2025) 414 396
 Yemen 384 433 222
Ghi chú:

Xem thêm

Chú thích

  1. ^ Các quốc gia sau đây được thống kê dựa trên dữ liệu giai đoạn 2020–2024: Afghanistan, Liban, Palestine và Sri Lanka.
  1. ^ Liên minh châu Âu được đưa vào vì đây không chỉ đơn thuần là một hiệp hội thương mại tự do như ASEAN, NAFTA hay Mercosur. Liên minh châu Âu có một số đặc điểm thường gắn liền với các quốc gia độc lập, như quốc kỳ riêng, quốc ca riêng, đồng tiền chung (đối với một số thành viên), nghị viện và các cơ quan có quyền lập pháp khác, cũng như hệ thống đại diện ngoại giao cùng chính sách đối ngoại và an ninh chung trong quan hệ với các đối tác bên ngoài. Tuy nhiên, vì Liên minh châu Âu là một tổ chức chứ không phải là một quốc gia có chủ quyền nên không được xếp hạng trong danh sách này.
  2. ^ Số liệu chỉ bao gồm khu vực do chính phủ Cộng hòa Síp kiểm soát.
  3. ^ Tên gọi được Quỹ Tiền tệ Quốc tế sử dụng là "Tỉnh Đài Loan của Trung Quốc".
  4. ^ Số liệu của Trung Quốc không bao gồm Đài Loan cùng các đặc khu hành chínhHồng KôngMa Cao.
  5. ^ Không bao gồm số liệu của AbkhaziaNam Ossetia.
  6. ^ Không bao gồm số liệu của Transnistria.
  7. ^ Số liệu không bao gồm Cộng hòa Krym và thành phố Sevastopol.
  8. ^ Tên gọi được Quỹ Tiền tệ Quốc tếNgân hàng Thế giới sử dụng là "Bờ Tây và Dải Gaza". Tên gọi được Liên Hợp Quốc sử dụng là "Nhà nước Palestine".
  9. ^ Số liệu của Liên Hợp Quốc không bao gồm khu vực tự trị Zanzibar.

Tham khảo

  1. ^ O'Sullivan, Arthur
  2. ^ French President seeks alternatives to GDP, The Guardian 14-09-2009.
    "European Parliament, Policy Department Economic and Scientific Policy: Beyond GDP Study" (PDF). (1.47 MB)
  3. ^ "Data Explorer". data.imf.org. Truy cập ngày 24 tháng 10 năm 2025.
  4. ^ "GDP per capita (current US$)". World Development Indicators. Ngân hàng Thế giới. Truy cập ngày 16 tháng 8 năm 2024.
  5. ^ [1], (Select all countries, "GDP, Per Capita GDP–US Dollars", and "2023-24" to generate the table), United Nations Statistics Division. Ngày truy cập: 12 tháng 2 năm 2023.