Danny Rose (cầu thủ bóng đá, sinh 1990)
|
Rose thi đấu trong màu áo đội tuyển Anh tại FIFA World Cup 2018 | |||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Daniel Lee Rose[1] | ||||||||||||||||
| Ngày sinh | 2 tháng 7, 1990 [2] | ||||||||||||||||
| Nơi sinh | Doncaster, Anh | ||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,73 m (5 ft 8 in)[3] | ||||||||||||||||
| Vị trí | Hậu vệ trái | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||
| 2005–2006 | Leeds United | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2006–2007 | Leeds United | 0 | (0) | ||||||||||||||
| 2007–2021 | Tottenham Hotspur | 156 | (8) | ||||||||||||||
| 2009 | → Watford (mượn) | 7 | (0) | ||||||||||||||
| 2009 | → Peterborough United (mượn) | 6 | (0) | ||||||||||||||
| 2010–2011 | → Bristol City (mượn) | 17 | (0) | ||||||||||||||
| 2012–2013 | → Sunderland (mượn) | 27 | (1) | ||||||||||||||
| 2020 | → Newcastle United (mượn) | 11 | (0) | ||||||||||||||
| 2021–2022 | Watford | 8 | (0) | ||||||||||||||
| Tổng cộng | 232 | (9) | |||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2005–2006 | U-16 Anh | 5 | (0) | ||||||||||||||
| 2006–2007 | U-17 Anh | 13 | (0) | ||||||||||||||
| 2007–2008 | U-18 Anh | 2 | (0) | ||||||||||||||
| 2008–2009 | U-19 Anh | 6 | (1) | ||||||||||||||
| 2009–2013 | U-21 Anh | 29 | (3) | ||||||||||||||
| 2012 | Olympic Vương quốc Anh | 4 | (0) | ||||||||||||||
| 2016–2019 | Anh | 29 | (0) | ||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia | |||||||||||||||||
Daniel Lee Rose (sinh ngày 2 tháng 7 năm 1990) là một cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Anh từng thi đấu ở vị trí hậu vệ trái. Anh nổi tiếng nhờ lối chơi giàu sức tấn công, tốc độ, khả năng đưa ra quyết định dứt khoát, và khả năng phòng ngự tốt.
Rose bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình tại Leeds United vào năm 2006, thăng tiến qua các cấp độ trẻ của câu lạc bộ, nhưng anh đã rời đến câu lạc bộ Tottenham Hotspur vào tháng 7 năm 2007. Sau nhiều năm gia nhập Watford, Peterborough United, Bristol City, và Sunderland dưới dạng cho mượn, anh trở thành cầu thủ chủ chốt trong màu áo Tottenham trong sáu mùa giải tiếp theo, trong đó anh cùng với các đồng đội giành ngôi á quân ở chung kết UEFA Champions League 2019. Năm 2021, Danny Rose gia nhập Watford từ Tottenham theo dạng chuyển nhượng tự do.
Rose từng khoác áo cho cấp độ U-17 và U-19 trước khi ra mắt đội tuyển quốc gia U-21 vào năm 2009. Kể từ đó, anh đã giành được một vị trí trong đội hình đội tuyển Anh và có 29 lần ra sân. Anh đã giành vị trí cầu thủ xuất sắc nhất trận lần đầu tiên trong chiến thắng 3–2 trước đội tuyển Đức vào năm 2016, đồng thời cùng với các đồng đội giành hạng tư tại FIFA World Cup 2018 và hạng ba tại UEFA Nations League 2019.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Leeds United
Rose trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Leeds United F.C. Anh lần đầu tiên có tên trong danh sách thi đấu trong trận đấu với Barnet F.C. tại League Cup nhưng không được ra sân. Từ đó Rose cũng không thi đấu bất cứ trận nào cho Leeds United nữa. Mùa giải đó Leeds bị xuống hạng từ EFL Championship xuống EFL League One. Ngay sau đó Rose được bán cho Tottenham.
Tottenham
Vào ngày 25 tháng 7 năm 2007, Rose được Tottenham mang về với phí chuyển nhượng chỉ vỏn vẹn 1 triệu bảng anh. Sau đó Rose được Tottenham đem đi cho mượn tại một vài câu lạc bộ nhỏ. Rose được gọi về vào đầu năm 2010 và chơi trận chuyên nghiệp đầu tiên cho Spurs ở FA Cup với CLB cũ Leeds United. Rose có lần đầu tiên ra sân tại Giải bóng đá Ngoại hạng Anh là trong trận gặp câu lạc bộ Arsenal F.C.Trong trận đấu này Rose có bàn thắng đầu tiên giúp câu lạc bộ thắng với tỉ số 2-1. Bàn thắng tuyệt đẹp này của Rose cũng giành được danh hiệu bàn thắng của tháng với các phiếu bầu do Sky Sports và trang web của Tottenham bình chọn.Sau đó Rose liên tục được Tottenham cho mượn tại nhiều câu lạc bộ lớn nhỏ. Đến năm 2021, Rose bị Tottenham chấm dứt hợp đồng sau gần 14 năm gắn bó.
Watford
Ngày 16 tháng 6 năm 2021, câu lạc bộ Watford thông báo hoàn tất việc ký hợp đồng với Rose dưới dạng chuyển nhượng tự do với thời hạn 2 năm.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2019
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Premier League | FA Cup | League Cup | Châu Âu | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | |||
| Leeds United | 2006–07 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
| Tottenham Hotspur | 2007–08 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008–09 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009–10 | Premier League | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | 5 | 1 | |||
| 2010–11 | Premier League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2011–12 | Premier League | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | ||
| 2013–14 | Premier League | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 30 | 2 | ||
| 2014–15 | Premier League | 28 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 34 | 4 | ||
| 2015–16 | Premier League | 24 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 30 | 1 | ||
| 2016–17 | Premier League | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 2 | ||
| 2017–18 | Premier League | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | ||
| 2018–19 | Premier League | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 36 | 0 | ||
| 2019–20 | Premier League | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
| Tổng cộng | 151 | 8 | 16 | 1 | 10 | 0 | 29 | 1 | 206 | 10 | |||
| Watford (mượn) | 2008–09 | Championship | 7 | 0 | — | — | — | 7 | 0 | ||||
| Peterborough United (mượn) | 2009–10 | Championship | 6 | 0 | — | — | — | 6 | 0 | ||||
| Bristol City (mượn) | 2010–11 | Championship | 17 | 0 | — | — | — | 17 | 0 | ||||
| Sunderland (mượn) | 2012–13 | Premier League | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 29 | 1 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 208 | 9 | 17 | 1 | 11 | 0 | 29 | 1 | 265 | 11 | |||
Quốc tế
| Đội tuyển | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Anh | 2016 | 12 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | |
| 2018 | 11 | 0 | |
| 2019 | 4 | 0 | |
| Tổng cộng | 29 | 0 | |
Tham khảo
- ^ "2018 FIFA World Cup Russia: List of players: England" (PDF). FIFA. ngày 10 tháng 6 năm 2018. tr. 10. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 19 tháng 6 năm 2018. Truy cập ngày 10 tháng 6 năm 2018.
- ^ Hugman, Barry J., biên tập (2010). The PFA Footballers' Who's Who 2010–11. Edinburgh: Mainstream Publishing. tr. 361. ISBN 978-1-84596-601-0.
- ^ "Danny Rose: Overview". Premier League. Truy cập ngày 14 tháng 12 năm 2017.
- ^ "Rose, Danny". National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman. Truy cập ngày 8 tháng 9 năm 2018.
- ^ McNulty, Phil (ngày 8 tháng 9 năm 2018). "England 1–2 Spain". BBC Sport. Truy cập ngày 8 tháng 9 năm 2018.
- Trang có lỗi kịch bản
- Hộp thông tin bản mẫu huy chương cần sửa chữa
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Sinh năm 1990
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá Anh
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Anh
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá thế giới 2018
- Cầu thủ bóng đá Newcastle United F.C.
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá U-21 quốc gia Anh
- Cầu thủ bóng đá Bristol City F.C.
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia Anh
- Cầu thủ bóng đá English Football League
- Cầu thủ bóng đá nam Anh
- Cầu thủ bóng đá Thế vận hội Mùa hè 2012
- Cầu thủ bóng đá Leeds United F.C.
- Hậu vệ bóng đá nam
- Cầu thủ bóng đá Peterborough United F.C.
- Cầu thủ bóng đá Premier League
- Cầu thủ bóng đá Sunderland A.F.C.
- Cầu thủ bóng đá Tottenham Hotspur F.C.
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá châu Âu 2016
- Cầu thủ bóng đá Watford F.C.