Joe Allen
Giao diện
Bản mẫu:Hộp thông tin tiểu sử bóng đá
Joseph Michael Allen (sinh ngày 14 tháng 3 năm 1990) là một cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người xứ Wales từng thi đấu ở vị trí tiền vệ.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến ngày 20 tháng 3 năm 2021.
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Premier League | FA Cup | League Cup | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Swansea City | 2006–07 | League One | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2007–08 | League One | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | |
| 2008–09 | Championship | 23 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 26 | 1 | ||
| 2009–10 | Championship | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 22 | 0 | ||
| 2010–11 | Championship | 40 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 48 | 2 | |
| 2011–12 | Premier League | 36 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 39 | 4 | ||
| Tổng cộng | 127 | 7 | 10 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 150 | 7 | ||
| Wrexham (mượn) | 2008–09 | Conference Premier | 2 | 1 | — | — | — | 2 | 1 | |||
| Liverpool | 2012–13 | Premier League | 27 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 37 | 2 |
| 2013–14 | Premier League | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 26 | 1 | ||
| 2014–15 | Premier League | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 | 1 | |
| 2015–16 | Premier League | 19 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 37 | 3 | |
| Tổng cộng | 91 | 4 | 10 | 2 | 7 | 0 | 24 | 1 | 132 | 7 | ||
| Stoke City | 2016–17 | Premier League | 36 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 39 | 6 | |
| 2017–18 | Premier League | 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | 38 | 4 | ||
| 2018–19 | Championship | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 46 | 6 | ||
| 2019–20 | Championship | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 35 | 4 | ||
| 2020–21 | Championship | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 19 | 0 | ||
| Tổng cộng | 171 | 18 | 3 | 0 | 3 | 2 | — | 177 | 20 | |||
| Tổng cộng sự nghiệp | 391 | 30 | 23 | 2 | 17 | 2 | 30 | 1 | 461 | 35 | ||
Quốc tế
- Tính đến ngày 29 tháng 11 năm 2022.[1]
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Wales | 2009 | 2 | 0 |
| 2011 | 4 | 0 | |
| 2012 | 6 | 0 | |
| 2013 | 3 | 0 | |
| 2014 | 4 | 0 | |
| 2015 | 4 | 0 | |
| 2016 | 11 | 2 | |
| 2017 | 6 | 0 | |
| 2018 | 8 | 0 | |
| 2019 | 8 | 0 | |
| 2021 | 13 | 0 | |
| 2022 | 5 | 0 | |
| Tổng cộng | 74 | 2 | |
Bàn thắng quốc tế
| # | Thời gian | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 tháng 9 năm 2016 | Sân vận động Cardiff City, Cardiff, Wales | 2–0 | 4–0 | Vòng loại World Cup 2018 | |
| 2. | 6 tháng 10 năm 2016 | Sân vận động Ernst Happel, Viên, Áo | 1–0 | 2–2 |
Tham khảo
- ^ Allen.html "Joe Allen". National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman. Truy cập ngày 10 tháng 1 năm 2013.
{{Chú thích web}}: Kiểm tra giá trị|url=(trợ giúp)
Bản mẫu:Đội hình tiêu biểu tại Giải vô địch bóng đá châu Âu 2016
Thể loại:
- Lỗi CS1: URL
- Sinh năm 1990
- Cầu thủ bóng đá Thế vận hội Mùa hè 2012
- Cầu thủ bóng đá Liverpool F.C.
- Cầu thủ bóng đá Premier League
- Cầu thủ bóng đá Wales
- Tiền vệ bóng đá nam
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá châu Âu 2016
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá thế giới 2022