Fagner Conserva Lemos
Giao diện
|
Tập tin:Fagner 2018.jpg Fagner tại FIFA World Cup 2018 | |||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Fagner Conserva Lemos[1] | ||||||||||||||||
| Ngày sinh | 11 tháng 6, 1989 | ||||||||||||||||
| Nơi sinh | São Paulo, Brazil | ||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,68 m (5 ft 6 in)[1] | ||||||||||||||||
| Vị trí | Hậu vệ phải | ||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||
Đội hiện nay | Corinthians | ||||||||||||||||
| Số áo | 23 | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||
| 1998–2006 | Corinthians | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2006–2007 | Corinthians | 7 | (0) | ||||||||||||||
| 2007–2008 | PSV Eindhoven | 3 | (1) | ||||||||||||||
| 2007 | → Vitória (mượn) | 3 | (0) | ||||||||||||||
| 2008–2012 | Vasco da Gama | 120 | (12) | ||||||||||||||
| 2012–2014 | VfL Wolfsburg | 26 | (0) | ||||||||||||||
| 2013 | → Vasco da Gama (mượn) | 26 | (0) | ||||||||||||||
| 2014 | → Corinthians (mượn) | 35 | (2) | ||||||||||||||
| 2015– | Corinthians | 139 | (3) | ||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2007 | U-20 Brasil | 3 | (0) | ||||||||||||||
| 2016– | Brasil | 10 | (0) | ||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 27 tháng 9 năm 2020 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 10 tháng 9 năm 2019 | |||||||||||||||||
Fagner Conserva Lemos (sinh ngày 11 tháng 6 năm 1989) là một cầu thủ bóng đá người Brasil chơi cho Corinthians và đội tuyển quốc gia Brasil.
Sự nghiệp quốc tế
- Tính đến ngày 10 tháng 9 năm 2019[2]
| Brasil | ||
|---|---|---|
| Năm | Trận | Bàn |
| 2017 | 3 | 0 |
| 2018 | 5 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 |
| Tổng | 10 | 0 |
Tham khảo
- ^ a b "2018 FIFA World Cup Russia: List of players: Brazil" (PDF). FIFA. ngày 10 tháng 6 năm 2018. tr. 4. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 19 tháng 6 năm 2018. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2018.
- ^ Fagner Conserva Lemos tại National-Football-Teams.comLỗi Lua trong Mô_đun:EditAtWikidata tại dòng 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Liên kết ngoài
- Fagner tại TheFinalBall.comLỗi Lua trong Mô_đun:EditAtWikidata tại dòng 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Lỗi Lua trong Mô_đun:Authority_control tại dòng 152: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Thể loại:
- Trang có lỗi kịch bản
- Trang có sử dụng tập tin không tồn tại
- Các bài viết sử dụng bản mẫu:Huy chương với vô địch
- Hộp thông tin bản mẫu huy chương cần sửa chữa
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Sinh năm 1989
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá thế giới 2018
- Hậu vệ bóng đá
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Brasil
- Cầu thủ bóng đá nam Brasil
- Cầu thủ bóng đá Bundesliga
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá PSV Eindhoven
- Nhân vật thể thao từ São Paulo
- Cầu thủ bóng đá VfL Wolfsburg
- Cầu thủ bóng đá Campeonato Brasileiro Série A
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Đức
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Hà Lan
- Cầu thủ bóng đá nam Brasil ở nước ngoài
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia Brasil
- Cầu thủ bóng đá CR Vasco da Gama
- Cầu thủ bóng đá Campeonato Brasileiro Série B
- Cầu thủ bóng đá Eredivisie
- Cầu thủ bóng đá Esporte Clube Vitória
- Hậu vệ bóng đá nam
- Cầu thủ bóng đá Sport Club Corinthians Paulista