Football League 2000–01 (được biết đến với tên gọi Nationwide Football League vì lí do tài trợ) là mùa giải thứ 102 đã hoàn tất của Football League.

Football League
Mùa giải2000–01
Vô địchFulham
Thăng hạngFulham
Blackburn Rovers
Bolton Wanderers
Xuống hạngBarnet
Câu lạc bộ mới ở Football LeagueKidderminster Harriers

First Division

First Division
Mùa giải2000–01
Vô địchFulham
Thăng hạngFulham
Blackburn Rovers
Bolton Wanderers
Xuống hạngHuddersfield Town
Queens Park Rangers
Tranmere Rovers
Số trận đấu552
Số bàn thắng1.373 (2,49 bàn mỗi trận)
Vua phá lướiLouis Saha
(27 bàn)[1]

Thay đổi đội bóng

Các đội bóng sau đây đã thay đổi hạng đấu kể từ mùa giải 1999–2000.

Đến First Division

Thăng hạng từ Second Division

Xuống hạng từ FA Premier League

VT Đội ST T H B BT BB HS Đ Giành quyền tham dự
hoặc xuống hạng
1 Fulham (C, P) 46 30 11 5 90 32 +58 101 Thăng hạng Premier League
2 Blackburn Rovers (P) 46 26 13 7 76 39 +37 91
3 Bolton Wanderers (O, P) 46 24 15 7 76 45 +31 87 Giành quyền tham dự play-off First Division
4 Preston North End 46 23 9 14 64 52 +12 78
5 Birmingham City 46 23 9 14 59 48 +11 78
6 West Bromwich Albion 46 21 11 14 60 52 +8 74
7 Burnley 46 21 9 16 50 54 −4 72
8 Wimbledon 46 17 18 11 71 50 +21 69
9 Watford 46 20 9 17 76 67 +9 69
10 Sheffield United 46 19 11 16 52 49 +3 68
11 Nottingham Forest 46 20 8 18 55 53 +2 68
12 Wolverhampton Wanderers 46 14 13 19 45 48 −3 55
13 Gillingham 46 13 16 17 61 66 −5 55
14 Crewe Alexandra 46 15 10 21 47 62 −15 55
15 Norwich City 46 14 12 20 46 58 −12 54
16 Barnsley 46 15 9 22 49 62 −13 54
17 Sheffield Wednesday 46 15 8 23 52 71 −19 53
18 Grimsby Town 46 14 10 22 43 62 −19 52
19 Stockport County 46 11 18 17 58 65 −7 51
20 Portsmouth 46 10 19 17 47 59 −12 49
21 Crystal Palace 46 12 13 21 57 70 −13 49
22 Huddersfield Town (R) 46 11 15 20 48 57 −9 48 Xuống hạng Second Division
23 Queens Park Rangers (R) 46 7 19 20 45 75 −30 40
24 Tranmere Rovers (R) 46 9 11 26 46 77 −31 38
Nguồn: [cần dẫn nguồn]
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Hiệu số bàn thắng bại; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (O) Thắng play-off; (P) Thăng hạng; (R) Xuống hạng

Play-off

Nguồn:[2][3]
Bán kết
Lượt đi -May 13th; Lượt về -May 17th, 2001
Chung kết Sân vận động Thiên niên kỷ, Cardiff
May 28th, 2001
        
thứ 3 Bolton Wanderers 2 3 5
thứ 6 West Bromwich Albion 2 0 2
thứ 3 Bolton Wanderers 3
thứ 4 Preston North End 0
thứ 4 Preston North End (pen.) 0 2 2 (4)
thứ 5 Birmingham City 1 1 2 (2)

Kết quả

Nhà \ Khách BAR BIR BLB BOL BUR CRE CRY FUL GIL GRI HUD NWC NOT POR PNE QPR SHU SHW STP TRA WAT WBA WDN WOL
Barnsley 2–3 1–2 0–1 1–0 3–0 1–0 0–0 3–1 2–0 3–1 1–0 3–4 1–0 0–4 4–2 0–0 1–0 0–2 1–1 0–1 4–1 0–1 1–2
Birmingham City 4–1 0–2 1–1 3–2 2–0 2–1 1–3 1–0 1–0 2–1 2–1 0–2 0–0 3–1 0–0 1–0 1–2 4–0 2–0 2–0 2–1 0–3 0–1
Blackburn Rovers 0–0 2–1 1–1 5–0 1–0 2–0 1–2 1–2 2–0 2–0 3–2 3–0 3–1 3–2 0–0 1–1 2–0 2–1 3–2 3–4 1–0 1–1 1–0
Bolton Wanderers 2–0 2–2 1–4 1–1 4–1 3–3 0–2 3–3 2–2 2–2 1–0 0–0 2–0 2–0 3–1 1–1 2–0 1–1 2–0 2–1 0–1 2–2 2–1
Burnley 2–1 0–0 0–2 0–2 1–0 1–2 2–1 1–1 1–1 1–0 2–0 1–0 1–1 3–0 2–1 2–0 1–0 2–1 2–1 2–0 1–1 1–0 1–2
Crewe Alexandra 2–2 0–2 0–0 2–1 4–2 1–1 1–2 2–1 2–0 1–0 0–0 1–0 1–0 1–3 2–2 1–0 1–0 1–2 3–1 2–0 0–1 0–4 2–0
Crystal Palace 1–0 1–2 2–3 0–2 0–1 1–0 0–2 2–2 0–1 0–0 1–1 2–3 2–3 0–2 1–1 0–1 4–1 2–2 3–2 1–0 2–2 3–1 0–2
Fulham 5–1 0–1 2–1 1–1 3–1 2–0 3–1 3–0 2–1 3–0 2–0 1–0 3–1 0–1 2–0 1–1 1–1 4–1 3–1 5–0 0–0 1–1 2–0
Gillingham 0–0 1–2 1–1 2–2 0–0 0–1 4–1 0–2 1–0 2–1 4–3 1–3 1–1 4–0 0–1 4–1 2–0 1–3 2–1 0–3 1–2 0–0 1–0
Grimsby Town 0–2 1–1 1–4 0–1 1–0 1–3 2–2 1–0 1–0 1–0 2–0 0–2 2–1 1–2 3–1 0–1 0–1 1–1 3–1 2–1 2–0 1–1 0–2
Huddersfield Town 1–1 1–2 0–1 2–3 0–1 3–1 1–2 1–2 2–3 0–0 2–0 1–1 4–1 0–0 2–1 2–1 0–0 0–0 3–0 1–2 0–2 0–2 3–0
Norwich City 0–0 1–0 1–1 0–2 2–3 1–1 0–0 0–1 1–0 2–1 1–1 0–0 0–0 1–2 1–0 4–2 1–0 4–0 1–0 2–1 0–1 1–2 1–0
Nottingham Forest 1–0 1–2 2–1 0–2 5–0 1–0 0–3 0–3 0–1 3–1 1–3 0–0 2–0 3–1 1–1 2–0 0–1 1–0 3–1 0–2 1–0 1–2 0–0
Portsmouth 3–0 1–1 2–2 1–2 2–0 2–1 2–4 1–1 0–0 1–1 1–1 2–0 0–2 0–1 1–1 0–0 2–1 2–1 2–0 1–3 0–1 2–1 3–1
Preston North End 1–2 0–2 0–1 0–2 2–1 2–1 2–0 1–1 0–0 1–2 0–0 1–0 1–1 1–0 5–0 3–0 2–0 1–1 1–0 3–2 2–1 1–1 2–0
Queens Park Rangers 2–0 0–0 1–3 1–1 0–1 1–0 1–1 0–2 2–2 0–1 1–1 2–3 1–0 1–1 0–0 1–3 1–2 0–3 2–0 1–1 2–0 2–1 2–2
Sheffield United 1–2 3–1 2–0 1–0 2–0 1–0 1–0 1–1 1–2 3–2 3–0 1–1 1–3 2–0 3–2 1–1 1–1 1–0 2–0 0–1 2–0 0–1 1–0
Sheffield Wednesday 2–1 1–0 1–1 0–3 2–0 0–0 4–1 3–3 2–1 1–0 2–3 3–2 0–1 0–0 1–3 5–2 1–2 2–4 1–0 2–3 1–2 0–5 0–1
Stockport County 2–0 2–0 0–0 4–3 0–0 3–0 0–1 2–0 2–2 1–1 0–0 1–3 1–2 1–1 0–1 2–2 0–2 2–1 1–1 2–3 0–0 2–2 1–1
Tranmere Rovers 2–3 1–0 1–1 0–1 2–3 1–3 1–1 1–4 3–2 2–0 2–0 0–1 2–2 1–1 1–1 1–1 1–0 2–0 2–1 2–0 2–2 0–4 0–2
Watford 1–0 2–0 0–1 1–0 0–1 3–0 2–2 1–3 0–0 4–0 1–2 4–1 3–0 2–2 2–3 3–1 4–1 1–3 2–2 1–1 3–3 3–1 3–2
West Bromwich Albion 1–0 1–1 1–0 0–2 1–1 2–2 1–0 1–3 3–1 0–1 1–1 2–3 3–0 2–0 3–1 2–1 2–1 1–2 1–1 2–1 3–0 3–1 1–0
Wimbledon 1–1 3–1 0–2 0–1 0–2 3–3 1–0 0–3 4–4 2–2 1–1 0–0 2–1 1–1 3–1 5–0 0–0 4–1 2–0 0–0 0–0 0–1 1–1
Wolverhampton Wanderers 2–0 0–1 0–0 0–2 1–0 0–0 1–3 0–0 1–1 2–0 0–1 4–0 2–0 1–1 0–1 1–1 0–0 1–1 3–2 1–2 2–2 3–1 0–1
Nguồn: [cần dẫn nguồn]
Màu sắc: Xanh = đội nhà thắng; Vàng = hòa; Đỏ = đội khách thắng.

Cầu thủ ghi bàn hàng đầu

Thứ hạng Cầu thủ Câu lạc bộ Số bàn thắng
1   Louis Saha Fulham 27
2   Matt Jansen Blackburn Rovers 23
3   Lee Hughes West Bromwich Albion 21
4 Jamaica Jason Euell Wimbledon 19
=   Jon Macken Preston North End 19
=   Michael Ricketts Bolton Wanderers 19
5   Luis Boa Morte Fulham 18
= Jamaica Barry Hayles Fulham 18

Bản đồ

Địa điểm của các đội bóng Luân Đôn tại Football League First Division 2000–2001

Lượng khán giả

# Câu lạc bộ Trung bình
1 Birmingham City 21.283
2 Blackburn Rovers 20.740
3 Nottingham Forest 20.615
4 Sheffield Wednesday 19.268
5 Wolverhampton Wanderers 19.258
6 West Bromwich Albion 17.657
7 Sheffield United 17.211
8 Crystal Palace 17.061
9 Norwich City 16.525
10 Burnley 16.234
11 Bolton Wanderers 16.062
12 Fulham 14.985
13 Preston North End 14.617
14 Barnsley 14.465
15 Watford 13.941
16 Portsmouth 13.533
17 Huddersfield Town 12.808
18 Queens Park Rangers 12.013
19 Gillingham 9.293
20 Tranmere Rovers 9.049
21 Wimbledon 7.901
22 Stockport County 7.031
23 Crewe Alexandra 6.698
24 Grimsby Town 5.646

Nguồn:[4]

Second Division

Football League, Second Division
Mùa giải2000–01
Vô địchMillwall (danh hiệu hạng ba đầu tiên)
Thăng hạng trực tiếpMillwall,
Rotherham United
Thăng hạng thông qua play-offWalsall
Xuống hạngBristol Rovers,
Luton Town,
Oxford United,
Swansea City
Số trận đấu552
Số bàn thắng1.466 (2,66 bàn mỗi trận)
Vua phá lướiNeil Harris (Millwall), 27 [1]

Thay đổi đội bóng

Các đội bóng sau đây đã thay đổi hạng đấu kể từ mùa giải 1999–2000.

VT Đội ST T H B BT BB HS Đ Giành quyền tham dự
hoặc xuống hạng
1 Millwall (C, P) 46 28 9 9 89 38 +51 93 Thăng hạng Football League First Division
2 Rotherham United (P) 46 27 10 9 79 55 +24 91
3 Reading 46 25 11 10 86 52 +34 86 Giành quyền tham dự Play-off Second Division
4 Walsall (O, P) 46 23 12 11 79 50 +29 81
5 Stoke City 46 21 14 11 74 49 +25 77
6 Wigan Athletic 46 19 18 9 53 42 +11 75
7 Bournemouth 46 20 13 13 79 55 +24 73
8 Notts County 46 19 12 15 62 66 −4 69
9 Bristol City 46 18 14 14 70 56 +14 68
10 Wrexham 46 17 12 17 65 71 −6 63
11 Port Vale 46 16 14 16 55 49 +6 62
12 Peterborough United 46 15 14 17 61 66 −5 59
13 Wycombe Wanderers 46 15 14 17 46 53 −7 59
14 Brentford 46 14 17 15 56 70 −14 59
15 Oldham Athletic 46 15 13 18 53 65 −12 58
16 Bury 46 16 10 20 45 59 −14 58
17 Colchester United 46 15 12 19 55 59 −4 57
18 Northampton Town 46 15 12 19 46 59 −13 57
19 Cambridge United 46 14 11 21 61 77 −16 53
20 Swindon Town 46 13 13 20 47 65 −18 52
21 Bristol Rovers (R) 46 12 15 19 53 57 −4 51 Xuống hạng Football League Third Division
22 Luton Town (R) 46 9 13 24 52 80 −28 40
23 Swansea City (R) 46 8 13 25 47 73 −26 37
24 Oxford United (R) 46 7 6 33 53 100 −47 27
Nguồn: [cần dẫn nguồn]
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Hiệu số bàn thắng bại; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (O) Thắng play-off; (P) Thăng hạng; (R) Xuống hạng

Play-off

Nguồn:[2]
Bán kết
Lượt đi -13 tháng 5; Lượt về -16 tháng 5 năm 2001
Chung kết Sân vận động Thiên niên kỷ, Cardiff
27 tháng 5 năm 2001
        
thứ 3 Reading 0 2 2
thứ 6 Wigan Athletic 0 1 1
thứ 3 Reading 2
thứ 4 Walsall (s.h.p.) 3
thứ 4 Walsall 0 4 4
thứ 5 Stoke City 0 2 2

Bản đồ

Địa điểm của các đội bóng Luân Đôn tại Football League Second Division 2000–2001

Third Division

Football League, Third Division
Mùa giải2000–01
Vô địchBrighton & Hove Albion (danh hiệu hạng tư thứ 2)
Thăng hạng trực tiếpBrighton & Hove Albion,
Cardiff City,
Chesterfield
Thăng hạng thông qua play-offBlackpool
Xuống hạng ConferenceBarnet
Câu lạc bộ mới ở Football LeagueKidderminster Harriers
Số trận đấu552
Số bàn thắng1.397 (2,53 bàn mỗi trận)
Vua phá lướiBobby Zamora (Brighton & Hove Albion), 28 [1]

Thay đổi đội bóng

Các đội bóng sau đây đã thay đổi hạng đấu kể từ mùa giải 1999–2000.

VT Đội ST T H B BT BB HS Đ Giành quyền tham dự
hoặc xuống hạng
1 Brighton & Hove Albion (C, P) 46 28 8 10 73 35 +38 92 Thăng hạng Football League Second Division
2 Cardiff City (P) 46 23 13 10 95 58 +37 82
3 Chesterfield (P) 46 25 14 7 79 42 +37 80[a]
4 Hartlepool United 46 21 14 11 71 54 +17 77 Giành quyền tham dự Play-off Third Division
5 Leyton Orient 46 20 15 11 59 51 +8 75
6 Hull City 46 19 17 10 47 39 +8 74
7 Blackpool (O, P) 46 22 6 18 74 58 +16 72
8 Rochdale 46 18 17 11 59 48 +11 71
9 Cheltenham Town 46 18 14 14 59 52 +7 68
10 Scunthorpe United 46 18 11 17 62 52 +10 65
11 Southend United 46 15 18 13 55 53 +2 63
12 Plymouth Argyle 46 15 13 18 54 61 −7 58
13 Mansfield Town 46 15 13 18 64 72 −8 58
14 Macclesfield Town 46 14 14 18 51 62 −11 56
15 Shrewsbury Town 46 15 10 21 49 65 −16 55
16 Kidderminster Harriers 46 13 14 19 47 61 −14 53
17 York City 46 13 13 20 42 63 −21 52
18 Lincoln City 46 12 15 19 58 66 −8 51
19 Exeter City 46 12 14 20 40 58 −18 50
20 Darlington 46 12 13 21 44 56 −12 49
21 Torquay United 46 12 13 21 52 77 −25 49
22 Carlisle United 46 11 15 20 42 65 −23 48
23 Halifax Town 46 12 11 23 54 68 −14 47
24 Barnet (R) 46 12 9 25 67 81 −14 45 Xuống hạng Football Conference
Nguồn: [2]
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Hiệu số bàn thắng bại; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (O) Thắng play-off; (P) Thăng hạng; (R) Xuống hạng
Ghi chú:
  1. ^ Chesterfield bị trừ 9 điểm.

Play-off

Nguồn:[2]
Bán kết
Lượt đi -May 13th; Lượt về -May 1thứ 6, 2001
Chung kết Wembley
May 2thứ 6, 2001
        
thứ 4 Hartlepool United 0 1 1
7th Blackpool 2 3 5
thứ 5 Leyton Orient 2
7th Blackpool 4
thứ 5 Leyton Orient 0 2 2
thứ 6 Hull City 1 0 1

Bản đồ

Địa điểm của các đội bóng Luân Đôn tại Football League Third Division 2000–2001

Xem thêm

Tham khảo

  1. ^ a b c "English League Leading Goalscorers". RSSSF. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2010.
  2. ^ a b c d "Anh 2000–01". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Lưu trữ bản gốc ngày 26 tháng 1 năm 2010. Truy cập 2010–02-24. {{Chú thích web}}: Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |access-date= (trợ giúp)
  3. ^ Jhon, Anaya. "Champions League Tickets". Truy cập ngày 22 tháng 9 năm 2024.
  4. ^ https://www.european-football-statistics.co.uk/attn/archive/eng/aveeng2001.htm

Bản mẫu:Bóng đá Anh 2000–01