Geraldton
Giao diện
| Geraldton Tây Úc | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tọa độ | 28°46′28″N 114°36′32″Đ / 28,77444°N 114,60889°Đ | ||||||||
| Dân số | 37.648 (2018) (35) | ||||||||
| Mã bưu chính | 6530, 6531, 6532 | ||||||||
| Diện tích | 2.707 km2 (1.045,2 sq mi)[1] (2011 urban) | ||||||||
| Múi giờ | AWST (UTC+8) | ||||||||
| Vị trí | |||||||||
| Khu vực chính quyền địa phương | Thành phố Đại Geraldton | ||||||||
| Khu vực bầu cử tiểu bang | Geraldton | ||||||||
| Khu vực bầu cử liên bang | Durack | ||||||||
| |||||||||
Geraldton là một thành phố trong bang Tây Úc, cách thủ phủ Perth 424 km. Thành phố có dân số 37.648 người (năm 2018).
Khí hậu
Geraldton có khí hậu Địa Trung Hải (Csa) với ảnh hưởng bán khô hạn (Bsk). Thành phố có 164 ngày trời quang đãng/năm. Mùa hè kéo dài và rất nóng, trong khi mùa đông ngắn nhưng ôn hòa và ẩm ướt.Bản mẫu:Weather box
Tham khảo
- ^ "2011 Census Community Profiles: Geraldton". ABS Census. Australian Bureau of Statistics. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 3 năm 2018. Truy cập ngày 15 tháng 9 năm 2016.
Liên kết ngoài
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Geraldton.