Guido Buchwald
Giao diện
| Tập tin:6309Guido Buchwald.JPG | |||||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày sinh | 24 tháng 1, 1961 | ||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Berlin, Tây Đức | ||||||||||||||||||||||
| Vị trí | Hậu vệ | ||||||||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay |
Stuttgarter Kickers (Giám đốc bóng đá) | ||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||||||||
| 1969–1977 | SV Wannweil | ||||||||||||||||||||||
| 1977–1978 | TSV Pliezhausen | ||||||||||||||||||||||
| 1978–1979 | Stuttgarter Kickers | ||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||
| 1979–1983 | Stuttgarter Kickers | 146 | (18) | ||||||||||||||||||||
| 1983–1994 | VfB Stuttgart | 325 | (28) | ||||||||||||||||||||
| 1994–1997 | Urawa Reds | 127 | (11) | ||||||||||||||||||||
| 1997–1999 | Karlsruher SC | 40 | (3) | ||||||||||||||||||||
| Tổng cộng | 638 | (60) | |||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||
| 1980 | U-21 Tây Đức | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 1983–1984 | Olympic Đức | 9 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 1984–1994 | Đức | 76 | (4) | ||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp huấn luyện | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||||||||
| 2004–2006 | Urawa Reds | ||||||||||||||||||||||
| 2007 | Alemannia Aachen | ||||||||||||||||||||||
| 2012 | Stuttgarter Kickers (tạm quyền) | ||||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||||||||
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia | |||||||||||||||||||||||
Guido Buchwald (sinh ngày 24 tháng 1 năm 1961) là một cầu thủ bóng đá người Đức.
Đội tuyển bóng đá quốc gia
Guido Buchwald thi đấu cho đội tuyển bóng đá quốc gia Đức từ năm 1984 đến 1994.
Thống kê sự nghiệp
| Đội tuyển bóng đá Đức | ||
|---|---|---|
| Năm | Trận | Bàn |
| 1984 | 3 | 0 |
| 1985 | 0 | 0 |
| 1986 | 7 | 0 |
| 1987 | 7 | 0 |
| 1988 | 6 | 0 |
| 1989 | 6 | 0 |
| 1990 | 12 | 0 |
| 1991 | 6 | 1 |
| 1992 | 13 | 1 |
| 1993 | 10 | 2 |
| 1994 | 6 | 0 |
| Tổng cộng | 76 | 4 |
Tham khảo
Liên kết ngoài
Thể loại:
- Trang đưa đối số thừa vào bản mẫu
- Trang có lỗi kịch bản
- Trang có sử dụng tập tin không tồn tại
- Các bài viết sử dụng bản mẫu:Huy chương với vô địch
- Các bài viết sử dụng bản mẫu:Huy chương với á quân
- Hộp thông tin bản mẫu huy chương cần sửa chữa
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Tất cả bài viết sơ khai
- Sơ khai cầu thủ bóng đá Đức
- Sinh năm 1961
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá nam Đức
- Cầu thủ bóng đá VfB Stuttgart
- Cầu thủ bóng đá Bundesliga
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Đức
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Nhật Bản
- Cầu thủ bóng đá nam Đức ở nước ngoài
- Cầu thủ bóng đá Urawa Red Diamonds
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá thế giới 1994
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá thế giới 1990
- Huấn luyện viên bóng đá Đức
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá U-21 quốc gia Đức
- Cầu thủ vô địch Giải vô địch bóng đá thế giới