Igor Sergeev
Igor Vladimirovich Sergeev (tiếng Nga: Игорь Владимирович Сергеев; sinh ngày 30 tháng 4 năm 1993) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Uzbekistan thi đấu ở vị trí tiền đạo cho Persepolis tại Persian Gulf Pro League và đội tuyển quốc gia Uzbekistan.
|
Tập tin:Igor Sergeev Persepolis v Sepahan 23 January 2026.jpg Sergeev trong màu áo Persepolis năm 2026 | ||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Igor Vladimirovich Sergeev | |||||||||||||
| Ngày sinh | 30 tháng 4, 1993 | |||||||||||||
| Nơi sinh | Tashkent, Uzbekistan | |||||||||||||
| Chiều cao | 1,85 m[1] | |||||||||||||
| Vị trí | Tiền đạo | |||||||||||||
| Thông tin đội | ||||||||||||||
Đội hiện nay | Persepolis | |||||||||||||
| Số áo | 19 | |||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | ||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||
| 2011–2018 | Pakhtakor | 122 | (61) | |||||||||||
| 2016 | → Beijing Guoan (cho mượn) | 14 | (1) | |||||||||||
| 2018 | Al Dhafra | 10 | (1) | |||||||||||
| 2018–2021 | Pakhtakor | 49 | (34) | |||||||||||
| 2021 | Aktobe | 18 | (7) | |||||||||||
| 2021–2023 | Tobol | 45 | (17) | |||||||||||
| 2023–2024 | BG Pathum United | 15 | (5) | |||||||||||
| 2025–2026 | Pakhtakor | 29 | (20) | |||||||||||
| 2026– | Persepolis | 6 | (3) | |||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | ||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||
| 2011 | U-18 Uzbekistan | 4 | (1) | |||||||||||
| 2012 | U-19 Uzbekistan | 14 | (9) | |||||||||||
| 2013 | U-20 Uzbekistan | 5 | (2) | |||||||||||
| 2014–2016 | U-23 Uzbekistan | 7 | (3) | |||||||||||
| 2013– | Uzbekistan | 84 | (25) | |||||||||||
Thành tích huy chương
| ||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 20 tháng 2 năm 2026 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 8 tháng 6 năm 2026 | ||||||||||||||
Sự nghiệp câu lạc bộ
Pakhtakor
Sergeev có trận ra mắt Uzbek League cho Pakhtakor Tashkent vào ngày 5 tháng 3 năm 2011 trước Qizilqum Zarafshon tại Sân vận động Pakhtakor Markaziy, khi vào sân thay Temurkhuja Abdukholikov ở phút 90 trong trận thắng 2–0 của đội bóng Tashkent.[2]
Beijing Guoan cho mượn
Ngày 6 tháng 7 năm 2016, Sergeev được cho câu lạc bộ Chinese Super League Beijing Guoan mượn, nơi anh gia nhập cùng đồng đội ở đội tuyển quốc gia Egor Krimets. Ngày 16 tháng 10, anh ghi bàn thắng đầu tiên trong mùa giải 2016 ở trận gặp Changchun Yatai.
Trở lại Pakhtakor
Ngày 6 tháng 7 năm 2018, Sergeev trở lại Pakhtakor Tashkent.[3]
Aktobe
Ngày 18 tháng 2 năm 2021, FC Aktobe thông báo ký hợp đồng với Sergeev.[4]
Tobol
Ngày 19 tháng 7 năm 2021, Sergeev rời Aktobe để ký hợp đồng với Tobol.[5] Ngày 29 tháng 7 năm 2021, trong một trận đấu thuộc vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League 2021–22, anh lập cú đúp trước Hajduk Split, trở thành cầu thủ Uzbekistan đầu tiên ghi bàn tại UEFA Conference League.[6] Dù đồng hương Eldor Shomurodov ghi bàn ba tuần sau đó, Sergeev vẫn là cầu thủ Uzbekistan lớn tuổi nhất ghi bàn tại giải đấu này, ở tuổi 28.[7] Ngày 8 tháng 6 năm 2023, Sergeev rời Tobol theo thỏa thuận đôi bên.[8]
BG Pathum United
Ngày 13 tháng 6 năm 2023, BG Pathum United thông báo ký hợp đồng với Sergeev.[9]
Lần thứ hai trở lại Pakhtakor
Ngày 25 tháng 12 năm 2024, Pakhtakor thông báo Sergeev trở lại từ BG Pathum United theo hợp đồng một năm.[10]
Persepolis F.C.
Ngày 4 tháng 1 năm 2026, anh chấp nhận đề nghị của Persepolis và đến Iran. Dù nhận được đề nghị từ Sepahan, anh chọn đội bóng nổi tiếng nhất Iran là Persepolis.[11]
Sự nghiệp quốc tế
Sergeev đã khẳng định vị trí thường xuyên ở cấp độ U-20 của Uzbekistan. Sau Giải vô địch bóng đá U-19 châu Á 2012, Sergeev trở thành vua phá lưới của giải với 7 bàn thắng, góp công đưa U-20 Uzbekistan vào bán kết, nơi họ thua U-20 Hàn Quốc 3–1.[12]
Anh có trận ra mắt đội tuyển chính Uzbekistan vào ngày 10 tháng 9 năm 2013 trong trận vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 2014 gặp Jordan. Anh có tên trong đội hình Uzbekistan tham dự Cúp bóng đá châu Á 2015 tổ chức tại Úc. Sergeev thi đấu ba trận và ghi bàn thắng giúp Uzbekistan thắng 1–0 trước Bắc Triều Tiên trong trận mở màn Bảng B. Phong độ của Sergeev tại BG Pathum United giúp anh được triệu tập dự Cúp bóng đá châu Á 2023 tổ chức tại Qatar.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
Bài viết này cần được cập nhật do có chứa các thông tin có thể đã lỗi thời hay không còn chính xác nữa. |
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp quốc gia | Cúp Liên đoàn | Châu lục | Khác | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | ||
| Pakhtakor Tashkent | 2011 | Uzbekistan Super League | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0[a] | – | 3 | 0 | ||
| 2012 | 5 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | 6 | 0 | ||||
| 2013 | 20 | 4 | 2 | 0 | – | 6 | 0[a] | – | 28 | 4 | ||||
| 2014 | 25 | 11 | 5 | 2 | – | – | – | 30 | 13 | |||||
| 2015 | 30 | 22 | 4 | 1 | – | 6 | 3[a] | 1 | 0 | 41 | 26 | |||
| 2016 | 15 | 11 | 2 | 2 | – | 6 | 5[a] | 1 | 0 | 24 | 18 | |||
| 2017 | 25 | 13 | 2 | 0 | – | – | – | 27 | 13 | |||||
| Tổng cộng | 122 | 61 | 16 | 5 | 0 | 0 | 19 | 8 | 2 | 0 | 159 | 74 | ||
| Beijing Guoan (cho mượn) | 2016 | Chinese Super League | 14 | 1 | 2 | 0 | – | – | – | 16 | 1 | |||
| Al Dhafra | 2017–18 | UAE Pro League | 10 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 10 | 1 | |||
| Pakhtakor Tashkent | 2018 | Uzbekistan Super League | 11 | 4 | 3 | 1 | – | 0 | 0 | – | 14 | 5 | ||
| 2019 | 23 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2[a] | – | 35 | 24 | |||
| 2020 | 24 | 16 | 3 | 4 | – | 8 | 2[a] | – | 35 | 22 | ||||
| Tổng cộng | 58 | 38 | 9 | 7 | 2 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 84 | 51 | ||
| Aktobe | 2021 | Kazakhstan Premier League | 18 | 7 | 2 | 0 | – | – | – | 20 | 7 | |||
| Tobol | 2021 | Kazakhstan Premier League | 7 | 4 | 7 | 4 | – | 4 | 2[b] | 0 | 0 | 18 | 10 | |
| 2022 | 26 | 9 | 2 | 2 | – | 4 | 1[c] | 1 | 0 | 33 | 12 | |||
| 2023 | 12 | 4 | 3 | 1 | – | 0 | 0 | – | 15 | 5 | ||||
| Tổng cộng | 45 | 17 | 12 | 7 | - | - | 8 | 3 | 1 | 0 | 66 | 27 | ||
| BG Pathum United | 2023–24 | Thai League 1 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6[a] | – | 24 | 11 | |
| 2024–25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0[a] | – | 0 | 0 | |||
| Tổng cộng | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 24 | 11 | ||
| Pakhtakor Tashkent | 2025 | Uzbekistan Super League | 29 | 20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3[a] | 0[a] | – | 38 | 25 | |
| Persepolis | 2025–26 | Persian Gulf Pro League | 6 | 3 | – | – | – | – | 6 | 3 | ||||
| Tổng cộng sự nghiệp | 317 | 153 | 49 | 24 | 2 | 2 | 52 | 21 | 3 | 0 | 423 | 200 | ||
- ^ a b c d e f g h i j Số lần ra sân tại AFC Champions League
- ^ Số lần ra sân tại UEFA Europa Conference League
- ^ Số lần ra sân tại UEFA Champions League
Quốc tế
Bài viết này cần được cập nhật do có chứa các thông tin có thể đã lỗi thời hay không còn chính xác nữa. |
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Số trận | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
| Uzbekistan | 2013 | 4 | 2 |
| 2014 | 10 | 2 | |
| 2015 | 10 | 5 | |
| 2016 | 11 | 1 | |
| 2017 | 8 | 1 | |
| 2018 | 1 | 0 | |
| 2019 | 7 | 3 | |
| 2020 | 3 | 2 | |
| 2021 | 5 | 0 | |
| 2022 | 8 | 2 | |
| 2023 | 4 | 1 | |
| 2024 | 3 | 1 | |
| 2025 | 7 | 4 | |
| 2026 | 3 | 1 | |
| Tổng cộng | 84 | 25 | |
Bài viết này cần được cập nhật do có chứa các thông tin có thể đã lỗi thời hay không còn chính xác nữa. |
- Tỉ số và kết quả liệt kê số bàn thắng của Uzbekistan trước; cột tỉ số cho biết tỉ số sau mỗi bàn thắng của Sergeev.
| Số | Ngày | Sân vận động | Đối thủ | Tỉ số | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 tháng 10 năm 2013 | Sân vận động Trung tâm Pakhtakor, Tashkent, Uzbekistan | Việt Nam | 3–1 | 3–1 | Vòng loại Cúp bóng đá châu Á 2015 |
| 2 | 15 tháng 11 năm 2013 | Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Việt Nam | Việt Nam | 2–0 | 3–0 | Vòng loại Cúp bóng đá châu Á 2015 |
| 3 | 5 tháng 3 năm 2014 | Sân vận động Bunyodkor, Tashkent, Uzbekistan | UAE | 1–1 | 1–1 | Vòng loại Cúp bóng đá châu Á 2015 |
| 4 | 4 tháng 9 năm 2014 | Sân vận động Trung tâm Pakhtakor, Tashkent, Uzbekistan | Jordan | 1–0 | 2–0 | Giao hữu |
| 5 | 10 tháng 1 năm 2015 | Stadium Australia, Sydney, Úc | CHDCND Triều Tiên | 1–0 | 1–0 | Cúp bóng đá châu Á 2015 |
| 6 | 8 tháng 9 năm 2015 | Sân vận động Philippine Sports, Bocaue, Philippines | Philippines | 3–0 | 5–1 | vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 |
| 7 | 4–0 | |||||
| 8 | 8 tháng 10 năm 2015 | Sân vận động Quốc gia Bahrain, Riffa, Bahrain | Bahrain | 2–0 | 4–0 | Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 |
| 9 | 12 tháng 11 năm 2015 | Sân vận động Pakhtakor Markaziy, Tashkent, Uzbekistan | CHDCND Triều Tiên | 1–1 | 3–1 | Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 |
| 10 | 10 tháng 11 năm 2016 | Sân vận động Pakhtakor Markaziy, Tashkent, Uzbekistan | Jordan | 1–0 | 1–0 | Giao hữu |
| 11 | 25 tháng 8 năm 2017 | Sân vận động Trung tâm Pakhtakor, Tashkent, Uzbekistan | Kyrgyzstan | 2–0 | 5–0 | Giao hữu |
| 12 | 7 tháng 6 năm 2019 | Sân vận động Milliy, Tashkent, Uzbekistan | CHDCND Triều Tiên | 3–0 | 4–0 | Giao hữu |
| 13 | 10 tháng 10 năm 2019 | Sân vận động Trung tâm Pakhtakor, Tashkent, Uzbekistan | Yemen | 5–0 | 5–0 | vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 2022 |
| 14 | 9 tháng 11 năm 2019 | Kyrgyzstan | 1–0 | 3–1 | Giao hữu | |
| 15 | 12 tháng 10 năm 2020 | Sân vận động Rashid, Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | UAE | 1–0 | 2–1 | Giao hữu |
| 16 | 2–0 | |||||
| 17 | 25 tháng 3 năm 2022 | Sân vận động Markaziy, Namangan, Uzbekistan | Kyrgyzstan | 2–1 | 3–1 | Nowruz Cup |
| 18 | 3–1 | |||||
| 19 | 21 tháng 11 năm 2023 | Sân vận động Bunyodkor, Tashkent, Uzbekistan | Iran | 2–2 | 2–2 | vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 |
| 20 | 18 tháng 1 năm 2024 | Sân vận động Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Qatar | Ấn Độ | 2–0 | 3–0 | Cúp bóng đá châu Á 2023 |
| 21 | 10 tháng 6 năm 2025 | Sân vận động Milliy, Tashkent, Uzbekistan | Qatar | 3–0 | 3–0 | vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 |
| 22 | 2 tháng 9 năm 2025 | Sân vận động Olympic City, Tashkent, Uzbekistan | Turkmenistan | 1–0 | 2–1 | CAFA Nations Cup 2025 |
| 23 | 2–0 | |||||
| 24 | 5 tháng 9 năm 2025 | Kyrgyzstan | 3–0 | 4–0 | ||
| 25 | 8 tháng 6 năm 2026 | Sân vận động Icahn, New York, Hoa Kỳ | Hà Lan | 1–1 | 1–2 | Giao hữu |
Danh hiệu
Pakhtakor Tashkent
- Uzbek League: 2012, 2014, 2015, 2019
- Á quân Uzbek League: 2011
- Cúp bóng đá Uzbekistan: 2011, 2019, 2025[15]
Tobol
BG Pathum United
Cá nhân
- Vua phá lưới Giải vô địch bóng đá U-19 châu Á: 2012 (7 bàn thắng)
- Vua phá lưới Uzbek League: 2015 (24 bàn thắng), 2025 (20 bàn thắng)
- Vua phá lưới CAFA Nations Cup: 2025
- Cầu thủ xuất sắc nhất tháng Uzbekistan Super League: tháng 4 năm 2025, tháng 5 năm 2025
Tham khảo
- ^ "FIFA U-20 World Cup Turkey 2013 List of Players: Uzbekistan" (PDF). FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. ngày 23 tháng 6 năm 2013. tr. 24. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 27 tháng 6 năm 2013.
- ^ "Pakhtakor 2-0 Qizilqum". Soccerway. Truy cập ngày 20 tháng 11 năm 2012.
- ^ "ИГОРЬ СЕРГЕЕВ ВЕРНУЛСЯ В ПАХТАКОР". pakhtakor.uz (bằng tiếng Nga). Pakhtakor Tashkent. ngày 6 tháng 7 năm 2018. Truy cập ngày 23 tháng 8 năm 2018.
- ^ "Игорь Сергеев - "Ақтөбе" футбол клубының ойыншысы!". vk.com (bằng tiếng Russian). FC Aktobe VK. ngày 18 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2021.
{{Chú thích web}}: Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết) - ^ "Игорь Сергеев – игрок Тобола". fctobol.kz/ (bằng tiếng Russian). FC Tobol. ngày 19 tháng 7 năm 2021. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 7 năm 2021. Truy cập ngày 19 tháng 7 năm 2021.
{{Chú thích web}}: Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết) - ^ "History: Topol 4-1 Hajduk Split". UEFA. Truy cập ngày 4 tháng 2 năm 2025.
- ^ "History: Trabzonspor 1-2 Roma". UEFA. Truy cập ngày 4 tháng 2 năm 2025.
- ^ "Спасибо, Игорь!". fctobol.kz (bằng tiếng Russian). FC Tobol. ngày 8 tháng 6 năm 2023. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 8 năm 2023. Truy cập ngày 8 tháng 6 năm 2023.
{{Chú thích web}}: Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết) - ^ "HERE COMES NEW CHALLENGE" (bằng tiếng Thái). BG Pathum United. ngày 19 tháng 6 năm 2023. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2023.
- ^ "Игорь Сергеев "Пахтакор"га қайтди". pakhtakor.uz (bằng tiếng Uzbek). Pakhtakor FC. ngày 25 tháng 12 năm 2024. Truy cập ngày 9 tháng 1 năm 2025.
{{Chú thích web}}: Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết) - ^ "رسمی: اولین خرید پرسپولیس در راه تهران". ورزش سه (bằng tiếng Ba Tư). Truy cập ngày 3 tháng 1 năm 2026.
- ^ "Sergeev scoops top scorer award". Liên đoàn bóng đá châu Á. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 11 năm 2012. Truy cập ngày 20 tháng 11 năm 2012.
- ^ "I.Sergeev". Soccerway. Truy cập ngày 3 tháng 8 năm 2017.
- ^ a b c "Igor Sergeev". National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman. Truy cập ngày 3 tháng 8 năm 2017.
- ^ "Paxtakor – 14 karra O'zbekiston kubogi sohibi!". pfl.uz (bằng tiếng Uzbek). Uzbekistan Professional Football League. ngày 29 tháng 10 năm 2025. Truy cập ngày 30 tháng 10 năm 2025.
{{Chú thích web}}: Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
Liên kết ngoài
- Igor Sergeev tại Global Sports Archive
- Igor Sergeev tại National-Football-Teams.com
- Igor Sergeev tại Soccerway