Jaminton Campaz
Giao diện
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Jaminton Leandro Campaz | ||
| Ngày sinh | 24 tháng 5, 2000 | ||
| Nơi sinh | Tumaco, Nariño, Colombia[1] | ||
| Chiều cao | 1,68 m | ||
| Vị trí | Tiền vệ tấn công | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Rosario Central | ||
| Số áo | 99 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| Deportes Tolima | |||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2017–2021 | Deportes Tolima | 70 | (15) |
| 2021–2023 | Grêmio | 42 | (3) |
| 2023 | → Rosario Central (cho mượn) | 40 | (9) |
| 2024– | Rosario Central | 66 | (10) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2017 | U-17 Colombia | 13 | (3) |
| 2021– | Colombia | 13 | (2) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 22:54, 22 tháng 3 năm 2026 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 03:15, 7 tháng 7 năm 2026 (UTC) | |||
Jaminton Leandro Campaz (sinh ngày 24 tháng 5 năm 2000) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Colombia thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công cho câu lạc bộ Argentine Primera División Rosario Central và đội tuyển quốc gia Colombia.[2]
Sự nghiệp câu lạc bộ
Campaz gia nhập câu lạc bộ Campeonato Brasileiro Série A Grêmio từ Deportes Tolima vào tháng 8 năm 2021, sau khi ký hợp đồng đến tháng 12 năm 2025.[3]
Sự nghiệp quốc tế
Campaz được chọn vào đội tuyển quốc gia Colombia tham dự Copa América 2021 và có trận ra mắt vào ngày 17 tháng 6 năm 2021 trong trận gặp Venezuela.[4]
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
Bài viết này cần được cập nhật do có chứa các thông tin có thể đã lỗi thời hay không còn chính xác nữa. |
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Giải bang | Cúp | Châu lục | Khác | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | ||
| Deportes Tolima | 2017 | Liga DIMAYOR | 5 | 1 | — | 1 | 0 | — | — | 6 | 1 | |||
| 2018 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | 30 | 5 | — | 3 | 0 | 2[a] | 0 | 1[b] | 0 | 36 | 5 | |||
| 2020 | 18 | 5 | — | 3 | 1 | 5[a] | 3 | — | 26 | 9 | ||||
| 2021 | 17 | 4 | — | — | 8[c] | 2 | — | 24 | 6 | |||||
| Tổng cộng | 70 | 15 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 93 | 21 | ||
| Grêmio | 2021 | Série A | 13 | 1 | — | 1 | 0 | — | — | 14 | 1 | |||
| 2022 | Série B | 29 | 2 | 9[d] | 2 | 1 | 0 | — | — | 39 | 4 | |||
| 2023 | Série A | — | 1[d] | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||||
| Tổng cộng | 42 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5 | ||
| Rosario Central (cho mượn) | 2023 | Liga Profesional de Fútbol | 40 | 9 | — | 2 | 1 | — | 9[e] | 3 | 51 | 13 | ||
| Rosario Central | 2024 | Liga Profesional de Fútbol | 31 | 4 | — | 2 | 0 | 9[a] | 1 | — | 42 | 5 | ||
| 2025 | Liga Profesional de Fútbol | 28 | 5 | — | 1 | 0 | — | — | 29 | 5 | ||||
| 2026 | Liga Profesional de Fútbol | 7 | 1 | — | 0 | 0 | — | — | 7 | 1 | ||||
| Tổng cộng | 106 | 19 | — | 5 | 0 | 9 | 1 | 9 | 3 | 129 | 24 | |||
| Tổng cộng sự nghiệp | 218 | 37 | 10 | 2 | 14 | 2 | 24 | 6 | 10 | 3 | 276 | 50 | ||
- ^ a b c Một hoặc nhiều lần ra sân tại Copa Libertadores và Copa Sudamericana
- ^ Một hoặc nhiều lần ra sân tại Superliga Colombiana
- ^ Một hoặc nhiều lần ra sân tại Copa Sudamericana
- ^ a b Số lần ra sân tại Campeonato Gaúcho
- ^ Một lần ra sân tại Trofeo de Campeones de la Liga Profesional, tám lần ra sân tại vòng play-off
Quốc tế
Bài viết này cần được cập nhật do có chứa các thông tin có thể đã lỗi thời hay không còn chính xác nữa. |
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Số trận | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
| Colombia | 2021 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | |
| 2025 | 6 | 0 | |
| 2026 | 5 | 2 | |
| Tổng cộng | 13 | 2 | |
- Tỉ số và kết quả liệt kê số bàn thắng của Colombia trước; cột tỉ số cho biết tỉ số sau mỗi bàn thắng của Campaz.[1]
| Số | Ngày | Sân vận động | Đối thủ | Tỉ số | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 tháng 3 năm 2026 | Sân vận động Northwest, Landover, Hoa Kỳ | 1–1 | 1–3 | Giao hữu | |
| 2 | 17 tháng 6 năm 2026 | Sân vận động Azteca, Mexico City, México | 3–1 | 3–1 | FIFA World Cup 2026 |
Danh hiệu
Grêmio
Rosario Central
Tham khảo
- ^ a b c d Jaminton Campaz tại Soccerway
- ^ Tiempo, Casa Editorial El (ngày 2 tháng 5 năm 2017). "'He trabajado bien en Tolima, pero debo mantener humildad': Jaminton". futbolred.com.
- ^ "Colombiano Jaminton Campaz é o novo reforço do Tricolor". Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (bằng tiếng Bồ Đào Nha). ngày 24 tháng 8 năm 2021. Truy cập ngày 24 tháng 8 năm 2021.
- ^ "Colombia v Venezuela game report". ESPN. ngày 17 tháng 6 năm 2021. Truy cập ngày 11 tháng 8 năm 2021.
Liên kết ngoài
- Jaminton Campaz tại Soccerway
Thể loại:
- Nguồn CS1 tiếng Bồ Đào Nha (pt)
- Bài có mô tả ngắn
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Không có hình ảnh địa phương nhưng hình ảnh về Wikidata
- Bài lỗi thời
- Tất cả bài viết sơ khai
- Sơ khai tiền vệ bóng đá Colombia
- Sinh năm 2000
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá từ Tumaco
- Cầu thủ bóng đá từ tỉnh Nariño
- Cầu thủ bóng đá nam Colombia
- Tiền vệ bóng đá nam
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia Colombia
- Nam vận động viên Colombia thế kỷ 21
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Colombia
- Cầu thủ Copa América 2021
- Cầu thủ Categoría Primera A
- Cầu thủ Campeonato Brasileiro Série A
- Cầu thủ Campeonato Brasileiro Série B
- Cầu thủ Argentine Primera División
- Cầu thủ Deportes Tolima
- Cầu thủ Grêmio FBPA
- Cầu thủ Rosario Central
- Cầu thủ bóng đá nam Colombia ở nước ngoài
- Vận động viên Colombia ở nước ngoài tại Brasil
- Cầu thủ bóng đá nam nước ngoài tại Brasil
- Vận động viên Colombia ở nước ngoài tại Argentina
- Cầu thủ bóng đá nam nước ngoài tại Argentina
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá thế giới 2026