Lee Dong-gook
Lee Dong-gook (tiếng Hàn: Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value).; Hán-Việt: Lý Đồng Quốc) (sinh 29 tháng 4 năm 1979) là cựu cầu thủ bóng đá người Hàn Quốc. Anh là người có số bàn thắng nhiều nhất tại K-League. Dong-Gook đã từng thi đấu cho Werder Bremen và Middlesbrough. Anh được mệnh danh là "Vua sư tử".
|
Tập tin:이동국 2020년.jpg Dong-Gook vào năm 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Lee Dong-Gook | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 29 tháng 4, 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Pohang, Gyeongbuk, Hàn Quốc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,87 m | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền đạo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1995–1998 | Pohang Steelers | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998–2006 | Pohang Steelers | 102 | (38) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000–2001 | → Werder Bremen (mượn) | 7 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003–2005 | → Gwangju Sangmu (quân đội) | 46 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2008 | Middlesbrough | 23 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2009 | Seongnam | 10 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2020 | Jeonbuk Hyundai Motors | 244 | (126) | ||||||||||||||||||||||||||
| Tổng cộng | 544 | (214) | |||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998–1999 | U-20 Hàn Quốc | 9 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999–2002 | U-23 Hàn Quốc | 29 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998–2017 | Hàn Quốc | 105 | (33) | ||||||||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||||||||||||||
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lee Dong-gook | |
| Hangul | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). |
|---|---|
| Hanja | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). |
| Romaja quốc ngữ | I Dong-guk |
| McCune–Reischauer | I Tongguk |
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Lee Dong-gook – Thông tin tại kleague.comLỗi Lua trong Mô_đun:EditAtWikidata tại dòng 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- Lee Dong-gook tại KFA (bằng tiếng Hàn Quốc)
- Lee Dong-gook – Thành tích thi đấu FIFA
- Lee Dong-gook tại National-Football-Teams.com