Robert Žulj
Robert Žulj (phát âm tiếng Croatia: [ʒuʎ]; sinh ngày 5 tháng 2 năm 1992) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Áo, chơi ở vị trí tiền vệ hoặc tiền đạo cho câu lạc bộ Buriram United tại giải Thai League 1.
|
Tập tin:20140905 U21 AUT BIH AT10 1101.jpg Žulj trong màu áo U21 Áo năm 2014 | ||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Robert Žulj | |||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 5 tháng 2, 1992 | |||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Wels, Áo | |||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,89 m | |||||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền vệ tấn công, tiền đạo | |||||||||||||||||||
| Thông tin đội | ||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | Buriram United | |||||||||||||||||||
| Số áo | 32 | |||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | ||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | |||||||||||||||||||
| 1999–2006 | FC Wels | |||||||||||||||||||
| 2006–2010 | AKA Linz | |||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | ||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||
| 2010–2011 | SG SV Neuhofen/SV Ried II | 15 | (11) | |||||||||||||||||
| 2010–2014 | Ried | 94 | (26) | |||||||||||||||||
| 2014 | Red Bull Salzburg | 10 | (1) | |||||||||||||||||
| 2014–2017 | Greuther Fürth | 85 | (19) | |||||||||||||||||
| 2017–2020 | Hoffenheim | 5 | (0) | |||||||||||||||||
| 2017–2020 | → Hoffenheim II | 2 | (1) | |||||||||||||||||
| 2018–2019 | → Union Berlin (cho mượn) | 29 | (4) | |||||||||||||||||
| 2020–2021 | Bochum | 42 | (16) | |||||||||||||||||
| 2021–2022 | Ittihad Kalba | 22 | (4) | |||||||||||||||||
| 2022–2025 | LASK | 72 | (27) | |||||||||||||||||
| 2025– | Buriram United | 14 | (7) | |||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | ||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||
| 2009–2010 | U18 Áo | 5 | (1) | |||||||||||||||||
| 2010 | U19 Áo | 4 | (2) | |||||||||||||||||
| 2011 | U20 Áo | 3 | (0) | |||||||||||||||||
| 2013–2015 | U21 Áo | 6 | (2) | |||||||||||||||||
| 2014- | Áo | 0 | (0) | |||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| ||||||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 11 tháng 6 năm 2025 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 26 tháng 10 năm 2023 | ||||||||||||||||||||
Sự nghiệp
Greuther Fürth
Vào tháng 7 năm 2014, Žulj gia nhập Greuther Fürth từ Red Bull Salzburg.[1]
Žulj kết thúc mùa giải 2016–17 với 8 bàn thắng và 9 pha kiến tạo trong 32 trận đấu tại giải vô địch quốc gia.[2] Vào tháng 6 năm 2017, anh thông báo quyết định không gia hạn hợp đồng với Greuther Fürth.[1] Trong thời gian thi đấu cho câu lạc bộ, anh đã có tổng cộng 85 lần ra sân tại 2. Bundesliga, ghi được 19 bàn thắng và đóng góp 14 đường kiến tạo.[1]
1899 Hoffenheim
Vài ngày sau khi thông báo quyết định rời Greuther Fürth, Žulj đã ký hợp đồng ba năm với TSG 1899 Hoffenheim.[2]
Cho mượn tại Union Berlin
Vào tháng 8 năm 2018, anh gia nhập 1. FC Union Berlin theo dạng cho mượn cho mùa giải 2018–19.[3]
VfL Bochum
Vào ngày 15 tháng 1 năm 2020, VfL Bochum thông báo đã chiêu mộ được Žulj với một bản hợp đồng có thời hạn ba năm.
Al Ittihad Kalba
Vào tháng 7 năm 2021, Žulj gia nhập đội bóng thuộc UAE Pro League là Al Ittihad Kalba, nơi anh ghi được 5 bàn thắng sau 27 trận đấu.[cần dẫn nguồn]
LASK
Sau chỉ một năm ở UAE, đội bóng Áo, LASK đã đưa Žulj về theo dạng chuyển nhượng tự do và anh hiện vẫn đang thi đấu tại đây. Anh đã có 45 lần ra sân, ghi được 19 bàn thắng trong quá trình này.[4]
Sự nghiệp quốc tế
Vào ngày 15 tháng 5 năm 2014, Žulj lần đầu tiên được triệu tập vào đội hình đội tuyển quốc gia Áo.[cần dẫn nguồn]
Đời tư
Žulj sinh ra tại Áo và là người gốc Croatia Burgenland.[5] Anh là anh trai của Peter Žulj, người cũng là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.[6]
Thống kê sự nghiệp
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp quốc gia[a] | Cúp liên đoàn[b] | Châu lục | Khác | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| SG SV Neuhofen/SV Ried II | 2010–11 | Landesliga Oberösterreich | 11 | 7 | 2 | 0 | — | — | — | 13 | 7 | |||
| 2011–12 | 4 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | 4 | 4 | |||||
| Tổng cộng | 15 | 11 | 2 | 0 | — | — | — | 17 | 11 | |||||
| Ried | 2010–11 | Austrian Bundesliga | 12 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | 16 | 0 | |||
| 2011–12 | 29 | 6 | 5 | 2 | — | 1[c] | 0 | — | 35 | 8 | ||||
| 2012–13 | 34 | 11 | 5 | 1 | — | 4[c] | 1 | — | 43 | 13 | ||||
| 2013–14 | 20 | 9 | 3 | 1 | — | — | — | 23 | 10 | |||||
| Tổng cộng | 95 | 26 | 17 | 4 | — | 5 | 1 | — | 117 | 31 | ||||
| Red Bull Salzburg | 2013–14 | Austrian Bundesliga | 10 | 1 | 3 | 2 | — | 4[c] | 0 | — | 17 | 3 | ||
| Greuther Fürth | 2014–15 | 2. Bundesliga | 30 | 5 | 2 | 0 | — | — | — | 32 | 5 | |||
| 2015–16 | 32 | 8 | 1 | 0 | — | — | — | 33 | 8 | |||||
| 2016–17 | 23 | 6 | 3 | 1 | — | — | — | 26 | 7 | |||||
| Tổng cộng | 85 | 19 | 6 | 1 | — | — | — | 91 | 20 | |||||
| Hoffenheim | 2017–18 | Bundesliga | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 1[c] | 0 | — | 6 | 0 | ||
| 2019–20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |||||
| Tổng cộng | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — | 6 | 0 | ||||
| Hoffenheim II | 2017–18 | Regionalliga Südwest | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | ||||
| 2019–20 | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | ||||||
| Tổng cộng | 2 | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | ||||||
| Union Berlin (cho mượn) | 2018–19 | 2. Bundesliga | 29 | 4 | 1 | 0 | — | — | 2[d] | 0 | 32 | 4 | ||
| Bochum | 2019–20 | 2. Bundesliga | 11 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 11 | 1 | |||
| 2020–21 | 31 | 15 | 3 | 1 | — | — | — | 34 | 16 | |||||
| Tổng cộng | 42 | 16 | 3 | 1 | — | — | — | 45 | 17 | |||||
| Ittihad Kalba | 2021–22 | UAE Pro League | 22 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | — | — | 27 | 5 | ||
| LASK | 2022–23 | Austrian Bundesliga | 25 | 11 | 4 | 1 | — | — | — | 29 | 12 | |||
| 2023–24 | 20 | 9 | 1 | 0 | — | 8[c] | 3 | — | 29 | 12 | ||||
| 2024–25 | 30 | 9 | 3 | 4 | — | 6[e] | 0 | — | 39 | 13 | ||||
| Tổng cộng | 75 | 29 | 8 | 5 | — | 14 | 3 | — | 97 | 37 | ||||
| Buriram United | 2025–26 | Thai League 1 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6[f] | 1 | 3[g] | 0 | 25 | 8 |
| Tổng cộng sự nghiệp | 396 | 118 | 41 | 13 | 5 | 1 | 30 | 5 | 5 | 0 | 477 | 137 | ||
- ^ Bao gồm Cúp bóng đá Áo, UAE President's Cup
- ^ Bao gồm UAE League Cup
- ^ a b c d e Số lần ra sân tại UEFA Europa League
- ^ Ra sân tại vòng play-off thăng hạng 2. Bundesliga
- ^ Một lần ra sân tại UEFA Europa League, năm lần ra sân tại UEFA Conference League
- ^ Số lần ra sân tại AFC Champions League Elite
- ^ Số lần ra sân tại ASEAN Club Championship
Danh hiệu
Red Bull Salzburg
VfL Bochum
Tham khảo
- ^ a b c ""Es ist schade": Zulj kehrt Fürth den Rücken" (bằng tiếng German). kicker. ngày 25 tháng 6 năm 2017. Truy cập ngày 25 tháng 6 năm 2017.
{{Chú thích báo}}: Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết) - ^ a b "Hoffenheim verpflichtet Zulj aus Fürth" (bằng tiếng German). kicker. ngày 29 tháng 6 năm 2017. Truy cập ngày 29 tháng 6 năm 2017.
{{Chú thích báo}}: Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết) - ^ "Fix: Union Berlin leiht Zulj aus" (bằng tiếng German). kicker. ngày 22 tháng 8 năm 2018. Truy cập ngày 22 tháng 8 năm 2018.
{{Chú thích báo}}: Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết) - ^ "VfL nimmt Robert Žulj unter Vertrag" (bằng tiếng German). VfL Bochum. ngày 15 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 15 tháng 1 năm 2020.
{{Chú thích web}}: Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết) - ^ "Potencijalni reprezentativac zabio gol s centra" (bằng tiếng Croatian). vecernji.hr. ngày 15 tháng 11 năm 2013.
{{Chú thích web}}: Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết) - ^ "Ich will in Roberts Fußstapfen treten" (bằng tiếng German). Sportnet.at. ngày 15 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 24 tháng 4 năm 2014.
{{Chú thích báo}}: Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết) - ^ "Robert Zulj" (bằng tiếng German). kicker. Truy cập ngày 15 tháng 1 năm 2020.
{{Chú thích web}}: Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết) - ^ "Robert Žulj". worldfootball.net. Truy cập ngày 15 tháng 1 năm 2020.
- ^ "Spielerprofil: Robert Zulj - SG SV Neuhofen/SV Ried II 2010/11" (bằng tiếng German). fussballoesterreich.at. Truy cập ngày 15 tháng 1 năm 2020.
{{Chú thích web}}: Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết) - ^ "Spielerprofil: Robert Zulj - SG SV Neuhofen/SV Ried II 2011/12" (bằng tiếng German). fussballoesterreich.at. Truy cập ngày 15 tháng 1 năm 2020.
{{Chú thích web}}: Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
Liên kết ngoài
- Robert Žulj tại Soccerway