Sân bay Nürnberg
Giao diện
| Sân bay Nürnberg | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Nürnberg | |||||||||||
| |||||||||||
| Thông tin chung | |||||||||||
| Kiểu sân bay | Công | ||||||||||
| Cơ quan quản lý | Flughafen Nürnberg GmbH | ||||||||||
| Vị trí | Nuremberg | ||||||||||
| Độ cao AMSL | 1,046 ft / 319 m | ||||||||||
| Tọa độ | 49°29′56″B 11°04′1″Đ / 49,49889°B 11,06694°Đ | ||||||||||
| Website | https://www.airport-nuernberg.de/ | ||||||||||
| Đường băng | |||||||||||
| |||||||||||
| Thống kê (2025) | |||||||||||
| Lượt khách | 4.508.700 | ||||||||||
| Lượt chuyến | 52.919 | ||||||||||
| Hàng hóa (tấn) | 4.663 | ||||||||||
| [1] | |||||||||||
Sân bay Nürnberg (tiếng Đức: Flughafen Nürnberg) (IATA: NUE, ICAO: EDDN) là một sân bay quốc tế của vùng đô thị ở Nürnberg, là sân bay bận rộn thứ nhì ở Bayern. Đây là sân bay lớn thứ 9 ở Đức và thứ 67 ở châu Âu.
Một vài con số
- Sân đỗ máy bay: 196.000 m²
- Diện tích sân đỗ trước các hangar: 20.000 m²
- Số chỗ đỗ máy bay: 35
- Nhà ga hành khách: 2 sảnh đi, 1 sảnh đến
- Sân đỗ xe cho hơn 6000 xe hới
- Kho chứa trung tâm vận chuyển hàng hóa: 16.400 m²
- Đường băng: 2.700 m (rộng 45 m)
- Thời gian hoạt động trong ngày: 24/24h
Số liệu thống kê
| năm | Lượt khác | Lượt chuyến | Hàng hóa và thư (tấn) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025[1] | 4.508.700 | 52.919 | 4.663 | ||||
| 2024[2] | 4.027.814 | 48.627 | 4.720 | 2023[3] | 3,923,254 | 50,313 | 4,465 |
| 2022[4] | 3.272.138 | 48.216 | 5.583 | ||||
| 2021[5] | 1,063,153 | 33,094 | 7,943 | ||||
| 2020[6] | 916,963 | 30,056 | 6,888 | ||||
| 2019[7] | 4,111,689 | 61,456 | 7,181 | ||||
| 2018[8] | 4,466,864 | 66,074 | 8,337 | ||||
| 2017[9] | 4.186.962 | 64.111 | 8.124 | ||||
| 2016[10] | 3.484.825 | 59.602 | 7.372 | ||||
| 2015[11] | 3.381.681 | 60.117 | 7.859 | ||||
| 2014[12] | 3.257.348 | 61.257 | 8.806 | ||||
| 2013[13] | 3.309.629 | 62.639 | 9.959 | ||||
| 2012[14] | 3.597.136 | 64.375 | 9.974 | ||||
| 2011[15] | 3.962.617 | 67.717 | 10.445 | ||||
| 2010[16] | 4.068.799 | 70.779 | 9.683 | ||||
| 2009[17] | 3.965.743 | 71.217 | 10.611 | ||||
| 2008[18] | 4.269.606 | 76.767 | 12.992 | ||||
| 2007[19] | 4.238.275 | 81.025 | 15.084 | ||||
| 2006[20] | 3.961.458 | 78.104 | 14.359 | ||||
| 2005[21] | 3.843.710 | 76.119 | 12.034 | ||||
| 2004[22] | 3.648.580 | 71.818 | 13.342 | ||||
| 2003[23] | 3.290.299 | 73.241 | 12.996 | ||||
| 2002[24] | 3.208.287 | 77.857 | 16.177 | ||||
| 2001[25] | 3.195.818 | 83.807 | 18.227 | ||||
| 2000[26] | 3.149.881 | 86.704 | 58.961 | ||||
| 1999[27] | 2.779.412 | 83.728 | 19.344 | ||||
| 1998[28] | 2.518.028 | 84.041 | 35.501 | ||||
| 1997[29] | 2.418.338 | 82.984 | 88.886 | ||||
| 1996[30] | 2.225.005 | 78.836 | 45.364 | ||||
| 1995[31] | 2.250.694 | 79.424 | 40.234 | ||||
| 1994[32] | 1.880.151 | 75.162 | 29.171 | ||||
| 1993[33] | 1.821.027 | 74.485 | 18.552 | ||||
| 1992[34] | 1.667.810 | 77.363 | 10.911 | ||||
| 1991[35] | 1.427.230 | 75.327 | 10.588 |
Các hãng hàng không và tuyến bay
- Air France
- Air France do HOP! đảm trách (Paris-Charles de Gaulle)
- Air Via (Bourgas, Varna) [theo mùa]
- Austrian Airlines
- Austrian Airlines do Austrian Arrows cung ứng (Vienna)
- Bulgarian Air Charter (Bourgas, Varna) [theo mùa]
- Condor (Antalya, Izmir[theo mùa])
- Eurocypria (Larnaca)
- KLM
- KLM do KLM Cityhopper đảm trách (Amsterdam)
- Lufthansa (Frankfurt)
- Lufthansa do Contact Air cung cấp (Brussels, Düsseldorf, Munich)
- Lufthansa cung ứng bởi Eurowings (Düsseldorf, Frankfurt, Paris-Charles de Gaulle)
- Lufthansa cung ứng bởi Lufthansa CityLine (Berlin-Tegel, Frankfurt, Hamburg, Munich)
- Pegasus Airlines
- SAS Scandinavian Airlines (Copenhagen)
- Sky Airlines (Antalya)
- SunExpress (Antalya)
- Swiss International Air Lines
- Swiss International Air Lines cung ứng bởi Swiss European Air Lines (Zurich)
- Tunisair [theo mùa]
- Turkish Airlines (Istanbul-Atatürk)
- TUIfly (Antalya, Fuerteventura, Heraklion, Hurgada, Korfu, Kos, Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca, Rhodes, Thessaloniki)
Tham khảo
- ^ a ă "ADV Monthly Traffic Report 12/2025" (PDF; 2034 KB). adv.aero (bằng tiếng Đức). Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2026.
- ^ "ADV Monthly Traffic Report 12/2024" (PDF; 921 KB). adv.aero (bằng tiếng Đức). Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2026.
- ^ "ADV Monthly Traffic Report 12/2023" (PDF; 903 KB). adv.aero (bằng tiếng Đức). Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. ngày 14 tháng 2 năm 2024. Truy cập ngày 14 tháng 2 năm 2024.
- ^ "ADV Monthly Traffic Report 12/2022" (PDF; 919 KB). adv.aero (bằng tiếng Đức). Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. ngày 13 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 17 tháng 2 năm 2023.
- ^ "ADV-Monatsstatistik - ADV Monthly Traffic Report 12/2021" (PDF; 823 kb). www.adv.aero/. Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. ngày 31 tháng 1 năm 2022. Truy cập ngày 10 tháng 1 năm 2022.
- ^ "ADV-Monatsstatistik - ADV Monthly Traffic Report 12/2020" (PDF; 298 kb). www.adv.aero/. Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. ngày 2 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 12 tháng 9 năm 2020.
- ^ "ADV-Monatsstatistik - ADV Monthly Traffic Report 12/2019" (PDF; 316 kb). www.adv.aero/. Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. ngày 13 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2020.
- ^ "ADV-Monatsstatistik - ADV Monthly Traffic Report 12/2018" (PDF; 374 kb). www.adv.aero/. Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. ngày 11 tháng 2 năm 2019. Truy cập ngày 10 tháng 3 năm 2019.
- ^ "ADV-Monatsstatistik - ADV Monthly Traffic Report 12/2017" (PDF 307 kb). http://adv.aero (bằng tiếng Đức). Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. ngày 5 tháng 2 năm 2018. Truy cập ngày 2 tháng 4 năm 2018.
{{Chú thích web}}: Liên kết ngoài trong(trợ giúp)|work= - ^ "ADV-Monatsstatistik - ADV Monthly Traffic Report 12/2016" (PDF 394 kb). http://adv.aero (bằng tiếng Đức). Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. Truy cập ngày 24 tháng 1 năm 2018.
{{Chú thích web}}: Liên kết ngoài trong(trợ giúp)|work= - ^ "ADV-Monatsstatistik - ADV Monthly Traffic Report 12/2015" (PDF 404 kb). http://adv.aero (bằng tiếng Đức). Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. ngày 5 tháng 2 năm 2016. Truy cập ngày 24 tháng 1 năm 2018.
{{Chú thích web}}: Liên kết ngoài trong(trợ giúp)|work= - ^ "ADV-Monatsstatistik - ADV Monthly Traffic Report" (PDF 244 kb). http://adv.aero (bằng tiếng Đức). Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. ngày 5 tháng 2 năm 2015. Truy cập ngày 2 tháng 4 năm 2018.
{{Chú thích web}}: Liên kết ngoài trong(trợ giúp)|work= - ^ "ADV-Monatsstatistik - ADV Monthly Traffic Report" (PDF 181 kb). http://adv.aero (bằng tiếng Đức). Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. ngày 28 tháng 1 năm 2014. Truy cập ngày 2 tháng 4 năm 2018.
{{Chú thích web}}: Liên kết ngoài trong(trợ giúp)|work= - ^ "ADV-Monatsstatistik - ADV Monthly Traffic Report" (PDF 101 kb). http://adv.aero (bằng tiếng Đức). Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. ngày 5 tháng 2 năm 2013. Truy cập ngày 2 tháng 4 năm 2018.
{{Chú thích web}}: Liên kết ngoài trong(trợ giúp)|work= - ^ "ADV-Monatsstatistik - ADV Monthly Traffic Report" (PDF 182 kb). http://adv.aero (bằng tiếng Đức). Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. Truy cập ngày 2 tháng 4 năm 2018.
{{Chú thích web}}: Liên kết ngoài trong(trợ giúp)|work= - ^ "ADV-Monatsstatistik - ADV Monthly Traffic Report" (PDF 126 kb). http://adv.aero (bằng tiếng Đức). Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. Truy cập ngày 2 tháng 4 năm 2018.
{{Chú thích web}}: Liên kết ngoài trong(trợ giúp)|work= - ^ "Statistik 2009" (PDF 334 kb). http://adv.aero (bằng tiếng Đức). Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2018.
{{Chú thích web}}: Liên kết ngoài trong(trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ|work=|titleerg=(trợ giúp) - ^ "Statistik 2008" (PDF 133 kb). http://adv.aero (bằng tiếng Đức). Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2018.
{{Chú thích web}}: Liên kết ngoài trong(trợ giúp)|work= - ^ "Statistik 2007" (PDF 148 kb). http://adv.aero (bằng tiếng Đức). Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2018.
{{Chú thích web}}: Liên kết ngoài trong(trợ giúp)|work= - ^ "ADV-MONATSSTATISTIK Dezember 2006" (PDF 148 kb). http://adv.aero (bằng tiếng Đức). Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. Truy cập ngày 24 tháng 1 năm 2018.
{{Chú thích web}}: Liên kết ngoài trong(trợ giúp)|work= - ^ "ADV-MONATSSTATISTIK Dezember 2005" (PDF 148 kb). http://adv.aero (bằng tiếng Đức). Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. Truy cập ngày 24 tháng 1 năm 2018.
{{Chú thích web}}: Liên kết ngoài trong(trợ giúp)|work= - ^ "ADV-MONATSSTATISTIK Dezember 2004" (PDF 26 kb). http://adv.aero (bằng tiếng Đức). Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. Truy cập ngày 24 tháng 1 năm 2018.
{{Chú thích web}}: Liên kết ngoài trong(trợ giúp)|work= - ^ "Statistik 2003" (PDF 144 kb). http://adv.aero (bằng tiếng Đức). Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2018.
{{Chú thích web}}: Liên kết ngoài trong(trợ giúp)|work= - ^ "Statistik 2002" (PDF 144 kb). http://adv.aero (bằng tiếng Đức). Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. Truy cập ngày 18 tháng 1 năm 2018.
{{Chú thích web}}: Liên kết ngoài trong(trợ giúp)|work= - ^ "Statistik 2001" (PDF 148 kb). http://adv.aero (bằng tiếng Đức). Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. Truy cập ngày 18 tháng 1 năm 2018.
{{Chú thích web}}: Liên kết ngoài trong(trợ giúp)|work= - ^ "Statistik 2000" (PDF 15 kb). http://adv.aero (bằng tiếng Đức). Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. Truy cập ngày 18 tháng 1 năm 2018.
{{Chú thích web}}: Liên kết ngoài trong(trợ giúp)|work= - ^ "Statistik 1999" (PDF 12 kb). http://adv.aero (bằng tiếng Đức). Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. Truy cập ngày 18 tháng 1 năm 2018.
{{Chú thích web}}: Liên kết ngoài trong(trợ giúp)|work= - ^ "Statistik 1998" (PDF 15 kb). http://adv.aero (bằng tiếng Đức). Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. Truy cập ngày 18 tháng 1 năm 2018.
{{Chú thích web}}: Liên kết ngoài trong(trợ giúp)|work= - ^ "Statistik 1997" (PDF 15 kb). http://adv.aero (bằng tiếng Đức). Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. Truy cập ngày 18 tháng 1 năm 2018.
{{Chú thích web}}: Liên kết ngoài trong(trợ giúp)|work= - ^ "Statistik 1996" (PDF 15 kb). http://adv.aero (bằng tiếng Đức). Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. Truy cập ngày 18 tháng 1 năm 2018.
{{Chú thích web}}: Liên kết ngoài trong(trợ giúp)|work= - ^ "Statistik 1995" (PDF 15 kb). http://adv.aero (bằng tiếng Đức). Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. Truy cập ngày 18 tháng 1 năm 2018.
{{Chú thích web}}: Liên kết ngoài trong(trợ giúp)|work= - ^ "Statistik 1994" (PDF 14 kb). http://adv.aero (bằng tiếng Đức). Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. Truy cập ngày 18 tháng 1 năm 2018.
{{Chú thích web}}: Liên kết ngoài trong(trợ giúp)|work= - ^ "Statistik 1993" (PDF 14 kb). http://adv.aero (bằng tiếng Đức). Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. Truy cập ngày 18 tháng 1 năm 2018.
{{Chú thích web}}: Liên kết ngoài trong(trợ giúp)|work= - ^ "Statistik 1992" (PDF 14 kb). http://adv.aero (bằng tiếng Đức). Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. Truy cập ngày 18 tháng 1 năm 2018.
{{Chú thích web}}: Liên kết ngoài trong(trợ giúp)|work= - ^ "Statistik 1991" (PDF 14 kb). http://adv.aero (bằng tiếng Đức). Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. Truy cập ngày 18 tháng 1 năm 2018.
{{Chú thích web}}: Liên kết ngoài trong(trợ giúp)|work=
Liên kết ngoài
- Sân bay Nuremburg
- Dữ liệu hàng không thế giới thông tin về sân bay cho EDDN
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Sân bay Nürnberg.