Takanezawa, Tochigi
Giao diện
| Takanezawa Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Thị trấn — | |||||||||||||||
| Tập tin:TakanezawaTownOffice.JPG Tòa thị chính Takanezawa | |||||||||||||||
Hiệu kỳ Ấn chương | |||||||||||||||
Vị trí Takanezawa trên bản đồ tỉnh Tochigi | |||||||||||||||
| Lỗi Lua trong Mô_đun:Location_map tại dòng 461: Giá trị "<strong class="error"><span class="scribunto-error mw-scribunto-error-c559e89c">Lỗi Lua trong Mô_đun:Thông_tin_khu_dân_cư tại dòng 426: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).</span></strong>" không phải là kinh độ hợp lệ.Vị trí Takanezawa trên bản đồ Nhật Bản | |||||||||||||||
| Quốc gia | |||||||||||||||
| Vùng | Kantō | ||||||||||||||
| Tỉnh | Tochigi | ||||||||||||||
| Huyện | Shioya | ||||||||||||||
| Chính quyền | |||||||||||||||
| Diện tích | |||||||||||||||
| • Tổng cộng | 70,87 km2 (27,36 mi2) | ||||||||||||||
| Dân số (1 tháng 10, 2020) | |||||||||||||||
| • Tổng cộng | 29,229 | ||||||||||||||
| • Mật độ | 410/km2 (1,100/mi2) | ||||||||||||||
| Mã bưu điện | 329-1292 | ||||||||||||||
| Điện thoại | 028-675-8100 | ||||||||||||||
| Địa chỉ tòa thị chính | Ishizue 2053, Takanezawa-machi, Shioya-gun, Tochigi-ken 329-1292 | ||||||||||||||
| Website | Website chính thức | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Takanezawa (
Địa lý
Đô thị lân cận
Tham khảo
- ^ "Takanezawa (Tochigi, Japan) - Population Statistics, Charts, Map, Location, Weather and Web Information". www.citypopulation.de (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 6 tháng 3 năm 2024.