Tanaboon Kesarat
Giao diện
| Tập tin:Tanaboon Kesarat 2019.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Tanaboon Kesarat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 21 tháng 9, 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Samut Prakan, Thái Lan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,82 m (6 ft 0 in) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền vệ tấn công / Tiền vệ phòng ngự | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | Port | ||||||||||||||||||||||||||||
| Số áo | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2010 | Bangkok Sports School | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | Bangkok | 21 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012–2016 | BEC Tero Sasana | 90 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | → RBAC (loan) | 19 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | → Muangthong United (loan) | 18 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Muangthong United | 11 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | Chiangrai United | 22 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018–2019 | BG Pathum United | 22 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019– | Port | 92 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2012 | U-19 Thái Lan | 11 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2016 | U-23 Thái Lan | 21 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013– | Thái Lan | 55 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến ngày 1 tháng 3 năm 2020 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến ngày 14 tháng 6 năm 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tanaboon Kesarat (Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value)., còn được biết với tên đơn giản Tum (Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value).), sinh ngày 21 tháng 9 năm 1993) là một cầu thủ bóng đá người Thái Lan hiện đang chơi ở vị trí tiền vệ tấn công và tiền vệ phòng ngự cho CLB Port thuộc Giải bóng đá vô địch quốc gia Thái Lan và Đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan.
Cuộc sống riêng tư
Tanaboon còn có một người anh trai tên Somjets Kesarat cũng là 1 cầu thủ bóng đá chơi ở vị trí tiền vệ, hiện đã giải nghệ.
Thống kê sự nghiệp
Đội tuyển quốc gia
- Tính đến 14 tháng 6 năm 2022[1]
| National team | Năm | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| Thái Lan | 2013 | 1 | 0 |
| 2014 | 9 | 1 | |
| 2015 | 3 | 0 | |
| 2016 | 15 | 0 | |
| 2017 | 5 | 0 | |
| 2018 | 7 | 0 | |
| 2019 | 11 | 0 | |
| 2022 | 4 | 0 | |
| Total | 55 | 1 |
Bàn thắng đội tuyển
| No | Date | Venue | Opponent | Score | Kết quả | Competition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ngày 29 tháng 11 năm 2014 | Jalan Besar Stadium, Jalan Besar, Singapore | 1–0 | 2–0 | 2014 AFF Championship |
Danh hiệu
Câu lạc bộ
- BEC Tero Sasana
- Cúp Liên đoàn bóng đá Thái Lan (1): 2014
- Muangthong United
- Giải bóng đá vô địch quốc gia Thái Lan (1): 2016
- Cúp Liên đoàn bóng đá Thái Lan (1): 2016
- Chiangrai United
- Cúp FA Thái Lan (1): 2017
- Port
- Cúp FA Thái Lan (1): 2019
Quốc tế
- U-23 Thái Lan
- Đại hội Thể thao Đông Nam Á
Huy chương Vàng (2): 2013, 2015
- Thái Lan
- Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (2): 2014, 2016
- King's Cup (1): 2017
Cá nhân
- Giải bóng đá vô địch quốc gia Thái Lan cầu thủ xuất sắc nhất năm (2): 2013, 2016
Tham khảo
- ^ Tanaboon Kesarat tại National-Football-Teams.com
Liên kết ngoài
- Tanaboon Kesarat at Soccerway
Thể loại:
- Trang có lỗi kịch bản
- Bài có mô tả ngắn
- Trang có sử dụng tập tin không tồn tại
- Các bài viết sử dụng bản mẫu:Huy chương với vô địch
- Hộp thông tin bản mẫu huy chương cần sửa chữa
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Sinh năm 1993
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ Cúp bóng đá châu Á 2019
- Cầu thủ bóng đá BG Pathum United F.C.
- Cầu thủ bóng đá Chiangrai United F.C.
- Cầu thủ bóng đá Đại hội Thể thao châu Á 2014
- Tiền vệ bóng đá nam
- Cầu thủ bóng đá Muangthong United F.C.
- Cầu thủ bóng đá BEC Tero Sasana F.C.
- Cầu thủ bóng đá Port F.C.
- Cầu thủ Giải bóng đá Ngoại hạng Thái Lan
- Cầu thủ bóng đá Thai League 2
- Cầu thủ bóng đá nam Thái Lan
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia Thái Lan