Cúp Intertoto 1988
Giao diện
Trong Cúp Intertoto 1988 không có các vòng đấu loại trực tiếp, và vì vậy không công bố đội vô địch.
Vòng bảng
Các đội bóng được chia thành 11 bảng, mỗi bảng 4 đội.
Bảng 1
| XH |
Đội |
Tr |
T |
H |
T |
BT |
BB |
HS |
Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 9 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 9 | +1 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | −9 | 3 |
Bảng 2
| XH |
Đội |
Tr |
T |
H |
T |
BT |
BB |
HS |
Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 8 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | −1 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | −2 | 4 |
Bảng 3
| XH |
Đội |
Tr |
T |
H |
T |
BT |
BB |
HS |
Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | +1 | 8 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 6 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | −5 | 5 |
Bảng 4
| XH |
Đội |
Tr |
T |
H |
T |
BT |
BB |
HS |
Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 | −3 | 7 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 6 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | −1 | 5 |
Bảng 5
| XH |
Đội |
Tr |
T |
H |
T |
BT |
BB |
HS |
Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 | 7 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | +1 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | −2 | 5 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | −6 | 5 |
Bảng 6
| XH |
Đội |
Tr |
T |
H |
T |
BT |
BB |
HS |
Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | 9 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | +5 | 7 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 22 | −13 | 1 |
Bảng 7
| XH |
Đội |
Tr |
T |
H |
T |
BT |
BB |
HS |
Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 2 | +18 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | +3 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 16 | −8 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 | −13 | 2 |
Bảng 8
| XH |
Đội |
Tr |
T |
H |
T |
BT |
BB |
HS |
Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | −3 | 7 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | +4 | 6 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | −2 | 5 |
Bảng 9
| XH |
Đội |
Tr |
T |
H |
T |
BT |
BB |
HS |
Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | −1 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | −5 | 4 |
Bảng 10
| XH |
Đội |
Tr |
T |
H |
T |
BT |
BB |
HS |
Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 7 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | −4 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | −6 | 4 |
Bảng 11
| XH |
Đội |
Tr |
T |
H |
T |
BT |
BB |
HS |
Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | −6 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 17 | −7 | 2 |
Xem thêm
Tham khảo
Liên kết ngoài
- [1] by Pawel Mogielnicki