Everton Camargo
Giao diện
|
Tập tin:Everton camargo 2023 (cropped).jpg Camargo trong màu áo Lý Văn vào năm 2023 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Everton Camargo | ||
| Ngày sinh | 25 tháng 5, 1991 | ||
| Nơi sinh | Soledade, Brasil | ||
| Chiều cao | 1,84 m (6 ft 0 in)[1] | ||
| Vị trí | Tiền vệ cánh | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Lý Văn | ||
| Số áo | 8 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2016 | Hoàng Đại Tiên | 10 | (3) |
| 2016–2017 | Tiêu Chấn Glory Sky | 18 | (10) |
| 2017–2018 | Nguyên Lang | 17 | (7) |
| 2018–2022 | Đông Phương | 39 | (18) |
| 2022– | Lý Văn | 61 | (43) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2023– | Hồng Kông | 24 | (12) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 25 tháng 5 năm 2025 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 31 tháng 3 năm 2026 | |||
Everton Camargo (tiếng Trung: 艾華頓; sinh ngày 25 tháng 5 năm 1991) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp hiện đang thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh cho câu lạc bộ Lý Văn tại Hong Kong Premier League. Sinh ra ở Brasil, anh đại diện cho đội tuyển bóng đá quốc gia Hồng Kông.
Sự nghiệp
Camargo ký hợp đồng với BC Glory Sky vào mùa hè năm 2016.[2]
Ngày 15 tháng 7 năm 2017, Nguyên Lang thông báo vụ chuyển nhượng của Everton với tư cách cầu thủ tự do trong sự kiện khởi đầu mùa giải 2017-18.[3] Anh giành chức vô địch Senior Shield 2017–18 khi thi đấu cho câu lạc bộ.
Thống kê sự nghiệp
Quốc tế
- Tính đến 31 tháng 3 năm 2026
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Hồng Kông | 2023 | 4 | 4 |
| 2024 | 11 | 5 | |
| 2025 | 8 | 2 | |
| 2026 | 1 | 1 | |
| Tổng cộng | 24 | 12 | |
- Tính đến 31 tháng 3 năm 2026
- Bàn thắng của Hồng Kông được liệt kê đầu tiên, cột điểm số cho biết tỉ số sau mỗi bàn thắng của Camargo.
| No. | Ngày | Địa điểm | Trận | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 tháng 9 năm 2023 | Sân vận động Olympic, Phnôm Pênh, Campuchia | 1 | 1–0 | 1–1 | Giao hữu | |
| 2 | 11 tháng 9 năm 2023 | Sân vận động Hồng Kông, Tảo Cản Bộ, Hồng Kông | 2 | 1–0 | 10–0 | ||
| 3 | 6–0 | ||||||
| 4 | 21 tháng 11 năm 2023 | 4 | 2–2 | 2–2 | Vòng loại FIFA World Cup 2026 | ||
| 5 | 15 tháng 10 năm 2024 | 10 | 2–0 | 3–0 | Giao hữu | ||
| 6 | 14 tháng 11 năm 2024 | 11 | 2–1 | 3–1 | |||
| 7 | 19 tháng 11 năm 2024 | Sân vận động Vượng Giác, Vượng Giác, Hồng Kông | 12 | 1–0 | 1–0 | ||
| 8 | 8 tháng 12 năm 2024 | 13 | 1–0 | 3–0 | Cúp bóng đá Đông Á 2025 | ||
| 9 | 17 tháng 12 năm 2024 | Sân vận động Hồng Kông, Tảo Cản Bộ, Hồng Kông | 15 | 3–0 | 5–0 | ||
| 10 | 7 tháng 9 năm 2025 | Sân vận động tỉnh Kanchanaburi, Kanchanaburi, Thái Lan | 19 | 7–0 | 8–0 | Cúp Nhà vua Thái Lan 2025 | |
| 11 | 9 tháng 10 năm 2025 | Sân vận động Quốc gia, Dhaka, Bangladesh | 20 | 1–1 | 4–3 | Vòng loại Cúp bóng đá châu Á 2027 | |
| 12 | 31 tháng 3 năm 2026 | Sân vận động Quốc tế Jawaharlal Nehru, Kochi, Ấn Độ | 24 | 1–2 | 1–2 |
Danh hiệu
Nguyên Lang
Đông Phương
Lý Văn
Cá nhân
- Đội hình xuất sắc nhất mùa giải Giải bóng đá Ngoại hạng Hồng Kông: 2017–18, 2023–24
- Cầu thủ Hồng Kông xuất sắc nhất năm: 2019–20
- Cầu thủ được yêu thích nhất của Hiệp hội báo chí thể thao Hồng Kông: 2019–20[4]
- Chiếc giày vàng Giải bóng đá Ngoại hạng Hồng Kông: 2022–23
Tham khảo
- ^ www.the-afc.com https://www.the-afc.com/en/national/teams/2023/afc_asian_cup/hong-kong-china. Truy cập ngày 14 tháng 1 năm 2024.
{{Chú thích web}}:|title=trống hay bị thiếu (trợ giúp) - ^ "港超聯 半場撳掣!香港飛馬反勝標準灝天"; Oriental Daily, 11 tháng 9 năm 2016 (bằng tiếng Quảng Đông)
- ^ "元朗失九巴贊助 外援陣容有變已簽艾華頓 或安排澳門足球先生試腳". Upower. Truy cập ngày 15 tháng 7 năm 2017. (bằng tiếng Trung Quốc)
- ^ "Everton Camargo named Hong Kong Premier League player of the year". South China Morning Post (bằng tiếng Anh). ngày 22 tháng 10 năm 2020. Truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2021.
Liên kết ngoài
- Everton Camargo tại Soccerway
- Everton Camargo tại TheFinalBall.com
- Everton Camargo at HKFA
Thể loại:
- Lỗi CS1: thiếu tiêu đề
- Lỗi CS1: URL trần
- Bài viết có nguồn tham khảo tiếng Quảng Đông (yue)
- Bài viết có nguồn tham khảo tiếng Trung Quốc (zh)
- Nguồn CS1 tiếng Anh (en)
- Trang có lỗi kịch bản
- Trang có sử dụng tập tin không tồn tại
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Bài viết có chữ Hán phồn thể
- Sinh năm 1991
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá nam Brasil
- Cầu thủ bóng đá nam Hồng Kông
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Hồng Kông
- Cầu thủ Giải bóng đá ngoại hạng Hồng Kông
- Cầu thủ Cúp bóng đá châu Á 2023