Antônio Carlos Zago
Giao diện
| Tập tin:Antônio Carlos Zago (2010).JPG | |||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Antônio Carlos Zago | ||||||||||||||||
| Ngày sinh | 18 tháng 5, 1969 | ||||||||||||||||
| Nơi sinh | Presidente Prudente, Brasil | ||||||||||||||||
| Vị trí | Hậu vệ | ||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||
Đội hiện nay | Bolivia (huấn luyện viên) | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 1990-1992 | São Paulo | ||||||||||||||||
| 1993 | Albacete Balompié | ||||||||||||||||
| 1993-1995 | Palmeiras | ||||||||||||||||
| 1996-1997 | Kashiwa Reysol | ||||||||||||||||
| 1997 | Corinthians Paulista | ||||||||||||||||
| 1997-2002 | Roma | ||||||||||||||||
| 2002-2004 | Beşiktaş | ||||||||||||||||
| 2004 | Santos | ||||||||||||||||
| 2005-2006 | Juventude | ||||||||||||||||
| 2007 | Santos | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 1991-2001 | Brasil | 37 | (3) | ||||||||||||||
| Sự nghiệp huấn luyện | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||
| 2009–2010 | São Caetano | ||||||||||||||||
| 2010 | Palmeiras | ||||||||||||||||
| 2010 | Grêmio Prudente | ||||||||||||||||
| 2011 | Mogi Mirim | ||||||||||||||||
| 2011 | Vila Nova | ||||||||||||||||
| 2012 | Audax São Paulo | ||||||||||||||||
| 2013 | Roma (trợ lý) | ||||||||||||||||
| 2013–2015 | Shakhtar Donetsk (trợ lý) | ||||||||||||||||
| 2015–2016 | Juventude | ||||||||||||||||
| 2017 | Internacional | ||||||||||||||||
| 2017 | Fortaleza | ||||||||||||||||
| 2017–2018 | Juventude | ||||||||||||||||
| 2018–2019 | Red Bull Brasil | ||||||||||||||||
| 2019 | Bragantino | ||||||||||||||||
| 2020–2021 | Kashima Antlers | ||||||||||||||||
| 2021–2022 | Bolívar | ||||||||||||||||
| 2023 | Coritiba | ||||||||||||||||
| 2023– | Bolivia | ||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia | |||||||||||||||||
Antônio Carlos Zago (sinh ngày 18 tháng 5 năm 1969) là một huấn luyện viên và cựu cầu thủ bóng đá người Brasil, hiện đang dẫn dắt đội tuyển bóng đá quốc gia Bolivia.
Đội tuyển bóng đá quốc gia Brasil
Antônio Carlos Zago thi đấu cho đội tuyển bóng đá quốc gia Brasil từ năm 1991 đến 2001.
Thống kê sự nghiệp
| Đội tuyển bóng đá Brasil | ||
|---|---|---|
| Năm | Trận | Bàn |
| 1991 | 2 | 0 |
| 1992 | 3 | 1 |
| 1993 | 6 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 |
| 1995 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 |
| 1998 | 3 | 0 |
| 1999 | 12 | 0 |
| 2000 | 10 | 2 |
| 2001 | 1 | 0 |
| Tổng cộng | 37 | 3 |
Tham khảo
Liên kết ngoài
Thể loại:
- Trang có lỗi kịch bản
- Trang có sử dụng tập tin không tồn tại
- Hộp thông tin bản mẫu huy chương cần sửa chữa
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Tất cả bài viết sơ khai
- Sơ khai cầu thủ bóng đá Brasil
- Sinh năm 1969
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá nam Brasil
- Cầu thủ bóng đá A.S. Roma
- Hậu vệ bóng đá nam
- Cầu thủ bóng đá Serie A
- Cầu thủ bóng đá São Paulo FC
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Brasil
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Ý
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Thổ Nhĩ Kỳ