Bước tới nội dung

Cúp Intertoto 1971

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đây là phiên bản hiện hành của trang này do imported>NhacNy2412Bot sửa đổi vào lúc 18:16, ngày 12 tháng 8 năm 2022 (Đồng bộ thể loại theo biểu quyết). Địa chỉ URL hiện tại là một liên kết vĩnh viễn đến phiên bản này của trang.

(khác) ← Phiên bản cũ | Phiên bản mới nhất (khác) | Phiên bản mới → (khác)

Trong Cúp Intertoto 1971 không có các vòng đấu loại trực tiếp, và vì vậy không công bố đội vô địch.

Vòng bảng

Các đội bóng từ bảy quốc gia (Tây Đức, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Ba Lan, Tiệp Khắc, Áo và Đan Mạch) tham gia giải: gồm 4 đội mỗi quốc gia. Đan Mạch là quốc gia duy nhất không thắng vòng bảng, trong khi Tây Đức thắng 2 bảng.

Bảng 1

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Tây Đức Hertha Berlin 6 5 0 1 16 7 +9 10
2 Thụy Sĩ Zürich 6 4 1 1 13 8 +5 9
3 Tiệp Khắc Jednota Trenčín 6 2 1 3 9 7 +2 5
4 Đan Mạch AB 6 0 0 6 4 20 −16 0

Bảng 2

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Ba Lan Stal Mielec 6 6 0 0 15 3 +12 12
2 Tiệp Khắc Tatran Prešov 6 3 1 2 12 8 +4 7
3 Thụy Điển Elfsborg 6 2 0 4 10 11 −1 4
4 Đan Mạch Vejle 6 0 1 5 5 20 −15 1

Bảng 3

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Thụy Sĩ Servette 6 3 2 1 13 4 +9 8
2 Ba Lan Szombierki Bytom 6 3 1 2 13 7 +6 7
3 Áo LASK Linz 6 1 3 2 8 16 −8 5
4 Đan Mạch B 1903 6 1 2 3 4 11 −7 4

Bảng 4

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Tiệp Khắc Třinec 6 5 0 1 16 4 +12 10
2 Áo Austria Vienna 6 3 0 3 14 12 +2 6
3 Đan Mạch Hvidovre 6 2 1 3 11 16 −5 5
4 Tây Đức Kaiserslautern 6 1 1 4 8 17 −9 3

Bảng 5

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Thụy Điển Åtvidaberg 6 4 1 1 15 7 +8 9
2 Ba Lan ROW Rybnik 6 3 1 2 8 10 −2 7
3 Áo Wacker Innsbruck 6 2 1 3 11 12 −1 5
4 Tây Đức Borussia Dortmund 6 1 1 4 10 15 −5 3

Bảng 6

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Tây Đức Eintracht Braunschweig 6 5 0 1 10 2 +8 10
2 Thụy Điển Malmö FF 6 4 0 2 15 8 +7 8
3 Ba Lan Zagłębie Wałbrzych 6 2 0 4 3 8 −5 4
4 Thụy Sĩ Young Boys 6 1 0 5 8 18 −10 2

Bảng 7

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Áo Austria Salzburg 6 5 1 0 16 3 +13 11
2 Thụy Điển Djurgården 6 3 1 2 8 8 0 7
3 Tiệp Khắc Inter Bratislava 6 2 0 4 17 16 +1 4
4 Thụy Sĩ Grasshopper 6 1 0 5 7 21 −14 2

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

  • [1] by Pawel Mogielnicki