ASB Classic 2019
Giao diện
| ASB Classic 2019 | |
|---|---|
| Ngày | 31 tháng 12 năm 2018 – 6 tháng 1 năm 2019 (nữ) 7 – 12 tháng 1 năm 2019 (nam) |
| Lần thứ | 34 (nữ) 43 (nam) |
| Thể loại | WTA International ATP 250 |
| Bốc thăm | 32S / 16D (nữ) 28S / 16D (nam) |
| Tiền thưởng | $250,000 (nữ) $450,110 (nam) |
| Mặt sân | Cứng |
| Địa điểm | Auckland, New Zealand |
| Sân vận động | ASB Tennis Centre |
| Các nhà vô địch | |
| Đơn nam | |
| Đơn nữ | |
| Đôi nam | |
| Nhật Bản Ben McLachlan / | |
| Đôi nữ | |
| Canada Eugenie Bouchard / | |
Giải quần vợt Auckland Mở rộng 2019 (được tài trợ bởi ASB Bank) là một giải quần vợt của ATP và WTA, thi đấu trên mặt sân cứng ngoài trời. Đây là lần thứ 34 (nữ),[1] và lần thứ 43 (nam) giải đấu được tổ chức.[2] Giải đấu diễn ra tại ASB Tennis Centre ở Auckland, New Zealand, từ ngày 31 tháng 12 năm 2018 đến ngày 6 tháng 1 năm 2019 ở nội dung nữ, và từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 1 năm 2019 ở nội dung nam.
Điểm và tiền thưởng
Phân phối điểm
| Sự kiện | VĐ | CK | BK | TK | Vòng 1/16 | Vòng 1/32 | Q | Q3 | Q2 | Q1 |
| Đơn nam | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | 0 | 12 | 6 | 0 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đôi nam | 0 | — | — | — | — | — | ||||
| Đơn nữ | 280 | 180 | 110 | 60 | 30 | 1 | 18 | 14 | 10 | 1 |
| Đôi nữ | 1 | — | — | — | — | — |
Tiền thưởng
| Sự kiện | VĐ | CK | BK | TK | Vòng 1/16 | Vòng 1/321 | Q3 | Q2 | Q1 |
| Đơn nam | $89,435 | $47,105 | $25,515 | $14,535 | $8,565 | $5,075 | $2,285 | $1,145 | — |
| Đôi nam * | $27,170 | $14,280 | $7,740 | $4,430 | $2,590 | — | — | — | — |
| Đơn nữ | $43,000 | $21,400 | $11,300 | $5,900 | $3,310 | $1,925 | $1,005 | $730 | $530 |
| Đôi nữ * | $12,300 | $6,400 | $3,435 | $1,820 | $960 | — | — | — | — |
1 Tiền thưởng vượt qua vòng loại cũng là tiền thưởng vòng 1/32
* mỗi đội
Nội dung đơn ATP
Hạt giống
| Quốc gia | Tay vợt | Xếp hạng1 | Hạt giống |
|---|---|---|---|
| John Isner | 10 | 1 | |
| Fabio Fognini | 13 | 2 | |
| Marco Cecchinato | 20 | 3 | |
| Pablo Carreño Busta | 23 | 4 | |
| Chung Hyeon | 25 | 6 | |
| Tập tin:Flag of Canada (Pantone).svg CAN | Denis Shapovalov | 27 | 7 |
| Steve Johnson | 33 | 9 |
- 1 Bảng xếp hạng vào ngày 31 tháng 12 năm 2018.
Vận động viên khác
Đặc cách:
Vượt qua vòng loại:
Thua cuộc may mắn:
Rút lui
- Trước gảii đấu
Roberto Bautista Agut → thay thế bởi Laslo Đere
Pierre-Hugues Herbert → thay thế bởi
Tennys Sandgren
Gaël Monfils → thay thế bởi
Pablo Cuevas
Bỏ cuộc
Nội dung đôi ATP
Hạt giống
| Quốc gia | Tay vợt | Quốc gia | Tay vợt | Xếp hạng1 | Hạt giống |
|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Marach | Mate Pavić | 7 | 1 | ||
| Bob Bryan | Mike Bryan | 15 | 2 | ||
| Raven Klaasen | Michael Venus | 31 | 3 | ||
| Łukasz Kubot | Horacio Zeballos | 38 | 4 |
- 1 Bảng xếp hạng vào ngày 31 tháng 12 năm 2018.
Vận động viên khác
Đặc cách:
Thay thế:
Rút lui
- Trướ giải đấu
Nội dung đơn WTA
Hạt giống
| Quốc gia | Tay vợt | Xếp hạng1 | Hạt giống |
|---|---|---|---|
| Tập tin:Flag of Denmark.svg DEN | Caroline Wozniacki | 3 | 1 |
| Julia Görges | 14 | 2 | |
| Hsieh Su-wei | 28 | 3 | |
| Petra Martić | 32 | 4 | |
| Tập tin:Flag of the Czech Republic.svg CZE | Barbora Strýcová | 33 | 5 |
| Venus Williams | 38 | 6 | |
| Kirsten Flipkens | 47 | 7 | |
| Alison Van Uytvanck | 49 | 8 |
- 1 Bảng xếp hạng vào ngày 24 tháng 12 năm 2018
Vận động viên khác
Đặc cách:
Vượt qua vòng loại:
Thua cuộc may mắn:
Rút lui
- Trước giải đấu
- Thụy Điển Rebecca Peterson → thay thế bởi
Taylor Townsend
- Séc Markéta Vondroušová → thay thế bởi
Laura Siegemund
Bỏ cuộc
- Slovakia Jana Čepelová (chấn thương ngực phải)
Alison Van Uytvanck (chấn thương cổ chân trái)
Nội dung đôi WTA
Hạt giống
| Quốc gia | Tay vợt | Quốc gia | Tay vợt | Xếp hạng1 | Hạt giống |
|---|---|---|---|---|---|
| Raluca Olaru | Abigail Spears | 73 | 1 | ||
| Kirsten Flipkens | Tập tin:Flag of Sweden.svg SWE | Johanna Larsson | 74 | 2 | |
| Kaitlyn Christian | Asia Muhammad | 114 | 3 | ||
| Tập tin:Flag of the People's Republic of China.svg CHN | Han Xinyun | Darija Jurak | 120 | 4 |
- 1 Bảng xếp hạng vào ngày 24 tháng 12 năm 2018
Vận động viên khác
Đặc cách:
Rút lui
- Trong giải đấu
Laura Siegemund (đau chân dưới)
Nhà vô địch
Đơn nam
Tennys Sandgren đánh bại
Cameron Norrie, 6–4, 6–2
Đơn nữ
Julia Görges đánh bại Canada Bianca Andreescu 2–6, 7–5, 6–1
Đôi nam
- Nhật Bản Ben McLachlan /
Jan-Lennard Struff đánh bại
Raven Klaasen /
Michael Venus, 6–3, 6–4
Đôi nữ
- Canada Eugenie Bouchard /
Sofia Kenin đánh bại
Paige Mary Hourigan /
Taylor Townsend, 1–6, 6–1, [10–7]
Tham khảo
Liên kết ngoài
Thể loại:
- Trang có lỗi kịch bản
- Trang có sử dụng tập tin không tồn tại
- Trang sử dụng chân trang infobox giải đấu quần vợt năm có phiên bản giải đấu không xác định
- Trang sử dụng chân trang infobox giải đấu quần vợt năm có giải đấu không xác định
- ATP Tour 2019
- WTA Tour 2019
- ATP Auckland Open
- WTA Auckland Open
- Thể thao nữ New Zealand năm 2019