Miami Open 2019 - Đơn nam
Giao diện
| Miami Open 2019 - Đơn nam | |
|---|---|
| Miami Open 2019 | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 6–1, 6–4 |
| Số tay vợt | 96 (12 Q / 5 WC ) |
| Số hạt giống | 32 |
John Isner là đương kim vô địch nhưng thua trong trận chung kết trước Roger Federer, 1–6, 4–6. Đây là danh hiệu Miami thứ 4 và Masters 1000 thứ 28 của Federer.
Félix Auger-Aliassime trở thành tay vợt trẻ nhất lọt vào vòng bán kết giải đấu và là thiếu niên đầu tiên lọt vào vòng bán kết kể từ sau Andy Murray và Novak Djokovic ở 2007. Auger-Aliassime cũng trở thành tay vợt đầu tiên sinh vào hoặc sau năm 2000 lọt vào vòng bán kết ở tất cả các giải đấu ATP World Tour Masters 1000.[1]
Hạt giống
Tất cả các hạt giống được miễn vào vòng 2.
- 1.
Novak Djokovic (Vòng 4)
- 2.
Alexander Zverev (Vòng 2)
- 3.
Dominic Thiem (Vòng 2)
- 4.
Roger Federer (Vô địch)
- 5. Nhật Bản Kei Nishikori (Vòng 2)
- 6.
Kevin Anderson (Tứ kết)
- 7.
John Isner (Chung kết)
- 8. Hy Lạp Stefanos Tsitsipas (Vòng 4)
- 9. Croatia Marin Čilić (Vòng 2)
- 10.
Karen Khachanov (Vòng 2)
- 11. Croatia Borna Ćorić (Tứ kết)
- 12.
Milos Raonic (Vòng 3)
- 13.
Daniil Medvedev (Vòng 4)
- 14.
Marco Cecchinato (Vòng 3)
- 15.
Fabio Fognini (Vòng 3)
- 16.
Gaël Monfils(Rút lui)
- 17. Gruzia Nikoloz Basilashvili (Vòng 4)
- 18.
David Goffin (Vòng 4)
- 19.
Kyle Edmund (Vòng 4)
- 20.
Denis Shapovalov (Bán kết)
- 21.
Diego Schwartzman (Vòng 2)
- 22.
Roberto Bautista Agut (Tứ kết) - 23.
Gilles Simon (Vòng 2)
- 24.
Grigor Dimitrov (Vòng 3)
- 25.
Lucas Pouille (Vòng 2)
- 26.
Guido Pella (Vòng 2)
- 27.
Nick Kyrgios (Vòng 4)
- 28.
Frances Tiafoe (Tứ kết)
- 29.
Márton Fucsovics (Vòng 2)
- 30.
Stan Wawrinka (Vòng 2)
- 31.
Steve Johnson (Vòng 2)
- 32.
John Millman (Vòng 2)
Nhấn vào số hạt giống của một vận động viên để tới phần kết quả của họ.
Kết quả
Từ viết tắt
|
|
Chung kết
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||
| 22 | 61 | 65 | ||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||
| Q | 63 | 64 | ||||||||||||||||||
| Q | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | Croatia Borna Ćorić | 63 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 20 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 20 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 28 | 77 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Nửa trên
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 5 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | PR | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 22 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 4 | 15 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 12 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 19 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 65 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 7 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 62 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 6 | Q | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 2 | Q | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Gruzia N Basilashvili | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Gruzia N Basilashvili | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 2r | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 2 | 17 | Gruzia N Basilashvili | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Croatia B Ćorić | 79 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 67 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 11 | Croatia B Ćorić | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 61 | 6 | 77 | 77 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 2 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Croatia B Ćorić | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 65 | Q | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 6 | 77 | 27 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | Uruguay P Cuevas | 4 | 78 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Nhật Bản K Nishikori | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Nửa dưới
Nhánh 5
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | Ấn Độ P Gunneswaran | 63 | 4 | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 5 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 24 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 6
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 13 | 77 | 65 | 77 | |||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 6 | Q | 65 | 77 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | Q | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 2r | Q | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 7
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Hy Lạp S Tsitsipas | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 64 | 77 | LL | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 64 | 8 | Hy Lạp S Tsitsipas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Hy Lạp S Tsitsipas | 6 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | LL | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 20 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 6 | Q | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||
| Nhật Bản T Daniel | 6 | 3 | 4 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Croatia M Čilić | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 8
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 77 | 14 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 18 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Croatia I Karlović | 62 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 7 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 78 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | WC | 66 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | 28 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | WC | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Vòng loại
Hạt giống
Radu Albot (Vượt qua vòng loại)
Félix Auger-Aliassime (Vượt qua vòng loại)
Reilly Opelka (Vượt qua vòng loại)
Mackenzie McDonald (Vòng loại cuối cùng, Thua cuộc may mắn)
Juan Ignacio Londero (Vòng 1)
Christian Garin (Vòng 1)
- Uruguay Pablo Cuevas (Vượt qua vòng loại)
Hugo Dellien (Vòng 1)
Lloyd Harris (Vòng loại cuối cùng, Thua cuộc may mắn)
Casper Ruud (Vượt qua vòng loại)
Ričardas Berankis (Vòng 1)
- Ấn Độ Prajnesh Gunneswaran (Vượt qua vòng loại)
Dan Evans (Vòng loại cuối cùng, Thua cuộc may mắn)
Denis Istomin (Vòng loại cuối cùng, rút lui)
Andrey Rublev (Vượt qua vòng loại)
Ryan Harrison (Vòng 1)
Paolo Lorenzi (Vòng loại cuối cùng)
Lorenzo Sonego (Vượt qua vòng loại)
Marcel Granollers (Vòng loại cuối cùng)Jozef Kovalík (Vòng 1)
Elias Ymer (Vòng 1)
Jo-Wilfried Tsonga (Vòng loại cuối cùng)
Thiago Monteiro (Vượt qua vòng loại)
Evgeny Donskoy (Vòng loại cuối cùng)
Vượt qua vòng loại
Thua cuộc may mắn
Kết quả vòng loại
Vòng loại thứ 1
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 1 | 77 | 6 | |||||||||||
| 65 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | |||||||||||
| 21 | 77 | 0 | 4 | ||||||||||
Vòng loại thứ 2
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 6 | 4 | 1 | |||||||||||
| 2 | 77 | 6 | |||||||||||
| 17 | 61 | 2 | |||||||||||
| 5 | 6 | 65 | |||||||||||
| 17 | 7 | 3 | 77 | ||||||||||
Vòng loại thứ 3
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 3/WC | 79 | 77 | |||||||||||
| 67 | 63 | ||||||||||||
| 3/WC | 6 | 77 | |||||||||||
| 19 | 3 | 64 | |||||||||||
| WC | 2 | 3 | |||||||||||
| 19 | 6 | 6 | |||||||||||
Vòng loại thứ 4
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 4 | 77 | 7 | |||||||||||
| 64 | 5 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | |||||||||||
| 18 | 7 | 6 | |||||||||||
| Ấn Độ Ramkumar Ramanathan | 4 | 1 | |||||||||||
| 18 | 6 | 6 | |||||||||||
Vòng loại thứ 5
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| w/o | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 4 | 6 | 63 | |||||||||||
| 14 | 6 | 3 | 77 | ||||||||||
Vòng loại thứ 6
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 6 | 6 | 62 | 1 | ||||||||||
| 4 | 77 | 6 | |||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | |||||||||||
Vòng loại thứ 7
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 7 | Uruguay Pablo Cuevas | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| 6 | 4 | 2 | |||||||||||
| 7 | Uruguay Pablo Cuevas | 6 | 6 | ||||||||||
| 22/WC | 4 | 4 | |||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
| 22/WC | 6 | 6 | |||||||||||
Vòng loại thứ 8
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 8 | 3 | 2 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 4 | 7 | 2 | |||||||||||
| WC | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||
| 16 | 1 | 3 | |||||||||||
Vòng loại thứ 9
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||
| 9 | 65 | 62 | |||||||||||
| 23 | 77 | 77 | |||||||||||
| 6 | 64 | 2 | |||||||||||
| 23 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||
Vòng loại thứ 10
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 10 | 77 | 7 | |||||||||||
| 64 | 5 | ||||||||||||
| 10 | 62 | 6 | 6 | ||||||||||
| 24 | 77 | 2 | 2 | ||||||||||
| 67 | 3 | ||||||||||||
| 24 | 79 | 6 | |||||||||||
Vòng loại thứ 11
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 11 | 5 | 2 | |||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 13 | 4 | 4 | |||||||||||
| Nhật Bản Tatsuma Ito | 5 | 1 | |||||||||||
| 13 | 7 | 6 | |||||||||||
Vòng loại thứ 12
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 12 | Ấn Độ Prajnesh Gunneswaran | 6 | 6 | ||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 12 | Ấn Độ Prajnesh Gunneswaran | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | 4 | 4 | |||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||
| 20 | 2 | 3 | |||||||||||
Tham khảo
- ^ "Felix Becomes Youngest Miami Semi-finalist In 35 Years". ATP Tour. ngày 28 tháng 3 năm 2019. Truy cập ngày 28 tháng 3 năm 2019.