Aaron Mooy
Giao diện
|
Tập tin:20180601 FIFA Friendly Match Czech Republic vs. Australia Aaron Mooy 850 0283.jpg Mooy thi đấu cho đội tuyển quốc gia Úc năm 2018 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Aaron Frank Mooy[1] | ||
| Tên khai sinh | Aaron Frank Kuhlman | ||
| Ngày sinh | 15 tháng 9, 1990 [2] | ||
| Nơi sinh | Sydney, New South Wales, Úc | ||
| Chiều cao | 1,75 m[3] | ||
| Vị trí | Tiền vệ | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| Carlingford Redbacks | |||
| 2005–2006 | NSWIS | ||
| 2006–2009 | Bolton Wanderers | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2009–2010 | Bolton Wanderers | 0 | (0) |
| 2010–2012 | St Mirren | 21 | (1) |
| 2012–2014 | Western Sydney Wanderers | 49 | (4) |
| 2014–2016 | Melbourne City | 53 | (18) |
| 2016–2017 | Manchester City | 0 | (0) |
| 2016–2017 | → Huddersfield Town (cho mượn) | 45 | (4) |
| 2017–2020 | Huddersfield Town | 66 | (7) |
| 2019–2020 | → Brighton & Hove Albion (cho mượn) | 17 | (2) |
| 2020 | Brighton & Hove Albion | 14 | (0) |
| 2020–2022 | Shanghai Port | 23 | (6) |
| 2022–2023 | Celtic | 29 | (4) |
| Tổng cộng | 317 | (46) | |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2006 | U-17 Úc | 2 | (0) |
| 2009–2010 | U-20 Úc | 10 | (4) |
| 2011–2012 | U-23 Úc | 4 | (2) |
| 2012–2022 | Úc | 57 | (7) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia | |||
Aaron Frank Mooy (Bản mẫu:Ne;[4] /mɔɪ/ MOY;[5] sinh ngày 15 tháng 9 năm 1990) là một cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Úc.
Thống kê sự nghiệp
Quốc tế
- Tính đến ngày 3 tháng 12 năm 2022[6]
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Úc | 2012 | 2 | 2 |
| 2013 | 1 | 1 | |
| 2014 | 1 | 0 | |
| 2015 | 7 | 1 | |
| 2016 | 10 | 1 | |
| 2017 | 10 | 0 | |
| 2018 | 8 | 0 | |
| 2019 | 4 | 1 | |
| 2021 | 4 | 0 | |
| 2022 | 10 | 1 | |
| Tổng cộng | 57 | 7 | |
- Tính đến ngày 1 tháng 2 năm 2022.[6]
| # | Ngày | Địa điểm | Số trận | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 tháng 12 năm 2012 | Sân vận động Hồng Kông, Tảo Can Bộ, Hồng Kông | 1 | 1–0 | 9–0 | Vòng loại EAFF East Asian Cup 2013 | |
| 2 | 9 tháng 12 năm 2012 | 2 | 6–0 | 8–0 | |||
| 3 | 28 tháng 7 năm 2013 | Sân vận động Olympic Seoul, Seoul, Hàn Quốc | 3 | 1–1 | 3–4 | EAFF East Asian Cup 2013 | |
| 4 | 3 tháng 9 năm 2015 | Perth Oval, Perth, Úc | 7 | 5–0 | 5–0 | Vòng loại World Cup 2018 | |
| 5 | 29 tháng 3 năm 2016 | Sân vận động bóng đá Sydney, Sydney, Úc | 13 | 2–0 | 5–1 | ||
| 6 | 10 tháng 9 năm 2019 | Sân vận động Al Kuwait Sports Club, Thành phố Kuwait, Kuwait | 40 | 3–0 | 3–0 | Vòng loại World Cup 2022 | |
| 7 | 1 tháng 2 năm 2022 | Khu liên hợp thể thao Sultan Qaboos, Muscat, Oman | 49 | 2–1 | 2–2 |
Tham khảo
- ^ "Updated squads for 2017/18 Premier League confirmed". Premier League. ngày 2 tháng 2 năm 2018. Lưu trữ bản gốc ngày 12 tháng 6 năm 2018. Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2018.
- ^ "FIFA World Cup Russia 2018: List of Players: Australia" (PDF). FIFA. ngày 15 tháng 7 năm 2018. tr. 3. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 11 tháng 6 năm 2019.
- ^ "Aaron Mooy: Overview". Premier League. Truy cập ngày 2 tháng 10 năm 2022.
- ^ "Melbourne City star Aaron Mooy's family values ground a player whose career is set for take off". Lưu trữ bản gốc ngày 15 tháng 10 năm 2016. Truy cập ngày 2 tháng 6 năm 2018.
- ^ OfficialHTAFC (ngày 5 tháng 7 năm 2016), INTERVIEW: new signing Aaron Mooy on his move to HTAFC, lưu trữ bản gốc ngày 21 tháng 12 năm 2021, truy cập ngày 22 tháng 8 năm 2017
- ^ a b "Mooy, Aaron". National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman. Truy cập ngày 9 tháng 12 năm 2018.
Liên kết ngoài
- Profile Lưu trữ ngày 26 tháng 8 năm 2018 tại Wayback Machine at the Huddersfield Town A.F.C. website
- Profile Lưu trữ ngày 6 tháng 2 năm 2018 tại Wayback Machine at the Football Federation Australia website
- Aaron Mooy – Thành tích thi đấu FIFALỗi Lua trong Mô_đun:EditAtWikidata tại dòng 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- Aaron Mooy tại SoccerbaseLỗi Lua trong Mô_đun:EditAtWikidata tại dòng 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Lỗi Lua trong Mô_đun:WikidataCheck tại dòng 23: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Thể loại:
- Trang có lỗi kịch bản
- Trang có sử dụng tập tin không tồn tại
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Bản mẫu webarchive dùng liên kết wayback
- Tất cả bài viết sơ khai
- Sơ khai cầu thủ bóng đá Úc
- Sinh năm 1990
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá Úc
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Úc
- Tiền vệ bóng đá
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá thế giới 2022
- Cầu thủ Cúp bóng đá châu Á 2019
- Cầu thủ Cúp Liên đoàn các châu lục 2017
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá thế giới 2018
- Cầu thủ bóng đá A-League
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia Úc
- Cầu thủ bóng đá Bolton Wanderers F.C.
- Cầu thủ bóng đá Brighton & Hove Albion F.C.
- Cầu thủ bóng đá Celtic F.C.
- Cầu thủ bóng đá English Football League
- Cầu thủ bóng đá Huddersfield Town A.F.C.
- Cầu thủ bóng đá Manchester City F.C.
- Tiền vệ bóng đá nam
- Cầu thủ bóng đá Premier League
- Cầu thủ bóng đá Scottish Premier League
- Cầu thủ bóng đá Scottish Professional Football League