Mitchell Langerak
Giao diện
|
| ||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Mitchell James Langerak | |||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 22 tháng 8, 1988 | |||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Emerald, Queensland, Úc | |||||||||||||||||||
| Vị trí | Thủ môn | |||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | ||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||
| 2007–2010 | Melbourne Victory | 21 | (0) | |||||||||||||||||
| 2007 | → South Melbourne (loan) | 14 | (0) | |||||||||||||||||
| 2010–2012 | Borussia Dortmund II | 10 | (0) | |||||||||||||||||
| 2010–2015 | Borussia Dortmund | 19 | (0) | |||||||||||||||||
| 2015–2017 | VfB Stuttgart | 36 | (0) | |||||||||||||||||
| 2016–2017 | VfB Stuttgart II | 1 | (0) | |||||||||||||||||
| 2017–2018 | Levante | 0 | (0) | |||||||||||||||||
| 2018– | Nagoya Grampus | 45 | (0) | |||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | ||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||
| 2013–2017 | Úc | 8 | (0) | |||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| ||||||||||||||||||||
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia | ||||||||||||||||||||
Mitchell Langerak (sinh ngày 22 tháng 8 năm 1988) là một cầu thủ bóng đá người Úc.
Đội tuyển bóng đá quốc gia Úc
Mitchell Langerak thi đấu cho đội tuyển bóng đá quốc gia Úc từ năm 2013 đến 2017.
Thống kê sự nghiệp
| Đội tuyển bóng đá Úc | ||
|---|---|---|
| Năm | Trận | Bàn |
| 2013 | 2 | 0 |
| 2014 | 3 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 |
| Tổng cộng | 8 | 0 |
Tham khảo
Liên kết ngoài
Thể loại:
- Trang có lỗi kịch bản
- Các bài viết sử dụng bản mẫu:Huy chương với á quân
- Các bài viết sử dụng bản mẫu:Huy chương với vô địch
- Hộp thông tin bản mẫu huy chương cần sửa chữa
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Tất cả bài viết sơ khai
- Sơ khai cầu thủ bóng đá Úc
- Sinh năm 1988
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá Úc
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá thế giới 2014
- Cầu thủ Cúp Liên đoàn các châu lục 2017
- Thủ môn bóng đá nam
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Úc
- Cầu thủ bóng đá Borussia Dortmund II
- Cầu thủ bóng đá Borussia Dortmund
- Cầu thủ bóng đá Bundesliga
- Cầu thủ bóng đá VfB Stuttgart
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Đức
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Tây Ban Nha
- Cầu thủ Cúp bóng đá châu Á 2019
- Cầu thủ bóng đá 2. Bundesliga
- Cầu thủ Cúp bóng đá châu Á 2015
- Cầu thủ bóng đá 3. Liga
- Cầu thủ bóng đá A-League
- Cầu thủ bóng đá J1 League
- Cầu thủ bóng đá Nagoya Grampus