Akaigawa, Hokkaidō
Giao diện
| Akaigawa 赤井川村 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Làng — | |||||||||||||
Hiệu kỳ Ấn chương | |||||||||||||
Vị trí Akaigawa trên bản đồ Hokkaidō (phó tỉnh Shiribeshi) | |||||||||||||
| Lỗi Lua trong Mô_đun:Location_map tại dòng 461: Giá trị "<strong class="error"><span class="scribunto-error mw-scribunto-error-8830ed40">Lỗi Lua trong Mô_đun:Thông_tin_khu_dân_cư tại dòng 426: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).</span></strong>" không phải là kinh độ hợp lệ.Vị trí Akaigawa trên bản đồ Nhật Bản | |||||||||||||
| Quốc gia | |||||||||||||
| Vùng | Hokkaido | ||||||||||||
| Tỉnh | Hokkaidō (phó tỉnh Shiribeshi) | ||||||||||||
| Huyện | Yoichi | ||||||||||||
| Chính quyền | |||||||||||||
| • Thị trưởng | Baba Motomu | ||||||||||||
| Diện tích | |||||||||||||
| • Tổng cộng | 280,11 km2 (108,15 mi2) | ||||||||||||
| Dân số (1 tháng 10, 2020) | |||||||||||||
| • Tổng cộng | 1,165 | ||||||||||||
| • Mật độ | 4,2/km2 (11/mi2) | ||||||||||||
| Mã bưu điện | 046-0592 | ||||||||||||
| Địa chỉ tòa thị chính | 74-2 Akaigawa, Akaigawa, Yoichi-gun, Hokkaido 046-0592 | ||||||||||||
| Website | www | ||||||||||||
| |||||||||||||
Akaigawa (赤井川村 Akaigawa-mura) là một ngôi làng thuộc huyện Yoichi, phó tỉnh Shiribeshi, Hokkaidō, Nhật Bản. Tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2020, dân số ước tính ngôi làng là 1.165 người và mật độ dân số là 4,2 người/km2.[1] Tổng diện tích ngôi làng là 280.11 km2.
Tham khảo
- ^ "Akaigawa (Hokkaidō, Japan) - Population Statistics, Charts, Map, Location, Weather and Web Information". www.citypopulation.de (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 16 tháng 12 năm 2023.