Bóng đá Anh 1966–67
Mùa giải 1966–67 là mùa giải thứ 87 của bóng đá tại Anh.
Sự kiện
Queens Park Rangers vô địch Football League Cup trong lần đầu tiên trận chung kết được tổ chức tại Wembley, sau khi bị West Bromwich Albion dẫn trước 2-0 trong hiệp Một nhưng ngược dòng thắng 3-2.
Peter Osgood bị gãy chân khi thi đấu cho Chelsea trên sân của Blackpool trong một trận Football League Cup vào ngày 5 tháng 10 năm 1966. Chấn thương đó khiến ông phải nghỉ thi đấu trong phần còn lại của mùa giải.
Northampton Town trở thành đội đầu tiên rớt hạng liên tiếp từ hạng đấu cao nhất, nơi họ chỉ góp mặt đúng một mùa giải, xuống tận hạng ba kể từ Bradford Park Avenue vào các năm 1921 và 1922. Tuy nhiên, điều này còn lặp lại thêm tám lần nữa trong 18 mùa giải kế tiếp, trong đó có hai trường hợp, Bristol City và Wolverhampton Wanderers, rớt hạng ba mùa liên tiếp.
Qua đời
- 3 tháng 9 năm 1966 - John Nicholson, 29 tuổi, tiền vệ của Doncaster Rovers, qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi.
Ra mắt
10 tháng 9 năm 1966: Colin Todd, tiền vệ 17 tuổi, có trận ra mắt cho Sunderland trước Chelsea tại First Division.
Giải nghệ
- Kenny Morgans, cầu thủ chạy cánh 28 tuổi của Newport County, người bắt đầu sự nghiệp cùng Manchester United và là một trong chín cầu thủ sống sót sau thảm họa hàng không Munich năm 1958.[1]
- Dennis Viollet, tiền đạo 34 tuổi của Stoke City, trước đó từng khoác áo Manchester United, nơi ông ghi 179 bàn trong giai đoạn 1952-1962 và giành hai huy chương vô địch giải vô địch, đồng thời cũng là một người sống sót khác của thảm họa hàng không Munich.[2]
- Noel Cantwell, hậu vệ biên 35 tuổi của Manchester United và đội tuyển Ireland, người gia nhập câu lạc bộ từ West Ham United vào năm 1960 và là đội trưởng của đội vô địch Cúp FA năm 1963.[3]
Danh hiệu
| Giải đấu | Vô địch | Á quân |
|---|---|---|
| First Division | Manchester United (7*) | Nottingham Forest |
| Second Division | Coventry City | Wolverhampton Wanderers |
| Third Division | Queens Park Rangers | Middlesbrough |
| Fourth Division | Stockport County | Southport |
| Cúp FA | Tottenham Hotspur (5) | Chelsea |
| League Cup | Queens Park Rangers (1) | West Bromwich Albion |
| Charity Shield | Liverpool | Everton |
| Home Championship | Scotland | Anh |
Football League
First Division
Manchester United giành chức vô địch giải vô địch thứ hai trong ba mùa giải, hơn Nottingham Forest và đội vô địch Cúp FA là Tottenham bốn điểm. Leeds United và Liverpool hoàn tất top năm. Chiến thắng đậm mang tính khẳng định 6-1 trên sân của West Ham United ở vòng áp chót mùa giải, với bộ ba lừng danh Best, Law và Charlton đều ghi bàn, đã xác nhận chức vô địch hạng đấu cao nhất thứ năm và cũng là cuối cùng của Matt Busby trên cương vị huấn luyện viên Manchester United. Manchester United chính thức nhận cúp vô địch một tuần sau đó, sau trận cuối cùng của mùa giải, trận hòa 0-0 trên sân nhà trước Stoke City. Phải chờ thêm 26 năm nữa Manchester United mới trở lại đỉnh cao bóng đá Anh, khi vô địch mùa giải Premier League đầu tiên vào năm 1993.
Blackpool và Aston Villa rớt xuống Second Division.
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TBB | Đ | Giành quyền tham dự hoặc xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United (C) | 42 | 24 | 12 | 6 | 84 | 45 | 1,867 | 60 | Giành quyền tham dự Vòng Một European Cup |
| 2 | Nottingham Forest | 42 | 23 | 10 | 9 | 64 | 41 | 1,561 | 56 | Giành quyền tham dự Vòng Một Inter-Cities Fairs Cup |
| 3 | Tottenham Hotspur | 42 | 24 | 8 | 10 | 71 | 48 | 1,479 | 56 | Giành quyền tham dự Vòng Một European Cup Winners' Cup[a] |
| 4 | Leeds United | 42 | 22 | 11 | 9 | 62 | 42 | 1,476 | 55 | Giành quyền tham dự Vòng Một Inter-Cities Fairs Cup |
| 5 | Liverpool | 42 | 19 | 13 | 10 | 64 | 47 | 1,362 | 51 | |
| 6 | Everton | 42 | 19 | 10 | 13 | 65 | 46 | 1,413 | 48 | |
| 7 | Arsenal | 42 | 16 | 14 | 12 | 58 | 47 | 1,234 | 46 | |
| 8 | Leicester City | 42 | 18 | 8 | 16 | 78 | 71 | 1,099 | 44 | |
| 9 | Chelsea | 42 | 15 | 14 | 13 | 67 | 62 | 1,081 | 44 | |
| 10 | Sheffield United | 42 | 16 | 10 | 16 | 52 | 59 | 0,881 | 42 | |
| 11 | Sheffield Wednesday | 42 | 14 | 13 | 15 | 56 | 47 | 1,191 | 41 | |
| 12 | Stoke City | 42 | 17 | 7 | 18 | 63 | 58 | 1,086 | 41 | |
| 13 | West Bromwich Albion | 42 | 16 | 7 | 19 | 77 | 73 | 1,055 | 39 | |
| 14 | Burnley | 42 | 15 | 9 | 18 | 66 | 76 | 0,868 | 39 | |
| 15 | Manchester City | 42 | 12 | 15 | 15 | 43 | 52 | 0,827 | 39 | |
| 16 | West Ham United | 42 | 14 | 8 | 20 | 80 | 84 | 0,952 | 36 | |
| 17 | Sunderland | 42 | 14 | 8 | 20 | 58 | 72 | 0,806 | 36 | |
| 18 | Fulham | 42 | 11 | 12 | 19 | 71 | 83 | 0,855 | 34 | |
| 19 | Southampton | 42 | 14 | 6 | 22 | 74 | 92 | 0,804 | 34 | |
| 20 | Newcastle United | 42 | 12 | 9 | 21 | 39 | 81 | 0,481 | 33 | |
| 21 | Aston Villa (R) | 42 | 11 | 7 | 24 | 54 | 85 | 0,635 | 29 | Xuống hạng Second Division |
| 22 | Blackpool (R) | 42 | 6 | 9 | 27 | 41 | 76 | 0,539 | 21 |
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Trung bình bàn thắng; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (R) Xuống hạng
Ghi chú:
- ^ Tottenham Hotspur giành quyền tham dự European Cup Winners' Cup với tư cách vô địch Cúp FA 1966–67.
Second Division
Coventry City, dưới sự dẫn dắt của Jimmy Hill, lần đầu tiên trong lịch sử vươn lên First Division với tư cách nhà vô địch Second Division. Sau đó, phải chờ 51 năm nữa họ mới lại thăng hạng từ bất kì giải đấu nào, cho tới năm 2018. Wolves chấm dứt hai năm xa hạng đấu cao nhất khi giành quyền thăng hạng với vị trí á quân.
Carlisle United lỡ First Division với cách biệt sáu điểm, điều lẽ ra sẽ mang lại cho họ lần thăng hạng thứ ba trong bốn mùa giải, tức bước tiến nhanh nhất từ Fourth Division lên First Division.
Bury rớt xuống Third Division, cùng với Northampton Town sau lần rớt hạng thứ hai liên tiếp.
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TBB | Đ | Giành quyền tham dự hoặc xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City (C, P) | 42 | 23 | 13 | 6 | 74 | 43 | 1,721 | 59 | Thăng hạng First Division |
| 2 | Wolverhampton Wanderers (P) | 42 | 25 | 8 | 9 | 88 | 48 | 1,833 | 58 | |
| 3 | Carlisle United | 42 | 23 | 6 | 13 | 71 | 54 | 1,315 | 52 | |
| 4 | Blackburn Rovers | 42 | 19 | 13 | 10 | 56 | 46 | 1,217 | 51 | |
| 5 | Ipswich Town | 42 | 17 | 16 | 9 | 70 | 54 | 1,296 | 50 | |
| 6 | Huddersfield Town | 42 | 20 | 9 | 13 | 58 | 46 | 1,261 | 49 | |
| 7 | Crystal Palace | 42 | 19 | 10 | 13 | 61 | 55 | 1,109 | 48 | |
| 8 | Millwall | 42 | 18 | 9 | 15 | 49 | 58 | 0,845 | 45 | |
| 9 | Bolton Wanderers | 42 | 14 | 14 | 14 | 64 | 58 | 1,103 | 42 | |
| 10 | Birmingham City | 42 | 16 | 8 | 18 | 70 | 66 | 1,061 | 40 | |
| 11 | Norwich City | 42 | 13 | 14 | 15 | 49 | 55 | 0,891 | 40 | |
| 12 | Hull City | 42 | 16 | 7 | 19 | 77 | 72 | 1,069 | 39 | |
| 13 | Preston North End | 42 | 16 | 7 | 19 | 65 | 67 | 0,970 | 39 | |
| 14 | Portsmouth | 42 | 13 | 13 | 16 | 59 | 70 | 0,843 | 39 | |
| 15 | Bristol City | 42 | 12 | 14 | 16 | 56 | 62 | 0,903 | 38 | |
| 16 | Plymouth Argyle | 42 | 14 | 9 | 19 | 59 | 58 | 1,017 | 37 | |
| 17 | Derby County | 42 | 12 | 12 | 18 | 68 | 72 | 0,944 | 36 | |
| 18 | Rotherham United | 42 | 13 | 10 | 19 | 61 | 70 | 0,871 | 36 | |
| 19 | Charlton Athletic | 42 | 13 | 9 | 20 | 49 | 53 | 0,925 | 35 | |
| 20 | Cardiff City | 42 | 12 | 9 | 21 | 61 | 87 | 0,701 | 33 | Giành quyền tham dự vòng Một European Cup Winners’ Cup[a] |
| 21 | Northampton Town (R) | 42 | 12 | 6 | 24 | 47 | 84 | 0,560 | 30 | Xuống hạng Third Division |
| 22 | Bury (R) | 42 | 11 | 6 | 25 | 49 | 83 | 0,590 | 28 |
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Trung bình bàn thắng; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (P) Thăng hạng; (R) Xuống hạng
Ghi chú:
- ^ Cardiff City giành quyền tham dự European Cup Winners' Cup với tư cách đội vô địch Cúp bóng đá Wales 1966–67.
Third Division
Queens Park Rangers giành quyền thăng hạng với tư cách nhà vô địch vượt trội của Third Division, đồng thời còn vô địch League Cup để trở thành đội đầu tiên ở cấp độ này giành một danh hiệu lớn. Cùng thăng hạng với họ là đội á quân Middlesbrough, trong khi Watford lỡ vé lên Second Division chỉ vì kém đúng một điểm.
Workington, Doncaster Rovers, Darlington và Swansea Town rớt xuống Fourth Division.
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TBB | Đ | Thăng hạng hoặc xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queens Park Rangers (C, P) | 46 | 26 | 15 | 5 | 103 | 38 | 2,711 | 67 | Thăng hạng Second Division |
| 2 | Middlesbrough (P) | 46 | 23 | 9 | 14 | 87 | 64 | 1,359 | 55 | |
| 3 | Watford | 46 | 20 | 14 | 12 | 61 | 46 | 1,326 | 54 | |
| 4 | Reading | 46 | 22 | 9 | 15 | 76 | 57 | 1,333 | 53 | |
| 5 | Bristol Rovers | 46 | 20 | 13 | 13 | 76 | 67 | 1,134 | 53 | |
| 6 | Shrewsbury Town | 46 | 20 | 12 | 14 | 77 | 62 | 1,242 | 52 | |
| 7 | Torquay United | 46 | 21 | 9 | 16 | 73 | 54 | 1,352 | 51 | |
| 8 | Swindon Town | 46 | 20 | 10 | 16 | 81 | 59 | 1,373 | 50 | |
| 9 | Mansfield Town | 46 | 20 | 9 | 17 | 84 | 79 | 1,063 | 49 | |
| 10 | Oldham Athletic | 46 | 19 | 10 | 17 | 80 | 63 | 1,270 | 48 | |
| 11 | Gillingham | 46 | 15 | 16 | 15 | 58 | 62 | 0,935 | 46 | |
| 12 | Walsall | 46 | 18 | 10 | 18 | 65 | 72 | 0,903 | 46 | |
| 13 | Colchester United | 46 | 17 | 10 | 19 | 76 | 73 | 1,041 | 44 | |
| 14 | Orient | 46 | 13 | 18 | 15 | 58 | 68 | 0,853 | 44 | |
| 15 | Peterborough United | 46 | 14 | 15 | 17 | 66 | 71 | 0,930 | 43 | |
| 16 | Oxford United | 46 | 15 | 13 | 18 | 61 | 66 | 0,924 | 43 | |
| 17 | Grimsby Town | 46 | 17 | 9 | 20 | 61 | 68 | 0,897 | 43 | |
| 18 | Scunthorpe United | 46 | 17 | 8 | 21 | 58 | 73 | 0,795 | 42 | |
| 19 | Brighton & Hove Albion | 46 | 13 | 15 | 18 | 61 | 71 | 0,859 | 41 | |
| 20 | Bournemouth & Boscombe Athletic | 46 | 12 | 17 | 17 | 39 | 57 | 0,684 | 41 | |
| 21 | Swansea Town (R) | 46 | 12 | 15 | 19 | 85 | 89 | 0,955 | 39 | Xuống hạng Fourth Division |
| 22 | Darlington (R) | 46 | 13 | 11 | 22 | 47 | 81 | 0,580 | 37 | |
| 23 | Doncaster Rovers (R) | 46 | 12 | 8 | 26 | 58 | 117 | 0,496 | 32 | |
| 24 | Workington (R) | 46 | 12 | 7 | 27 | 55 | 89 | 0,618 | 31 |
Fourth Division
Stockport County giành quyền thăng hạng lên Third Division với tư cách nhà vô địch Fourth Division, cùng đi lên với Southport, Barrow và Tranmere Rovers.
Luton Town ghi nhận thứ hạng thấp nhất của mình cho tới thời điểm đó khi kết thúc ở vị trí thứ 17, chưa đầy một thập niên sau khi còn là thành viên First Division và từng vào chung kết Cúp FA.
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TBB | Đ | Thăng hạng hoặc xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockport County (C, P) | 46 | 26 | 12 | 8 | 69 | 42 | 1,643 | 64 | Thăng hạng Third Division |
| 2 | Southport (P) | 46 | 23 | 13 | 10 | 69 | 42 | 1,643 | 59 | |
| 3 | Barrow (P) | 46 | 24 | 11 | 11 | 76 | 54 | 1,407 | 59 | |
| 4 | Tranmere Rovers (P) | 46 | 22 | 14 | 10 | 66 | 43 | 1,535 | 58 | |
| 5 | Crewe Alexandra | 46 | 21 | 12 | 13 | 70 | 55 | 1,273 | 54 | |
| 6 | Southend United | 46 | 22 | 9 | 15 | 70 | 49 | 1,429 | 53 | |
| 7 | Wrexham | 46 | 16 | 20 | 10 | 76 | 62 | 1,226 | 52 | |
| 8 | Hartlepools United | 46 | 22 | 7 | 17 | 66 | 64 | 1,031 | 51 | |
| 9 | Brentford | 46 | 18 | 13 | 15 | 58 | 56 | 1,036 | 49 | |
| 10 | Aldershot | 46 | 18 | 12 | 16 | 72 | 57 | 1,263 | 48 | |
| 11 | Bradford City | 46 | 19 | 10 | 17 | 74 | 62 | 1,194 | 48 | |
| 12 | Halifax Town | 46 | 15 | 14 | 17 | 59 | 68 | 0,868 | 44 | |
| 13 | Port Vale | 46 | 14 | 15 | 17 | 55 | 58 | 0,948 | 43 | |
| 14 | Exeter City | 46 | 14 | 15 | 17 | 50 | 60 | 0,833 | 43 | |
| 15 | Chesterfield | 46 | 17 | 8 | 21 | 60 | 63 | 0,952 | 42 | |
| 16 | Barnsley | 46 | 13 | 15 | 18 | 60 | 64 | 0,938 | 41 | |
| 17 | Luton Town | 46 | 16 | 9 | 21 | 59 | 73 | 0,808 | 41 | |
| 18 | Newport County | 46 | 12 | 16 | 18 | 56 | 63 | 0,889 | 40 | |
| 19 | Chester | 46 | 15 | 10 | 21 | 54 | 78 | 0,692 | 40 | |
| 20 | Notts County | 46 | 13 | 11 | 22 | 53 | 72 | 0,736 | 37 | |
| 21 | Rochdale | 46 | 13 | 11 | 22 | 53 | 75 | 0,707 | 37 | Tái đắc cử |
| 22 | York City | 46 | 12 | 11 | 23 | 65 | 79 | 0,823 | 35 | |
| 23 | Bradford (Park Avenue) | 46 | 11 | 13 | 22 | 52 | 79 | 0,658 | 35 | |
| 24 | Lincoln City | 46 | 9 | 13 | 24 | 58 | 82 | 0,707 | 31 |
Các cầu thủ ghi bàn hàng đầu
First Division
- Ron Davies (Southampton) - 37 bàn thắng[4]
Second Division
- Bobby Gould (Coventry City) - 24 bàn thắng[4]
Third Division
- Rodney Marsh (Queens Park Rangers) - 30 bàn thắng[5]
Fourth Division
- Ernie Phythian (Hartlepools United) - 23 bàn thắng[5]
Tham khảo
- ^ "Kenny Morgans".
- ^ "Obituary: Dennis Viollet". Independent.co.uk. ngày 22 tháng 10 năm 2011. Lưu trữ bản gốc ngày 1 tháng 5 năm 2022.
- ^ "Noel Cantwell".
- ^ a b "English League Leading Goalscorers". RSSSF. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2017.
- ^ a b "English League Leading Goalscorers". RSSSF. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2017.