BNP Paribas Open 2021 - Đơn nam
Cameron Norrie là nhà vô địch, đánh bại Nikoloz Basilashvili trong trận chung kết 3–6, 6–4, 6–1. Đây là danh hiệu ATP Masters 1000 đầu tiên của Norrie và anh trở thành tay vợt Anh Quốc đầu tiên trong lịch sử vô địch giải đấu. Basilashvili trở thành tay vợt Gruzia đầu tiên vào trận chung kết một giải Masters 1000 sau Alex Metreveli vào năm 1968 và là tay vợt đầu tiên đại diện cho Gruzia với tư cách là một quốc gia độc lập vào trận chung kết.
| BNP Paribas Open 2021 - Đơn nam | |
|---|---|
| BNP Paribas Open 2021 | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 3–6, 6–4, 6–1 |
| Số tay vợt | 96 (12 Q / 5 WC ) |
| Số hạt giống | 32 |
Dominic Thiem là đương kim vô địch,[1] nhưng rút lui do chấn thương cổ tay.[2]
Không có cựu vô địch giải đấu trong vòng đấu chính, do đó có một nhà vô địch Indian Wells Masters mới.[3][4] Lần đầu tiên trong lịch sử ATP Masters 1000, cả 4 tay vợt vào vòng bán kết đều xếp hạng ngoài top 25 Bảng xếp hạng ATP.[5] Trận thua của Grigor Dimitrov ở vòng bán kết đảm bảo sẽ có một nhà vô địch ATP Masters 1000 mới.
Hạt giống
Tất cả các hạt giống được miễn vào vòng 2.
- 1. Daniil Medvedev (Vòng 4)
- 2. Stefanos Tsitsipas (Tứ kết)
- 3. Alexander Zverev (Tứ kết)
- 4. Andrey Rublev (Vòng 3)
- 5. Matteo Berrettini (Vòng 3)
- 6. Casper Ruud (Vòng 4)
- 7. Félix Auger-Aliassime (Vòng 2)
- 8. Hubert Hurkacz (Tứ kết)
- 9. Denis Shapovalov (Vòng 3)
- 10. Jannik Sinner (Vòng 4)
- 11. Diego Schwartzman (Tứ kết)
- 12. Pablo Carreño Busta (Vòng 3)
- 13. Cristian Garín (Vòng 3)
- 14. Gaël Monfils (Vòng 4)
- 15. Roberto Bautista Agut (Vòng 3)
- 16. Reilly Opelka (Vòng 3)
- 17. Lorenzo Sonego (Vòng 2)
- 18. Daniel Evans (Vòng 3)
- 19. Aslan Karatsev (Vòng 4)
- 20. John Isner (Vòng 3, rút lui)
- 21. Cameron Norrie (Vô địch)
- 22. Alex de Minaur (Vòng 4)
- 23. Grigor Dimitrov (Bán kết)
- 24. Karen Khachanov (Vòng 4)
- 25. Fabio Fognini (Vòng 3)
- 26. Lloyd Harris (Vòng 3)
- 27. Filip Krajinović (Vòng 3)
- 28. Dušan Lajović (Vòng 2)
- 29. Nikoloz Basilashvili (Chung kết)
- 30. Carlos Alcaraz (Vòng 2)
- 31. Taylor Fritz (Bán kết)
- 32. Sebastian Korda (Vòng 2)
Nhấn vào số hạt giống của một vận động viên để tới phần kết quả của họ.
Kết quả
Từ viết tắt
|
|
Chung kết
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||
| 23 | Grigor Dimitrov | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||
| 8 | Hubert Hurkacz | 6 | 4 | 62 | ||||||||||||||||
| 23 | Grigor Dimitrov | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 21 | Cameron Norrie | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 21 | Cameron Norrie | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | Diego Schwartzman | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 21 | Cameron Norrie | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 29 | Nikoloz Basilashvili | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 31 | Taylor Fritz | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||
| 3 | Alexander Zverev | 6 | 3 | 63 | ||||||||||||||||
| 31 | Taylor Fritz | 65 | 3 | |||||||||||||||||
| 29 | Nikoloz Basilashvili | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 29 | Nikoloz Basilashvili | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Stefanos Tsitsipas | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Nửa trên
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | D Medvedev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| M McDonald | 6 | 6 | M McDonald | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| J Duckworth | 3 | 3 | 1 | D Medvedev | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| M Giron | 67 | 6 | 6 | 27 | F Krajinović | 2 | 61 | ||||||||||||||||||||
| Q | B van de Zandschulp | 79 | 2 | 4 | M Giron | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 27 | F Krajinović | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | D Medvedev | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | G Dimitrov | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | G Dimitrov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| D Altmaier | 6 | 6 | D Altmaier | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| S Querrey | 2 | 4 | 23 | G Dimitrov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| PR | P Kohlschreiber | 2 | 4 | 16 | R Opelka | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| T Daniel | 6 | 6 | T Daniel | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | R Opelka | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | D Shapovalov | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| V Pospisil | 6 | 4 | 6 | V Pospisil | 0r | ||||||||||||||||||||||
| WC | JJ Wolf | 4 | 6 | 4 | 9 | D Shapovalov | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| Q | S Caruso | 6 | 6 | 19 | A Karatsev | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | Z Svajda | 3 | 1 | Q | S Caruso | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 19 | A Karatsev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | A Karatsev | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | H Hurkacz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | S Korda | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| B Paire | 4 | 4 | F Tiafoe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| F Tiafoe | 6 | 6 | F Tiafoe | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| A Popyrin | 6 | 77 | 8 | H Hurkacz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| M Kecmanović | 3 | 64 | A Popyrin | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | H Hurkacz | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | A Rublev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| C Taberner | 6 | 6 | C Taberner | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| J Munar | 3 | 3 | 4 | A Rublev | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| T Paul | 6 | 77 | T Paul | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| F López | 3 | 63 | T Paul | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | D Lajović | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| T Paul | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | C Norrie | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | C Norrie | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| T Monteiro | 4 | 3 | T Sandgren | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| T Sandgren | 6 | 6 | 21 | C Norrie | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| S-w Kwon | 6 | 3 | 4 | 15 | R Bautista Agut | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| G Pella | 1 | 6 | 6 | G Pella | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 15 | R Bautista Agut | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | D Schwartzman | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Q | M Cressy | 63 | 6 | 7 | Q | M Cressy | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| L Đere | 77 | 1 | 5 | 11 | D Schwartzman | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| K Nishikori | 65 | 6 | 6 | 18 | D Evans | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| Q | J Sousa | 77 | 3 | 2 | K Nishikori | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 18 | D Evans | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | D Schwartzman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | C Ruud | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | L Harris | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| A Davidovich Fokina | 65 | 6 | 7 | A Davidovich Fokina | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| S Johnson | 77 | 3 | 5 | 26 | L Harris | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Q | R Olivo | 5 | 5 | 6 | C Ruud | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| R Carballés Baena | 7 | 7 | R Carballés Baena | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | C Ruud | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nửa dưới
Nhánh 5
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | M Berrettini | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| D Kudla | 1 | 60 | Q | A Tabilo | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Q | A Tabilo | 6 | 77 | 5 | M Berrettini | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| F Coria | 3 | 2 | 31 | T Fritz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| B Nakashima | 6 | 6 | B Nakashima | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | T Fritz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | T Fritz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | J Sinner | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | J Isner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| F Delbonis | 3 | 6 | 62 | Y Nishioka | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Y Nishioka | 6 | 3 | 77 | 20 | J Isner | ||||||||||||||||||||||
| WC | J Sock | 5 | 6 | 3 | 10 | J Sinner | w/o | ||||||||||||||||||||
| J Millman | 7 | 4 | 6 | J Millman | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 10 | J Sinner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 6
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | G Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| M Fucsovics | 6 | 3 | 2 | G Mager | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| G Mager | 1 | 6 | 6 | 14 | G Monfils | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| K Anderson | 7 | 6 | K Anderson | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| J Thompson | 5 | 2 | K Anderson | 79 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | L Sonego | 67 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | G Monfils | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | A Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | C Alcaraz | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | A Murray | 6 | 6 | WC | A Murray | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| A Mannarino | 3 | 2 | WC | A Murray | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||
| Q | C İlkel | 65 | 4 | 3 | A Zverev | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
| J Brooksby | 77 | 6 | J Brooksby | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | A Zverev | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Nhánh 7
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | F Auger-Aliassime | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| A Ramos Viñolas | 6 | 6 | A Ramos Viñolas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| L Musetti | 1 | 3 | A Ramos Viñolas | 6 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||
| E Gerasimov | 3 | 3 | 29 | N Basilashvili | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | C Eubanks | 6 | 6 | Q | C Eubanks | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 29 | N Basilashvili | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | N Basilashvili | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | K Khachanov | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | K Khachanov | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| D Koepfer | 77 | 2 | 0 | E Ruusuvuori | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| E Ruusuvuori | 63 | 6 | 6 | 24 | K Khachanov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| F Bagnis | 3 | 1 | 12 | P Carreño Busta | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | E Gómez | 6 | 6 | Q | E Gómez | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 12 | P Carreño Busta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 8
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | C Garín | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | H Rune | 4 | 1 | Q | E Escobedo | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Q | E Escobedo | 6 | 6 | 13 | C Garín | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Q | A Vukic | 7 | 6 | 22 | A de Minaur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| P Andújar | 5 | 4 | Q | A Vukic | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 22 | A de Minaur | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | A de Minaur | 77 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | S Tsitsipas | 63 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | F Fognini | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| J-L Struff | 77 | 6 | J-L Struff | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| DE Galán | 64 | 3 | 25 | F Fognini | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| P Martínez | 6 | 6 | 2 | S Tsitsipas | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | R Marcora | 4 | 0 | P Martínez | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | S Tsitsipas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vòng loại
Hạt giống
- Botic van de Zandschulp (Vượt qua vòng loại)
- Salvatore Caruso (Vượt qua vòng loại)
- Alex Bolt (Vòng 1)
- Maxime Cressy (Vượt qua vòng loại)
- Mikhail Kukushkin (Vòng loại cuối cùng)
- Evgeny Donskoy (Vòng loại cuối cùng)
- Federico Gaio (Vòng 1)
- Mitchell Krueger (Vòng 1)
- Jason Jung (Vòng 1, bỏ cuộc)
- Altuğ Çelikbilek (Vòng loại cuối cùng)
- Emilio Gómez (Vượt qua vòng loại)
- Bjorn Fratangelo (Vòng loại cuối cùng)
- Ernesto Escobedo (Vượt qua vòng loại)
- Cem İlkel (Vượt qua vòng loại)
- João Sousa (Vượt qua vòng loại)
- Thanasi Kokkinakis (Vòng 1)
- Alejandro Tabilo (Vượt qua vòng loại)
- Enzo Couacaud (Vòng loại cuối cùng)
- Ramkumar Ramanathan (Vòng 1)
- Christopher Eubanks (Vượt qua vòng loại)
- Ernests Gulbis (Vòng 1)
- Renzo Olivo (Vượt qua vòng loại)
- Ivo Karlović (Vòng loại cuối cùng)
- Aleksandar Vukic (Vượt qua vòng loại)
Vượt qua vòng loại
Kết quả vòng loại
Vòng loại thứ 1
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 1 | Botic van de Zandschulp | 6 | 6 | ||||||||||
| Peter Polansky | 3 | 3 | |||||||||||
| 1 | Botic van de Zandschulp | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| Thai-Son Kwiatkowski | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
| Thai-Son Kwiatkowski | 6 | 6 | |||||||||||
| 21 | Ernests Gulbis | 4 | 2 | ||||||||||
Vòng loại thứ 2
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 2 | Salvatore Caruso | 6 | 6 | ||||||||||
| Jason Kubler | 0 | 3 | |||||||||||
| 2 | Salvatore Caruso | 6 | 6 | ||||||||||
| Roberto Quiroz | 4 | 4 | |||||||||||
| Roberto Quiroz | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 19 | Ramkumar Ramanathan | 4 | 6 | 4 | |||||||||
Vòng loại thứ 3
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 3 | Alex Bolt | 77 | 65 | 2 | |||||||||
| Roberto Marcora | 65 | 77 | 6 | ||||||||||
| Roberto Marcora | 6 | 7 | |||||||||||
| Matteo Viola | 2 | 5 | |||||||||||
| Matteo Viola | 6 | 3 | 711 | ||||||||||
| 16 | Thanasi Kokkinakis | 3 | 6 | 69 | |||||||||
Vòng loại thứ 4
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 4 | Maxime Cressy | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| Hiroki Moriya | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
| 4 | Maxime Cressy | 7 | 62 | 6 | |||||||||
| 18 | Enzo Couacaud | 5 | 77 | 2 | |||||||||
| Christian Harrison | 3 | 7 | 62 | ||||||||||
| 18 | Enzo Couacaud | 6 | 5 | 77 | |||||||||
Vòng loại thứ 5
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 5 | Mikhail Kukushkin | 5 | |||||||||||
| Steven Diez | 2r | ||||||||||||
| 5 | Mikhail Kukushkin | 2 | 4 | ||||||||||
| 13 | Ernesto Escobedo | 6 | 6 | ||||||||||
| PR | Denis Istomin | 3 | 2 | ||||||||||
| 13 | Ernesto Escobedo | 6 | 6 | ||||||||||
Vòng loại thứ 6
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 6 | Evgeny Donskoy | 610 | 77 | 7 | |||||||||
| Adrián Menéndez Maceiras | 712 | 62 | 5 | ||||||||||
| 6 | Evgeny Donskoy | 2 | 1 | ||||||||||
| 17 | Alejandro Tabilo | 6 | 6 | ||||||||||
| Michael Mmoh | 3 | 4 | |||||||||||
| 17 | Alejandro Tabilo | 6 | 6 | ||||||||||
Vòng loại thứ 7
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 7 | Federico Gaio | 3 | 6 | 3 | |||||||||
| Andrea Arnaboldi | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| Andrea Arnaboldi | 1 | 78 | 3 | ||||||||||
| 22 | Renzo Olivo | 6 | 66 | 6 | |||||||||
| WC | Shintaro Mochizuki | 3 | 2 | ||||||||||
| 22 | Renzo Olivo | 6 | 6 | ||||||||||
Vòng loại thứ 8
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 8 | Mitchell Krueger | 6 | 610 | 5 | |||||||||
| WC | Govind Nanda | 0 | 712 | 7 | |||||||||
| WC | Govind Nanda | 1 | 6 | 4 | |||||||||
| 14 | Cem İlkel | 6 | 2 | 6 | |||||||||
| Maxime Janvier | 2 | 77 | 64 | ||||||||||
| 14 | Cem İlkel | 6 | 64 | 77 | |||||||||
Vòng loại thứ 9
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 9 | Jason Jung | 3 | 6 | 2r | |||||||||
| WC | Stefan Kozlov | 6 | 3 | 5 | |||||||||
| WC | Stefan Kozlov | 6 | 0 | 5 | |||||||||
| 20 | Christopher Eubanks | 2 | 6 | 7 | |||||||||
| Michael Geerts | 1 | 3 | |||||||||||
| 20 | Christopher Eubanks | 6 | 6 | ||||||||||
Vòng loại thứ 10
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 10 | Altuğ Çelikbilek | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| Thomas Fabbiano | 6 | 2 | 1 | ||||||||||
| 10 | Altuğ Çelikbilek | 3 | 5 | ||||||||||
| 15 | João Sousa | 6 | 7 | ||||||||||
| WC | Victor Lilov | 2 | 0 | ||||||||||
| 15 | João Sousa | 6 | 6 | ||||||||||
Vòng loại thứ 11
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 11 | Emilio Gómez | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Aleksandar Kovacevic | 4 | 2 | ||||||||||
| 11 | Emilio Gómez | 6 | 79 | ||||||||||
| 23 | Ivo Karlović | 3 | 67 | ||||||||||
| Brayden Schnur | 6 | 65 | 67 | ||||||||||
| 23 | Ivo Karlović | 4 | 77 | 79 | |||||||||
Vòng loại thứ 12
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 12 | Bjorn Fratangelo | 6 | 6 | ||||||||||
| Mikael Torpegaard | 2 | 1 | |||||||||||
| 12 | Bjorn Fratangelo | 1 | 4 | ||||||||||
| 24 | Aleksandar Vukic | 6 | 6 | ||||||||||
| Ulises Blanch | 2 | 5 | |||||||||||
| 24 | Aleksandar Vukic | 6 | 7 | ||||||||||
Tham khảo
- ^ Lỗi Lua trong Mô_đun:Citation/CS1/Configuration tại dòng 2286: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lỗi Lua trong Mô_đun:Citation/CS1/Configuration tại dòng 2286: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lỗi Lua trong Mô_đun:Citation/CS1/Configuration tại dòng 2286: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lỗi Lua trong Mô_đun:Citation/CS1/Configuration tại dòng 2286: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lỗi Lua trong Mô_đun:Citation/CS1/Configuration tại dòng 2286: attempt to index field '?' (a nil value).