Cho Yu-min
Giao diện
|
Tập tin:190505 수원FC VS 서울이랜드, 조유민 5.jpg Cho Yu-min vào năm 2019 | |||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Cho Yu-min | ||||||||||||||||
| Ngày sinh | 17 tháng 11, 1996 | ||||||||||||||||
| Nơi sinh | Hàn Quốc | ||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,85 m (6 ft 1 in) | ||||||||||||||||
| Vị trí | Trung vệ, tiền vệ phòng ngự | ||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||
Đội hiện nay | Sharjah | ||||||||||||||||
| Số áo | 20 | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||
| 2012–2014 | Trường Trung học Cheongju Daeseong | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ đại học | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2015–2017 | Đại học Chung-Ang | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2018–2021 | Suwon FC | 111 | (8) | ||||||||||||||
| 2022–2023 | Daejeon Hana Citizen | 54 | (8) | ||||||||||||||
| 2024– | Sharjah | 32 | (2) | ||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2018–2019 | U-23 Hàn Quốc | 11 | (0) | ||||||||||||||
| 2022– | Hàn Quốc | 17 | (0) | ||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 22 tháng 5 năm 2025 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 17 tháng 11 năm 2025 | |||||||||||||||||
| Cho Yu-min | |
| Hangul | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). |
|---|---|
- Đây là một tên người Triều Tiên, họ là Cho.
Cho Yu-min (sinh ngày 17 tháng 11 năm 1996) là một cầu thủ bóng đá người Hàn Quốc hiện đang thi đấu ở vị trí trung vệ hoặc tiền vệ phòng ngự cho câu lạc bộ Sharjah tại UAE Pro League và đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc.[1]
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 22 tháng 5 năm 2025
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia[a] | Cúp liên đoàn[b] | Châu lục | Khác | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Suwon FC | 2018 | K League 2 | 26 | 0 | 2 | 1 | — | — | — | 28 | 1 | |||
| 2019 | 31 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | 33 | 3 | |||||
| 2020 | 23 | 2 | 0 | 0 | — | — | 1[c] | 0 | 24 | 2 | ||||
| 2021 | K League 1 | 31 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | 31 | 4 | ||||
| Tổng cộng | 111 | 8 | 4 | 2 | — | — | 1 | 0 | 116 | 10 | ||||
| Daejeon Hana Citizen | 2022 | K League 2 | 33 | 6 | 0 | 0 | — | — | 2[c] | 1 | 35 | 7 | ||
| 2023 | K League 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | 21 | 2 | ||||
| Tổng cộng | 54 | 8 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 56 | 9 | ||||
| Sharjah | 2023–24 | UAE Pro League | 13 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | 14 | 2 | |||
| 2024–25 | 19 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12[d] | 0 | — | 38 | 0 | |||
| 2025–26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
| Tổng cộng | 32 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | — | 52 | 2 | |||
| Tổng cộng sự nghiệp | 197 | 18 | 9 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 224 | 21 | ||
- ^ Bao gồm Korean FA Cup, UAE President's Cup
- ^ Bao gồm UAE League Cup
- ^ a b Số lần ra sân tại K League play-offs lên hạng
- ^ Số lần ra sân tại AFC Champions League Two
Đội tuyển quốc gia
- Tính đến 18 tháng 11 năm 2025
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Hàn Quốc | 2022 | 5 | 0 |
| 2024 | 6 | 0 | |
| 2025 | 6 | 0 | |
| Tổng cộng | 17 | 0 | |
Danh hiệu
Sharjah
U-23 Hàn Quốc
Tham khảo
- ^ Cho Yu-min tại Soccerway
- ^ "Men's Gold Medal Match: South Korea 2–1 Japan". AsianGames2018.id. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 8 năm 2018. Truy cập ngày 1 tháng 9 năm 2018.
Liên kết ngoài
- Cho Yu-min – Thông tin tại kleague.com
Thể loại:
- Trang có lỗi kịch bản
- Trang có sử dụng tập tin không tồn tại
- Hộp thông tin bản mẫu huy chương cần sửa chữa
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Wikipedia articles needing romanized Korean
- Sinh năm 1996
- Nhân vật còn sống
- Tiền vệ bóng đá nam
- Cầu thủ bóng đá nam Hàn Quốc
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá U-23 quốc gia Hàn Quốc
- Cầu thủ bóng đá Suwon FC
- Cầu thủ bóng đá Daejeon Citizen FC
- Cầu thủ bóng đá Sharjah FC
- Cầu thủ bóng đá K League 2
- Cầu thủ bóng đá K League 1
- Cầu thủ Giải bóng đá vô địch quốc gia Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất
- Cầu thủ bóng đá Đại hội Thể thao châu Á 2018
- Huy chương bóng đá Đại hội Thể thao châu Á
- Huy chương Đại hội Thể thao châu Á 2018
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá thế giới 2022