Football League First Division 1971–72

Thống kê Football League First Division trong mùa giải 1971–72.

Football League First Division
Mùa giải1971–72
Vô địchDerby County
danh hiệu Anh thứ 1
Xuống hạngNottingham Forest
Huddersfield Town
European CupDerby County
European Cup Winners' CupLeeds United
Cúp UEFALiverpool
Manchester City
Tottenham Hotspur
Stoke City
Watney CupWolverhampton Wanderers
Sheffield United
Số trận đấu462
Số bàn thắng1.160 (2,51 bàn mỗi trận)
Vua phá lướiFrancis Lee
(33 bàn)[1]
Chiến thắng sân
nhà đậm nhất
Everton 8–0 Southampton
(20 tháng 11 năm 1971)
Chiến thắng sân
khách đậm nhất
Sheffield United 0–5 Arsenal
(29 tháng 1 năm 1972)
Trận có nhiều bàn thắng nhấtEverton 8–0 Southampton
(20 tháng 11 năm 1971)

Tổng quan

Derby County giành chức vô địch First Division lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ mùa giải đó. Danh hiệu First Division đầu tiên trong lịch sử của Derby được xác nhận vào ngày 8 tháng 5, sau khi các đối thủ cạnh tranh danh hiệu LiverpoolLeeds United lần lượt không thể thắng các trận cuối cùng trên sân ArsenalWolverhampton Wanderers. Ngày 26 tháng 4, Huddersfield TownNottingham Forest xuống hạng sau khi Crystal Palace đánh bại Stoke City 2–0 tại Selhurst Park để bảo đảm trụ hạng.

Bảng xếp hạng

VT Đội ST T H B BT BB TBB Đ Giành quyền tham dự
hoặc xuống hạng
1 Derby County (C) 42 24 10 8 69 33 2,091 58 Giành quyền tham dự vòng Một European Cup
2 Leeds United 42 24 9 9 73 31 2,355 57 Giành quyền tham dự vòng Một European Cup Winners’ Cup[a]
3 Liverpool 42 24 9 9 64 30 2,133 57 Giành quyền tham dự vòng Một Cúp UEFA
4 Manchester City 42 23 11 8 77 45 1,711 57
5 Arsenal 42 22 8 12 58 40 1,450 52
6 Tottenham Hotspur 42 19 13 10 63 42 1,500 51 Giành quyền tham dự vòng Một Cúp UEFA[b]
7 Chelsea 42 18 12 12 58 49 1,184 48
8 Manchester United 42 19 10 13 69 61 1,131 48
9 Wolverhampton Wanderers 42 18 11 13 65 57 1,140 47 Giành quyền tham dự Watney Cup[c]
10 Sheffield United 42 17 12 13 61 60 1,017 46
11 Newcastle United 42 15 11 16 49 52 0,942 41
12 Leicester City 42 13 13 16 41 46 0,891 39
13 Ipswich Town 42 11 16 15 39 53 0,736 38
14 West Ham United 42 12 12 18 47 51 0,922 36
15 Everton 42 9 18 15 37 48 0,771 36
16 West Bromwich Albion 42 12 11 19 42 54 0,778 35
17 Stoke City 42 10 15 17 39 56 0,696 35 Giành quyền tham dự vòng Một Cúp UEFA
18 Coventry City 42 9 15 18 44 67 0,657 33
19 Southampton 42 12 7 23 52 80 0,650 31
20 Crystal Palace 42 8 13 21 39 65 0,600 29
21 Nottingham Forest (R) 42 8 9 25 47 81 0,580 25 Xuống hạng Second Division
22 Huddersfield Town (R) 42 6 13 23 27 59 0,458 25
Nguồn: World Football
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Trung bình bàn thắng; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (R) Xuống hạng
Ghi chú:
  1. ^ Leeds United giành quyền tham dự European Cup Winners’ Cup với tư cách vô địch Cúp FA 1971–72.
  2. ^ Tottenham Hotspur giành quyền tham dự Cúp UEFA với tư cách vô địch Cúp UEFA 1971–72.
  3. ^ Wolverhampton Wanderers và Sheffield United giành quyền tham dự Watney Cup với tư cách hai đội ghi nhiều bàn thắng nhất mà chưa giành quyền tham dự một giải đấu châu Âu.

Kết quả

Nhà \ Khách ARS CHE COV CRY DER EVE HUD IPS LEE LEI LIV MCI MUN NEW NOT SHU SOU STK TOT WBA WHU WOL
Arsenal 3–0 2–0 2–1 2–0 1–1 1–0 2–1 2–0 3–0 0–0 1–2 3–0 4–2 3–0 0–1 1–0 0–1 0–2 2–0 2–1 2–1
Chelsea 1–2 3–3 2–1 1–1 4–0 2–2 2–0 0–0 2–1 0–0 2–2 2–3 3–3 2–0 2–0 3–0 2–0 1–0 1–0 3–1 3–1
Coventry City 0–1 1–1 1–1 2–2 4–1 2–1 1–1 3–1 1–1 0–2 1–1 2–3 1–0 1–1 3–2 1–0 1–1 1–0 0–2 1–1 0–0
Crystal Palace 2–2 2–3 2–2 0–1 2–1 0–0 1–1 1–1 1–1 0–1 1–2 1–3 2–0 1–1 5–1 2–3 2–0 1–1 0–2 0–3 0–2
Derby County 2–1 1–0 1–0 3–0 2–0 3–0 1–0 2–0 3–0 1–0 3–1 2–2 0–1 4–0 3–0 2–2 4–0 2–2 0–0 2–0 2–1
Everton 2–1 2–0 1–2 0–0 0–2 2–2 1–1 0–0 0–0 1–0 1–2 1–0 1–0 1–1 0–1 8–0 0–0 1–1 2–1 2–1 2–2
Huddersfield Town 0–1 1–2 0–1 0–1 2–1 0–0 1–3 2–1 2–2 0–1 1–1 0–3 0–0 0–1 0–0 0–2 0–0 1–1 1–0 1–0 0–1
Ipswich Town 0–1 1–2 3–1 0–2 0–0 0–0 1–0 0–2 1–2 0–0 2–1 0–0 0–0 1–1 0–0 1–1 2–1 2–1 2–3 1–0 2–1
Leeds United 3–0 2–0 1–0 2–0 3–0 3–2 3–1 2–2 2–1 1–0 3–0 5–1 5–1 6–1 1–0 7–0 1–0 1–1 3–0 0–0 0–0
Leicester City 0–0 1–1 1–0 0–0 0–2 0–0 2–0 1–0 0–0 1–0 0–0 2–0 3–0 2–1 0–1 0–1 2–1 0–1 0–1 2–0 1–2
Liverpool 3–2 0–0 3–1 4–1 3–2 4–0 2–0 2–0 0–2 3–2 3–0 2–2 5–0 3–1 2–0 1–0 2–1 0–0 2–0 1–0 3–2
Manchester City 2–0 1–0 4–0 4–0 2–0 1–0 1–0 4–0 0–1 1–1 1–0 3–3 2–1 2–2 2–1 3–0 1–2 4–0 2–1 3–1 5–2
Manchester United 3–1 0–1 2–2 4–0 1–0 0–0 2–0 1–0 0–1 3–2 0–3 1–3 0–2 3–2 2–0 3–2 3–0 3–1 3–1 4–2 1–3
Newcastle United 2–0 0–0 4–2 1–2 0–1 0–0 0–0 0–1 1–0 2–0 3–2 0–0 0–1 2–1 1–2 3–1 0–0 3–1 4–2 2–2 2–0
Nottingham Forest 1–1 2–1 4–0 0–1 0–2 1–0 1–2 0–2 0–2 1–2 2–3 2–2 0–0 1–0 2–3 2–3 0–0 0–1 4–1 1–0 1–3
Sheffield United 0–5 1–0 2–0 1–0 0–4 1–1 3–1 7–0 3–0 1–1 1–1 3–3 1–1 1–0 2–1 3–1 2–3 2–2 0–0 3–0 2–2
Southampton 0–1 2–2 3–1 1–0 1–2 0–1 1–2 0–0 2–1 1–0 0–1 2–0 2–5 1–2 4–1 3–2 3–1 0–0 1–1 3–3 1–2
Stoke City 0–0 0–1 1–0 3–1 1–1 1–1 1–0 3–3 0–3 3–1 0–0 1–3 1–1 3–3 0–2 2–2 3–1 2–0 1–1 0–0 0–1
Tottenham Hotspur 1–1 3–0 1–0 3–0 0–1 3–0 4–1 2–1 1–0 4–3 2–0 1–1 2–0 0–0 6–1 2–0 1–0 2–0 3–2 0–1 4–1
West Bromwich Albion 0–1 4–0 1–1 1–1 0–0 2–0 1–1 1–2 0–1 0–1 1–0 0–2 2–1 0–3 1–0 2–2 3–2 0–1 1–1 0–0 2–3
West Ham United 0–0 2–1 4–0 1–1 3–3 1–0 3–0 0–0 2–2 1–1 0–2 0–2 3–0 0–1 4–2 1–2 1–0 2–1 2–0 0–1 1–0
Wolverhampton Wanderers 5–1 0–2 1–1 1–0 2–1 1–1 2–2 2–2 2–1 0–1 0–0 2–1 1–1 2–0 4–2 1–2 4–2 2–0 2–2 0–1 1–0
Cập nhật đến (các) trận đấu được diễn ra vào chưa biết. Nguồn: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
Màu sắc: Xanh = đội nhà thắng; Vàng = hòa; Đỏ = đội khách thắng.

Thay đổi huấn luyện viên

Đội bóng Huấn luyện viên rời đi Cách thức rời chức Ngày bỏ trống vị trí Vị trí trên bảng xếp hạng Huấn luyện viên đến Ngày bổ nhiệm
Manchester United   Matt Busby Kết thúc giai đoạn tạm quyền 6 tháng 6 năm 1971 Trước mùa giải   Frank O'Farrell 6 tháng 6 năm 1971
Leicester City   Frank O'Farrell Được Manchester United kí hợp đồng 6 tháng 6 năm 1971 Anh Jimmy Bloomfield 23 tháng 6 năm 1971
West Bromwich Albion Anh Alan Ashman Bị sa thải 1 tháng 7 năm 1971 Anh Don Howe 8 tháng 7 năm 1971
Manchester City Anh Joe Mercer Từ chức 7 tháng 10 năm 1971 Thứ 4 Anh Malcolm Allison 7 tháng 10 năm 1971
Coventry City   Noel Cantwell Bị sa thải 12 tháng 3 năm 1972 Thứ 18 Anh Bob Dennison (tạm quyền) 12 tháng 3 năm 1972


Địa điểm đội bóng

Địa điểm của các đội bóng Luân Đôn tại các đội bóng Football League First Division 1971–1972

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất

Hạng Cầu thủ Câu lạc bộ Bàn thắng
1 Anh Francis Lee Manchester City 33
2 Anh Martin Chivers Tottenham Hotspur 25
3   Peter Lorimer Leeds United 23
= Anh Malcolm Macdonald Newcastle United 23
4   George Best Manchester United 18
= Anh Ian Storey-Moore Nottingham Forest / Manchester United 18
= Anh Peter Osgood Chelsea 18
5 Anh Tony Brown West Bromwich Albion 17
=   Clyde Best West Ham United 17

Tham khảo

  1. ^ "English League Leading Goalscorers". RSSSF. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2010.

Bản mẫu:Bóng đá Anh 1971–72