Football League First Division 1972–73

Thống kê Football League First Division trong mùa giải 1972–73.

Football League First Division
Mùa giải1972–73
Vô địchLiverpool
danh hiệu Anh thứ 8
Xuống hạngCrystal Palace
West Bromwich Albion
European CupLiverpool
Cúp UEFALeeds United
Ipswich Town
Wolverhampton Wanderers
Tottenham Hotspur
Watney CupWest Ham United
Stoke City
Số trận đấu462
Số bàn thắng1.160 (2,51 bàn mỗi trận)
Vua phá lướiPop Robson
(28 bàn)[1]
Chiến thắng sân
nhà đậm nhất
Liverpool 5–0 Sheffield United
(23 tháng 9 năm 1972)
Leeds United 5–0 Derby County
(7 tháng 10 năm 1972)
Crystal Palace 5–0 Manchester United
(16 tháng 10 năm 1972)
Derby County 5–0 Arsenal
(25 tháng 11 năm 1972)
Leeds United 6–1 Arsenal
(9 tháng 3 năm 1973)
Chiến thắng sân
khách đậm nhất
West Bromwich Albion 0–4 Crystal Palace
(3 tháng 3 năm 1973)
Trận có nhiều bàn thắng nhấtWolverhampton Wanderers 5–3 Stoke City
(30 tháng 9 năm 1972)

Tổng quan

Liverpool giành chức vô địch First Division lần thứ tám trong lịch sử câu lạc bộ mùa giải đó. Họ bảo đảm chức vô địch bằng trận hòa 0–0 trước Leicester City tại Anfield và kết thúc mùa giải với ba điểm nhiều hơn đối thủ cạnh tranh danh hiệu Arsenal. Crystal Palace xuống hạng vào ngày 24 tháng 4, sau khi thua 1–2 trên sân đối thủ cạnh tranh trụ hạng Norwich City. West Bromwich Albion xuống hạng cùng họ vào ngày hôm sau sau khi thua 1–2 trên sân nhà trước Manchester City.

Bảng xếp hạng

VT Đội ST T H B BT BB TBB Đ Giành quyền tham dự
hoặc xuống hạng
1 Liverpool (C) 42 25 10 7 72 42 1,714 60 Giành quyền tham dự vòng Một European Cup
2 Arsenal 42 23 11 8 57 43 1,326 57
3 Leeds United 42 21 11 10 71 45 1,578 53 Giành quyền tham dự vòng Một Cúp UEFA
4 Ipswich Town 42 17 14 11 55 45 1,222 48
5 Wolverhampton Wanderers 42 18 11 13 66 54 1,222 47
6 West Ham United 42 17 12 13 67 53 1,264 46 Giành quyền tham dự Watney Cup[a]
7 Derby County 42 19 8 15 56 54 1,037 46
8 Tottenham Hotspur 42 16 13 13 58 48 1,208 45 Giành quyền tham dự vòng Một Cúp UEFA
9 Newcastle United 42 16 13 13 60 51 1,176 45
10 Birmingham City 42 15 12 15 53 54 0,981 42
11 Manchester City 42 15 11 16 57 60 0,950 41
12 Chelsea 42 13 14 15 49 51 0,961 40
13 Southampton 42 11 18 13 47 52 0,904 40
14 Sheffield United 42 15 10 17 51 59 0,864 40
15 Stoke City 42 14 10 18 61 56 1,089 38 Giành quyền tham dự Watney Cup[a]
16 Leicester City 42 10 17 15 40 46 0,870 37
17 Everton 42 13 11 18 41 49 0,837 37
18 Manchester United 42 12 13 17 44 60 0,733 37
19 Coventry City 42 13 9 20 40 55 0,727 35
20 Norwich City 42 11 10 21 36 63 0,571 32
21 Crystal Palace (R) 42 9 12 21 41 58 0,707 30 Xuống hạng Second Division
22 West Bromwich Albion (R) 42 9 10 23 38 62 0,613 28
Nguồn: World Football
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Trung bình bàn thắng; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (R) Xuống hạng
Ghi chú:
  1. ^ a b West Ham United và Stoke City giành quyền tham dự Watney Cup với tư cách hai đội ghi nhiều bàn thắng nhất mà chưa giành quyền tham dự một giải đấu châu Âu.

Kết quả

Nhà \ Khách ARS BIR CHE COV CRY DER EVE IPS LEE LEI LIV MCI MUN NEW NWC SHU SOU STK TOT WBA WHU WOL
Arsenal 2–0 1–1 0–2 1–0 0–1 1–0 1–0 2–1 1–0 0–0 0–0 3–1 2–2 2–0 3–2 1–0 2–0 1–1 2–1 1–0 5–2
Birmingham City 1–1 2–2 3–0 1–1 2–0 2–1 1–2 2–1 1–1 2–1 4–1 3–1 3–2 4–1 1–2 1–1 3–1 0–0 3–2 0–0 0–1
Chelsea 0–1 0–0 2–0 0–0 1–1 1–1 2–0 4–0 1–1 1–2 2–1 1–0 1–1 3–1 4–2 2–1 1–3 0–1 3–1 1–3 0–2
Coventry City 1–1 0–0 1–3 2–0 0–2 1–0 2–1 0–1 3–2 1–2 3–2 1–1 0–3 3–1 3–0 1–1 2–1 0–1 0–0 3–1 0–1
Crystal Palace 2–3 0–0 2–0 0–1 0–0 1–0 1–1 2–2 0–1 1–1 1–0 5–0 2–1 0–2 0–1 3–0 3–2 0–0 0–2 1–3 1–1
Derby County 5–0 1–0 1–2 2–0 2–2 3–1 3–0 2–3 2–1 2–1 1–0 3–1 1–1 1–0 2–1 4–0 0–3 2–1 2–0 1–1 3–0
Everton 0–0 1–1 1–0 2–0 1–1 1–0 2–2 1–2 0–1 0–2 2–3 2–0 3–1 2–2 2–1 0–1 2–0 3–1 1–0 1–2 0–1
Ipswich Town 1–2 2–0 3–0 2–0 2–1 3–1 0–1 2–2 0–2 1–1 1–1 4–1 1–0 1–2 1–1 2–2 2–0 1–1 2–0 1–1 2–1
Leeds United 6–1 4–0 1–1 1–1 4–0 5–0 2–1 3–3 3–1 1–2 3–0 0–1 1–0 2–0 2–1 1–0 1–0 2–1 2–0 1–0 0–0
Leicester City 0–1 0–1 1–1 0–0 2–1 0–0 1–2 1–1 2–0 3–2 1–1 2–2 0–0 1–2 0–0 1–0 2–0 0–1 3–1 2–1 1–1
Liverpool 0–2 4–3 3–1 2–0 1–0 1–1 1–0 2–1 2–0 0–0 2–0 2–0 3–2 3–1 5–0 3–2 2–1 1–1 1–0 3–2 4–2
Manchester City 1–2 1–0 0–1 1–2 2–3 4–0 0–1 1–1 1–0 1–0 1–1 3–0 2–0 3–0 3–1 2–1 1–1 2–1 2–1 4–3 1–1
Manchester United 0–0 1–0 0–0 0–1 2–0 3–0 0–0 1–2 1–1 1–1 2–0 0–0 2–1 1–0 1–2 2–1 0–2 1–4 2–1 2–2 2–1
Newcastle United 2–1 3–0 1–1 1–1 2–0 2–0 0–0 1–2 3–2 2–2 2–1 2–1 2–1 3–1 4–1 0–0 1–0 0–1 1–1 1–2 2–1
Norwich City 3–2 1–2 1–0 1–1 2–1 1–0 1–1 0–0 1–2 1–1 1–1 1–1 0–2 0–1 1–1 0–0 2–0 2–1 2–0 0–1 1–1
Sheffield United 1–0 0–1 2–1 3–1 2–0 3–1 0–1 0–0 0–2 2–0 0–3 1–1 1–0 1–2 2–0 3–1 0–0 3–2 3–0 0–0 1–2
Southampton 2–2 2–0 3–1 2–1 2–0 1–1 0–0 1–2 3–1 0–0 1–1 1–1 0–2 1–1 1–0 1–1 1–0 1–1 2–1 0–0 1–1
Stoke City 0–0 1–2 1–1 2–1 2–0 4–0 1–1 1–0 2–2 1–0 0–1 5–1 2–2 2–0 2–0 2–2 3–3 1–1 2–0 2–0 2–0
Tottenham Hotspur 1–2 2–0 0–1 2–1 2–1 1–0 3–0 0–1 0–0 1–1 1–2 2–3 1–1 3–2 3–0 2–0 1–2 4–3 1–1 1–0 2–2
West Bromwich Albion 1–0 2–2 1–1 1–0 0–4 2–1 4–1 2–0 1–1 1–0 1–1 1–2 2–2 2–3 0–1 0–2 1–1 2–1 0–1 0–0 1–0
West Ham United 1–2 2–0 3–1 1–0 4–0 1–2 2–0 0–1 1–1 5–2 0–1 2–1 2–2 1–1 4–0 3–1 4–3 3–2 2–2 2–1 2–2
Wolverhampton Wanderers 1–3 3–2 1–0 3–0 1–1 1–2 4–2 0–1 0–2 2–0 2–1 5–1 2–0 1–1 3–0 1–1 0–1 5–3 3–2 2–0 3–0
Cập nhật đến (các) trận đấu được diễn ra vào chưa biết. Nguồn: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane's, London & Sydney, 1980.
Màu sắc: Xanh = đội nhà thắng; Vàng = hòa; Đỏ = đội khách thắng.

Thay đổi huấn luyện viên

Đội bóng Huấn luyện viên rời đi Cách thức rời chức Ngày bỏ trống vị trí Vị trí trên bảng xếp hạng Huấn luyện viên đến Ngày bổ nhiệm
Coventry City   Bob Dennison Kết thúc giai đoạn tạm quyền 15 tháng 6 năm 1972 Trước mùa giải   Joe Mercer 15 tháng 6 năm 1972
Manchester United   Frank O'Farrell Bị sa thải 19 tháng 12 năm 1972 Thứ 21   Tommy Docherty 22 tháng 12 năm 1972
Crystal Palace   Bert Head Đồng thuận chấm dứt hợp đồng 28 tháng 3 năm 1973 Thứ 20   Malcolm Allison 30 tháng 3 năm 1973
Manchester City   Malcolm Allison Được Crystal Palace kí hợp đồng 30 tháng 3 năm 1973 Thứ 14   Johnny Hart 30 tháng 3 năm 1973
Everton   Harry Catterick Từ chức 7 tháng 4 năm 1973 Thứ 15   Tom Eggleston (tạm quyền) 7 tháng 4 năm 1973

Địa điểm đội bóng

Địa điểm của các đội bóng Luân Đôn tại Football League First Division 1972–73

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất

Hạng Cầu thủ Câu lạc bộ Bàn thắng
1   Pop Robson West Ham United 28
2   John Richards Wolverhampton Wanderers 27
3   Billy Dearden Sheffield United 20
4   Bob Latchford Birmingham City 19
5   Allan Clarke Leeds United 18
=   John Tudor Newcastle United 18

Tham khảo

  1. ^ "English League Leading Goalscorers". RSSSF. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2010.

Bản mẫu:Bóng đá Anh 1972–73