Moriyasu Hajime
Giao diện
(Đổi hướng từ Hajime Moriyasu)
Bài này không có nguồn tham khảo nào. |
|
Tập tin:Hajime Moriyasu at Iran-Japan pre-match conference 2.jpg Moriyasu tại Cúp bóng đá châu Á 2019 | ||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ |
森保 一 (もりやす はじめ) Moriyasu Hajime | |||||||||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 23 tháng 8, 1968 | |||||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Shizuoka, Nhật Bản | |||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,74 m (5 ft 9 in) | |||||||||||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền vệ | |||||||||||||||||||||||||
| Thông tin đội | ||||||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay |
Nhật Bản (Huấn luyện viên trưởng) | |||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | ||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||||||||
| 1987-2001 | Mazda / Sanfrecce Hiroshima | 271 | (34) | |||||||||||||||||||||||
| 1998 | →Kyoto Purple Sanga | 32 | (1) | |||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Vegalta Sendai | 45 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| Tổng cộng | 348 | (35) | ||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | ||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||||||||
| 1992-1996 | Nhật Bản | 35 | (1) | |||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp huấn luyện | ||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | |||||||||||||||||||||||||
| 2012-2017 | Sanfrecce Hiroshima | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-2021 | U-23 Nhật Bản | |||||||||||||||||||||||||
| 2018- | Nhật Bản | |||||||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| ||||||||||||||||||||||||||
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia | ||||||||||||||||||||||||||
Moriyasu Hajime (
Sự nghiệp cầu thủ
| Đội tuyển bóng đá Nhật Bản | ||
|---|---|---|
| Năm | Trận | Bàn |
| 1992 | 7 | 0 |
| 1993 | 15 | 0 |
| 1994 | 4 | 0 |
| 1995 | 6 | 0 |
| 1996 | 3 | 1 |
| Tổng cộng | 35 | 1 |
Tham khảo
Liên kết ngoài
Thể loại:
- Trang có lỗi kịch bản
- Hoàn toàn không có nguồn tham khảo
- Trang có sử dụng tập tin không tồn tại
- Hộp thông tin bản mẫu huy chương cần sửa chữa
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Tất cả bài viết sơ khai
- Sơ khai cầu thủ bóng đá Nhật Bản
- Sinh năm 1968
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá nam Nhật Bản
- Người Shizuoka
- Cầu thủ bóng đá Vegalta Sendai
- Cầu thủ Cúp bóng đá châu Á 1992
- Huấn luyện viên Giải vô địch bóng đá thế giới 2022
- Huấn luyện viên Giải vô địch bóng đá thế giới 2026
- Cầu thủ bóng đá J1 League
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản
- Huấn luyện viên bóng đá Nhật Bản
- Cầu thủ bóng đá Kyoto Sanga FC
- Tiền vệ bóng đá nam
- Cầu thủ bóng đá Sanfrecce Hiroshima